2回戦 3/28(土) 14:00
横浜
DeNA
2
-
5
ヤクルト
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| DeNA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
試合の詳細
試合データ
2回戦(DeNA 0勝 2敗 0分)
観客数:33,224人
試合時間:3時間12分
勝敗投手
勝山野(1勝0敗0S)
Sキハダ(0勝0敗2S)
負入江(0勝1敗0S)
本塁打
ヤクルト:
DeNA:
バッテリー
ヤクルト:
山野→リランソ→キハダ - 鈴木叶
DeNA:
入江→マルセリーノ→吉野→ルイーズ→中川颯 - 松尾
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 長岡 秀樹 | .250 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右2 | 四球 | 四球 | 二併打 | ||||
| (左) | サンタナ | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 見三振 | 中安 | |||||
| 走左 | 赤羽 由紘 | .400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 | ||||||||
| (捕) | 鈴木 叶 | .400 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左2 | 右飛 | 一邪飛 | 中安 | ||||
| (一) | オスナ | .125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 左飛 | 投ゴロ | 捕ゴロ | 中飛 | ||||
| (中) | 岩田 幸宏 | .250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||
| (右) | 橋本 星哉 | .000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右犠飛 | 二ゴロ | ||||||
| 右 | 丸山 和郁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
| (二) | 伊藤 琉偉 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 空三振 | 右飛 | |||||
| (投) | 山野 太一 | .333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 空三振 | 空三振 | ||||||
| 打 | 田中 陽翔 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 投 | リランソ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | キハダ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三) | 武岡 龍世 | .400 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | 四球 | 中安 | |||||
| 計 | .257 | 34 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 牧 秀悟 | .500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 左安 | 左2 | |||||
| (左) | 佐野 恵太 | .286 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 空三振 | 二飛 | |||||
| (三) | 宮崎 敏郎 | .125 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右安 | 左飛 | 三ゴロ | |||||
| (一) | ビシエド | .250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中安 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
| (捕) | 松尾 汐恩 | .400 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二併打 | 投ゴロ | 捕邪飛 | |||||
| (右) | ヒュンメル | .167 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 右安 | 空三振 | |||||
| (中) | 蝦名 達夫 | .143 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 中安 | |||||
| (遊) | 林 琢真 | .250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 空三振 | 左飛 | |||||
| (投) | 入江 大生 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
| 投 | マルセリーノ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | 九鬼 隆平 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
| 投 | 吉野 光樹 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | 山本 祐大 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | ||||||||
| 投 | ルイーズ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 中川 颯 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | 度会 隆輝 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
| 計 | .227 | 35 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 山野 太一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.57 | 7 | 29 | 101 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| H | リランソ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S | キハダ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2.00 | 9 | 36 | 134 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 入江 大生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 4 | 20 | 85 | 5 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| マルセリーノ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉野 光樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 9 | 31 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| ルイーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 中川 颯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 4.00 | 9 | 40 | 157 | 9 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 |