2026年4月11日 楽天 vs オリックス

4回戦 4/11(土) 14:00

楽天モバイル

楽天

11

-

4

オリックス

試合終了

1 2 3 4 5 6 7 8 9
オリックス 0 0 0 0 1 0 0 3 0 4 5 1
楽天 1 0 2 2 4 0 0 2 X 11 13 0

試合の詳細

試合データ

4回戦(楽天 2勝 2敗 0分)
観客数:24,340人
試合時間:2時間59分

勝敗投手

早川(1勝0敗0S)
九里(1勝1敗0S)

本塁打

オリックス: 麦谷 1号(8回表2ラン), 宗 3号(8回表ソロ)
楽天: YG安田 1号(5回裏3), 太田 1号(5回裏ソロ)

バッテリー

オリックス: 九里→山田→東松→佐藤一→横山楓 - 若月, 福永
楽天: 早川→内→津留崎 - 太田

出場成績

打者成績

オリックス
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(三) 宗 佑磨 .304 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 空三振二ゴロ左飛右本
(一) 廣岡 大志 .182 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛遊ゴロ遊ゴロ
野口 智哉 .154 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 捕邪飛
福永 奨 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(左) 西川 龍馬 .340 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 四球投ゴロ遊ゴロ三ゴロ
(二一) 太田 椋 .304 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛三ゴロ空三振二ゴロ
(指) シーモア .306 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 空三振右安一ゴロ遊ゴロ
(右) 中川 圭太 .308 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ左2中安空三振
(遊) 紅林 弘太郎 .217 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 中飛四球空三振中飛
(中二) 杉澤 龍 .417 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 一ゴロ二併打四球
(捕) 若月 健矢 .212 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振遊ゴロ
打中 麦谷 祐介 .125 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 左中本
.258 31 4 5 3 6 3 0 0 1 2
楽天
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(右) 小郷 裕哉 .241 5 1 1 0 1 0 0 1 0 0 中安中飛左飛見三振二ゴロ
(二) 小深田 大翔 .229 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 捕犠打空三振右3遊飛四球
(中) 辰己 涼介 .405 4 1 2 1 0 1 0 0 0 0 四球右安二ゴロ三ゴロ右安
(三) 黒川 史陽 .277 3 2 1 1 0 2 0 0 0 0 二ゴロ右安四球四球投失
(遊) 村林 一輝 .250 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ左安一ゴロ遊ゴロ左飛
ワォーターズ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) 鈴木 大地 .167 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0 左飛右安四球左飛四球
(指) YG安田 .188 3 2 2 3 0 1 0 0 0 1 中飛中2左本四球
走指 陽 柏翔 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
(左) 中島 大輔 .220 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 右2捕犠打三邪飛遊飛
(捕) 太田 光 .348 4 3 3 2 0 0 0 0 0 1 一ゴロ左安左中本左2
.239 34 11 13 10 3 7 2 1 0 2

投手成績

オリックス
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
九里 亜蓮 3 1 1 0 3.86 3 2/3 20 69 9 0 1 1 5 5
山田 修義 1 0 0 0 0.00 0 1/3 1 4 0 0 0 0 0 0
東松 快征 5 0 0 0 9.00 1 7 24 2 2 1 2 4 4
佐藤 一磨 3 0 0 0 3.60 2 2/3 14 60 2 0 0 4 2 1
横山 楓 5 1 0 0 0.00 0 1/3 1 6 0 0 1 0 0 0
4.38 8 43 163 13 2 3 7 11 10
楽天
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
早川 隆久 1 1 0 0 1.29 7 25 87 3 0 5 2 1 1
内 星龍 7 0 1 0 12.79 1 6 24 2 2 0 1 3 3
津留崎 大成 4 0 0 0 4.50 1 3 8 0 0 1 0 0 0
2.82 9 34 119 5 2 6 3 4 4

2026年4月11日 パ・リーグのその他の試合

もっと読む