5回戦 4/15(水) 18:00
みずほPayPay
ソフトバンク
2
-
3
楽天
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
試合の詳細
試合データ
5回戦(ソフトバンク 2勝 3敗 0分)
観客数:38,057人
試合時間:3時間17分
勝敗投手
勝宋家豪(2勝0敗0S)
S藤平(0勝0敗5S)
負尾形(0勝1敗0S)
本塁打
楽天:
村林 2号(8回表ソロ)
ソフトバンク:
バッテリー
楽天:
古謝→宋家豪→鈴木翔→西垣→藤平 - 太田
ソフトバンク:
大関→ヘルナンデス→尾形→伊藤 - 海野, 谷川原
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 小郷 裕哉 | .250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 中飛 | 空三振 | 遊併打 | ||||
| (二) | 小深田 大翔 | .262 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左安 | 四球 | 二飛 | |||||
| (中) | 辰己 涼介 | .392 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 右安 | 二ゴロ | |||||
| (三一三) | 黒川 史陽 | .281 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | |||||
| (遊) | 村林 一輝 | .241 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | 投ゴロ | 右飛 | 左本 | |||||
| (指) | 浅村 栄斗 | .176 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右飛 | 投ゴロ | 見三振 | |||||
| (捕) | 太田 光 | .258 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | |||||
| (一) | 伊藤 裕季也 | .222 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 中2 | |||||||
| 走三 | 平良 竜哉 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||
| 一 | 鈴木 大地 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| 走 | ワォーターズ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 一 | 渡邊 佳明 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (左) | 中島 大輔 | .224 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 投犠打 | 中安 | 四球 | |||||
| 計 | .237 | 31 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 柳町 達 | .246 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (左) | 近藤 健介 | .310 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 中安 | 右安 | 空三振 | |||||
| (三一) | 栗原 陵矢 | .317 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 左飛 | 左飛 | |||||
| (指) | 柳田 悠岐 | .254 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 空三振 | 空三振 | 中飛 | |||||
| (一) | 山川 穂高 | .259 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左安 | 四球 | ||||||
| 走三 | 庄子 雄大 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | 川瀬 晃 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (二) | 牧原 大成 | .293 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直 | 遊ゴロ | 左安 | 中安 | |||||
| (中) | 周東 佑京 | .224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 投犠打 | 空三振 | |||||
| (捕) | 海野 隆司 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 一邪飛 | |||||||
| 打 | 中村 晃 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二野選 | ||||||||
| 走捕 | 谷川原 健太 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊) | 野村 勇 | .156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 空三振 | |||||||
| 打遊 | 今宮 健太 | .265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
| 計 | .257 | 30 | 2 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古謝 樹 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3.48 | 6 1/3 | 26 | 101 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
| 勝 | 宋 家豪 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.42 | 0 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 鈴木 翔天 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 2/3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| H | 西垣 雅矢 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.23 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 藤平 尚真 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1.13 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2.54 | 9 | 34 | 139 | 5 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大関 友久 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.24 | 6 2/3 | 28 | 108 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| ヘルナンデス | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | 尾形 崇斗 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.23 | 0 1/3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 伊藤 優輔 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.03 | 9 | 37 | 141 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 |