1回戦 4/17(金) 18:00
みずほPayPay
ソフトバンク
4
-
13
オリックス
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 18 | 0 |
| ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 |
試合の詳細
試合データ
1回戦(ソフトバンク 0勝 1敗 0分)
観客数:39,602人
試合時間:3時間22分
勝敗投手
勝高島(1勝0敗0S)
負徐(1勝2敗0S)
本塁打
オリックス:
宗 4号(1回表ソロ), 太田 2号(2回表3ラン), 紅林 2号(8回表ソロ), 渡部 1号(8回表2ラン)
ソフトバンク:
近藤 6号(8回裏ソロ), 栗原 3号(8回裏ソロ)
バッテリー
オリックス:
高島→山田→入山→佐藤一 - 若月
ソフトバンク:
徐→大野→鈴木豪→伊藤 - 谷川原
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 宗 佑磨 | .258 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右中本 | 左飛 | 中飛 | 遊ゴロ | 四球 | 二安 | |||
| (中左) | 渡部 遼人 | .647 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 死球 | 四球 | 左安 | 左2 | 右本 | |||
| (左) | 西川 龍馬 | .310 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 遊ゴロ | 左安 | 中飛 | 右飛 | ||||
| 中 | 麦谷 祐介 | .071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | ||||||||
| (右) | 中川 圭太 | .327 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左安 | 四球 | 死球 | 空三振 | ||||
| 右 | 来田 涼斗 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||
| (二一) | 太田 椋 | .303 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 左本 | 二飛 | 右安 | 空三振 | 二飛 | |||
| (指) | 森 友哉 | .279 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右2 | 右安 | 中安 | 三飛 | 左安 | |||
| (一) | シーモア | .220 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 見三振 | 中飛 | 一直 | ||||
| 二 | 野口 智哉 | .176 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | ||||||||
| (捕) | 若月 健矢 | .238 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 遊ゴロ | 左安 | 中飛 | 空三振 | 捕ゴロ | ||||
| (遊) | 紅林 弘太郎 | .217 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 右飛 | 三ゴロ | 空三振 | 中本 | ||||
| 計 | .267 | 44 | 13 | 18 | 13 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 周東 佑京 | .232 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴロ | 二ゴロ | 投ゴロ | |||||
| 中 | 川村 友斗 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
| (左) | 近藤 健介 | .328 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左2 | 空三振 | 死球 | 右本 | |||||
| 左 | イヒネ イツア | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||
| (三) | 栗原 陵矢 | .310 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 | 右安 | 左飛 | 右本 | |||||
| (指) | 山川 穂高 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 中飛 | 遊飛 | 三ゴロ | |||||
| (右) | 牧原 大成 | .273 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 左2 | 見三振 | 投ゴロ | |||||
| (一) | 中村 晃 | .125 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴロ | 中安 | 一ゴロ | |||||
| (二) | 今宮 健太 | .263 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴロ | 遊飛 | 空三振 | |||||
| (捕) | 谷川原 健太 | .214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 空三振 | ||||||
| 打 | 柳町 達 | .237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| (遊) | 野村 勇 | .154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三邪飛 | 見三振 | 四球 | |||||
| 計 | .254 | 35 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 高島 泰都 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.52 | 6 | 25 | 92 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 山田 修義 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 入山 海斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 5 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 佐藤 一磨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.78 | 9 | 38 | 145 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 徐 若熙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4.91 | 1 2/3 | 16 | 60 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 |
| 大野 稼頭央 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3 1/3 | 18 | 71 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 鈴木 豪太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 14 | 51 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 伊藤 優輔 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 1 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 計 | 3.42 | 9 | 53 | 201 | 18 | 4 | 6 | 9 | 13 | 13 |