2回戦 4/18(土) 14:00
楽天モバイル
楽天
9
-
1
ロッテ
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 楽天 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 9 | 13 | 0 |
試合の詳細
試合データ
2回戦(楽天 2勝 0敗 0分)
観客数:24,046人
試合時間:3時間20分
勝敗投手
勝ウレーニャ(1勝0敗0S)
負田中(1勝2敗0S)
本塁打
ロッテ:
楽天:
浅村 1号(5回裏2), 伊藤裕 1号(7回裏2)
バッテリー
ロッテ:
田中→菊地→益田 - 松川
楽天:
ウレーニャ→津留崎→渡辺翔 - 伊藤光
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 藤原 恭大 | .307 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 遊ゴロ | 中飛 | 空三振 | 四球 | ||||
| (左) | 西川 史礁 | .325 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | 二飛 | 右飛 | 右飛 | ||||
| (三) | 寺地 隆成 | .243 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 投ゴロ | 三ゴロ | 三直 | |||||
| (一) | ソト | .258 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 右安 | 空三振 | |||||
| (指) | ポランコ | .232 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 四球 | 一直 | 二ゴロ | |||||
| (右) | 山本 大斗 | .207 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 四球 | 右安 | 左安 | |||||
| (二) | 上田 希由翔 | .188 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 三併打 | ||||||
| 打 | 友杉 篤輝 | .241 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||
| (捕) | 松川 虎生 | .176 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
| (遊) | 小川 龍成 | .216 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右安 | 空三振 | 左飛 | |||||
| 計 | .227 | 34 | 1 | 8 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 中島 大輔 | .207 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 四球 | 三ゴロ | 投ゴロ | 右飛 | ||||
| (二) | 小深田 大翔 | .259 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右安 | 三邪飛 | 四球 | |||||
| 打右 | 阪上 翔也 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (中) | 辰己 涼介 | .355 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 中2 | 二ゴロ | |||||
| 打二 | 平良 竜哉 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||
| (三一) | 黒川 史陽 | .265 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 一ゴロ | 中安 | 四球 | ||||
| (遊三) | 村林 一輝 | .257 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左安 | 左安 | 二併打 | |||||
| 打三 | 鈴木 大地 | .174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
| (指) | 浅村 栄斗 | .286 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | 右2 | 左中本 | 中安 | |||||
| (一) | 伊藤 裕季也 | .200 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 空三振 | 空三振 | 左本 | |||||
| 遊 | ワォーターズ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (右中) | 小郷 裕哉 | .216 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 三邪飛 | 二ゴロ | 右飛 | |||||
| (捕) | 伊藤 光 | .105 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 左安 | 二ゴロ | 中安 | |||||
| 計 | .239 | 36 | 9 | 13 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 田中 晴也 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4.70 | 5 | 26 | 104 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 |
| 菊地 吏玖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 9 | 45 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 益田 直也 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 6 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.83 | 8 | 41 | 167 | 13 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | ウレーニャ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.69 | 6 | 26 | 114 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 津留崎 大成 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 6 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 渡辺 翔太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 2.50 | 9 | 38 | 172 | 8 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 |