4回戦 4/25(土) 14:00
甲子園
阪神
2
-
2
広島
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
試合の詳細
試合データ
4回戦(阪神 2勝 1敗 1分)
観客数:42,623人
試合時間:4時間58分
本塁打
広島:
阪神:
バッテリー
広島:
ターノック→高→中崎→ハーン→森浦→齊藤汰 - 持丸, 坂倉, 石原
阪神:
村上→桐敷→岩崎→ドリス→モレッタ→工藤 - 坂本, 梅野
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 秋山 翔吾 | .267 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 左安 | 遊飛 | 二ゴロ | 空三振 | 右安 | ||||||
| (中) | 大盛 穂 | .230 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 一ゴロ | 一ゴロ | 空三振 | 投犠打 | ||||||
| (遊) | 小園 海斗 | .189 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左安 | 二ゴロ | 投ゴロ | 遊安 | 投ゴロ | ||||||
| 遊 | 矢野 雅哉 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (一捕一) | 坂倉 将吾 | .196 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴロ | 左飛 | 中飛 | 四球 | |||||||
| (右) | 野間 峻祥 | .417 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 中飛 | |||||||||
| 打 | 菊池 涼介 | .292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||||
| 走 | 辰見 鴻之介 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投 | ハーン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 打 | 平川 蓮 | .161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||||
| 投 | 森浦 大輔 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投 | 齊藤 汰直 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (三) | 佐々木 泰 | .179 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 三飛 | 左飛 | 投犠打 | 三ゴロ | |||||||
| (二) | 勝田 成 | .214 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右2 | 投直 | |||||||||
| 打右 | 中村 奨成 | .175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | ||||||||||
| (捕) | 持丸 泰輝 | .125 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 左飛 | 二ゴロ | |||||||||
| 打一 | モンテロ | .260 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 | 中飛 | ||||||||||
| 捕 | 石原 貴規 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (投) | ターノック | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕犠打 | 中飛 | ||||||||||
| 打 | 佐藤 啓介 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||||
| 投 | 高 太一 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投 | 中崎 翔太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 打二 | 二俣 翔一 | .231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三ゴロ | ||||||||||
| 計 | .204 | 43 | 2 | 10 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 光司 | .247 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右飛 | 一ゴロ | 中飛 | 中飛 | 中安 | ||||||
| (二) | 中野 拓夢 | .290 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴロ | 投ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | 右安 | 捕併打 | ||||||
| (右) | 森下 翔太 | .319 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 右2 | 中飛 | 右飛 | ||||||
| (三) | 佐藤 輝明 | .384 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 右飛 | 故意四 | 中安 | 左安 | ||||||
| 走 | 植田 海 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (一) | 大山 悠輔 | .316 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左犠飛 | 捕邪飛 | 中安 | 中飛 | 空三振 | 遊直 | ||||||
| (左) | 高寺 望夢 | .190 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊安 | 空三振 | 故意四 | 中飛 | 四球 | ||||||
| (捕) | 坂本 誠志郎 | .212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三失 | 四球 | 三併打 | |||||||||
| 打 | 前川 右京 | .292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||||
| 捕 | 梅野 隆太郎 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 見三振 | ||||||||||
| (遊) | 小幡 竜平 | .259 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 左安 | 四球 | 中安 | 左飛 | ||||||
| (投) | 村上 頌樹 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | バ三振 | ||||||||||
| 打 | 熊谷 敬宥 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕犠打 | |||||||||||
| 投 | 桐敷 拓馬 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 打 | 木浪 聖也 | .270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | |||||||||||
| 投 | 岩崎 優 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投 | ドリス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 打 | 濱田 太貴 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||||
| 投 | モレッタ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投 | 工藤 泰成 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 計 | .265 | 43 | 2 | 10 | 2 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ターノック | 5 | 0 | 2 | 0 | 3.86 | 6 | 25 | 106 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| H | 高 太一 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中崎 翔太 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3.38 | 1 | 7 | 26 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| H | ハーン | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 森浦 大輔 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5.00 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 齊藤 汰直 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 8 | 33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.18 | 12 | 53 | 220 | 10 | 0 | 10 | 8 | 2 | 2 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 頌樹 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.91 | 7 | 28 | 121 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| H | 桐敷 拓馬 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1.74 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩崎 優 | 9 | 0 | 1 | 6 | 2.00 | 1 | 5 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| H | ドリス | 11 | 0 | 1 | 2 | 1.64 | 1 | 5 | 27 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| H | モレッタ | 12 | 2 | 1 | 0 | 4.09 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 工藤 泰成 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.29 | 12 | 48 | 211 | 10 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 |