5回戦 4/25(土) 14:00
京セラD大阪
オリックス
4
-
2
日本ハム
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | 11 | 0 |
試合の詳細
試合データ
5回戦(オリックス 2勝 3敗 0分)
観客数:32,940人
試合時間:3時間5分
勝敗投手
勝高島(2勝0敗0S)
Sマチャド(0勝0敗6S)
負北山(1勝2敗0S)
本塁打
日本ハム:
オリックス:
バッテリー
日本ハム:
北山→山本→福谷→玉井 - 清水優, 田宮
オリックス:
高島→寺西→山田→吉田→山崎→マチャド - 若月
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (一) | 清宮 幸太郎 | .286 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 見三振 | 中安 | 四球 | 一併打 | ||||
| (中) | 矢澤 宏太 | .189 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右安 | 右飛 | ||||||
| 打中 | 淺間 大基 | .133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | ||||||||
| (指) | レイエス | .280 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 空三振 | 一邪飛 | |||||
| (三) | 郡司 裕也 | .230 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 二ゴロ | 空三振 | 見三振 | |||||
| (左) | 西川 遥輝 | .222 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 見三振 | 二ゴロ | 中安 | |||||
| (右) | 万波 中正 | .236 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛 | 見三振 | 左安 | 空三振 | |||||
| (二) | 奈良間 大己 | .350 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 右安 | 三ゴロ | 遊飛 | |||||
| (捕) | 清水 優心 | .150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 投犠打 | |||||||
| 打 | 野村 佑希 | .269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| 走捕 | 田宮 裕涼 | .261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (遊) | 大塚 瑠晏 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中飛 | 四球 | 四球 | |||||
| 計 | .243 | 30 | 2 | 5 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 渡部 遼人 | .395 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊ゴロ | 見三振 | 一直 | |||||
| (三) | 西野 真弘 | .194 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 空三振 | 中安 | 二ゴロ | |||||
| 一 | 平沼 翔太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (左) | 西川 龍馬 | .337 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二ゴロ | 中安 | 二安 | |||||
| 走右 | 麦谷 祐介 | .067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (一二) | 太田 椋 | .299 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 四球 | 中2 | 左安 | |||||
| (指) | シーモア | .209 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | |||||
| (遊) | 紅林 弘太郎 | .192 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 投安 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||
| (右左) | 来田 涼斗 | .200 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 二飛 | 左安 | 捕邪飛 | |||||
| (捕) | 若月 健矢 | .192 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 一犠打 | 遊ゴロ | |||||
| (二三) | 野口 智哉 | .200 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 中安 | ||||||
| 計 | .250 | 33 | 4 | 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 北山 亘基 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3.28 | 5 | 23 | 99 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 山本 拓実 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 福谷 浩司 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 玉井 大翔 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.96 | 8 | 35 | 132 | 11 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 高島 泰都 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.10 | 5 | 20 | 82 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| H | 寺西 成騎 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5.40 | 1 1/3 | 7 | 32 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| H | 山田 修義 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 1/3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H | 吉田 輝星 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 山崎 颯一郎 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2.53 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S | マチャド | 9 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 3.70 | 9 | 37 | 152 | 5 | 0 | 11 | 6 | 2 | 2 |