3回戦 4/28(火) 18:00
東京ドーム
巨人
1
-
11
広島
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | 0 |
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
試合の詳細
試合データ
3回戦(巨人 1勝 2敗 0分)
観客数:42,058人
試合時間:2時間52分
勝敗投手
勝床田(1勝2敗0S)
負則本(0勝2敗0S)
本塁打
広島:
坂倉 2号(5回表3ラン), 佐々木 2号(9回表ソロ), 矢野 1号(9回表3ラン)
巨人:
キャベッジ 5号(6回裏ソロ)
バッテリー
広島:
床田→鈴木 - 持丸
巨人:
則本→赤星→田和→北浦 - 岸田
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 秋山 翔吾 | .231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 遊ゴロ | 遊飛 | 一ゴロ | ||||
| 遊 | 矢野 雅哉 | .500 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右本 | ||||||||
| (二) | 菊池 涼介 | .293 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 左安 | 空三振 | 遊ゴロ | 右飛 | |||
| 二 | 勝田 成 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊三) | 小園 海斗 | .217 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 右安 | 中安 | 空三振 | 左2 | ||||
| (一) | 坂倉 将吾 | .217 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 | 右2 | 右本 | 四球 | 一ゴロ | ||||
| 左 | 中村 奨成 | .172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (右) | 野間 峻祥 | .438 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴロ | 右2 | 左飛 | |||||
| 中 | 大盛 穂 | .227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | ||||||||
| (三一) | 佐々木 泰 | .202 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴロ | 遊安 | 遊直 | 遊ゴロ | 左本 | ||||
| (中右) | 平川 蓮 | .194 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 一ゴロ | 中安 | 中安 | 遊直 | ||||
| (捕) | 持丸 泰輝 | .227 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二飛 | 四球 | 右安 | 三安 | ||||
| (投) | 床田 寛樹 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕犠打 | 空三振 | 左安 | 空三振 | |||||
| 打 | モンテロ | .241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| 投 | 鈴木 健矢 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 計 | .214 | 43 | 11 | 18 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | キャベッジ | .320 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 左飛 | 右本 | 二併打 | |||||
| 左 | 萩尾 匡也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (二) | 浦田 俊輔 | .203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左飛 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||
| (中) | 松本 剛 | .222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三ゴロ | 中飛 | 三ゴロ | |||||
| (三一) | ダルベック | .233 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 右2 | 四球 | |||||
| (捕) | 岸田 行倫 | .212 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 見三振 | 中安 | 右飛 | |||||
| (右) | 平山 功太 | .179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 遊飛 | ||||||
| 投 | 田和 廉 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 北浦 竜次 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (一) | 増田 陸 | .263 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右飛 | |||||||
| 投 | 赤星 優志 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打右 | 佐々木 俊輔 | .288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
| (遊) | 小濱 佑斗 | .235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 投ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
| (投) | 則本 昂大 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
| 三 | 吉川 尚輝 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | |||||||
| 計 | .226 | 29 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 床田 寛樹 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2.94 | 8 | 28 | 118 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 鈴木 健矢 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.00 | 9 | 32 | 137 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 則本 昂大 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3.52 | 5 | 27 | 98 | 12 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 赤星 優志 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2.53 | 2 | 9 | 33 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 田和 廉 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 北浦 竜次 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 1 | 7 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 計 | 2.91 | 9 | 47 | 173 | 18 | 3 | 6 | 3 | 11 | 11 |