10回戦 5/19(火) 18:00
いわき
ヤクルト
0
-
2
巨人
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
試合の詳細
試合データ
10回戦(ヤクルト 6勝 4敗 0分)
観客数:16,366人
試合時間:2時間52分
勝敗投手
勝戸郷(1勝1敗0S)
S大勢(1勝0敗3S)
負高橋(0勝1敗0S)
本塁打
巨人:
平山 2号(1回表ソロ)
ヤクルト:
バッテリー
巨人:
戸郷→中川→田中瑛→大勢 - 大城
ヤクルト:
高橋→廣澤→丸山翔→荘司→清水 - 中村悠, 古賀
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 平山 功太 | .278 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | 空三振 | 二飛 | 遊ゴロ | |||||
| (二) | 吉川 尚輝 | .218 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 中安 | 三ゴロ | 空三振 | |||||
| (遊) | 泉口 友汰 | .222 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併打 | 二飛 | 一ゴロ | 四球 | |||||
| 走遊 | 門脇 誠 | .158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| (一) | ダルベック | .246 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中3 | 見三振 | 一邪飛 | 左飛 | |||||
| (捕) | 大城 卓三 | .323 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左2 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (左) | キャベッジ | .269 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | |||||
| 投 | 大勢 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (中左) | 佐々木 俊輔 | .257 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴロ | 一ゴロ | 二直 | |||||
| (三) | 浦田 俊輔 | .248 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 故意四 | 右安 | 右飛 | |||||
| (投) | 戸郷 翔征 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 三犠打 | ||||||
| 投 | 中川 皓太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 田中 瑛斗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 中 | 松本 剛 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 計 | .230 | 31 | 2 | 7 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 長岡 秀樹 | .271 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 一安 | 遊併打 | 遊ゴロ | |||||
| (左) | サンタナ | .254 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 捕飛 | 中安 | |||||
| 走左 | 山野辺 翔 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (二) | 内山 壮真 | .270 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | 二ゴロ | 右飛 | |||||
| (右) | 増田 珠 | .304 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 一邪飛 | 四球 | |||||
| (中) | 岩田 幸宏 | .264 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 投ゴロ | 二ゴロ | |||||
| (一) | オスナ | .216 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴロ | 中飛 | 遊飛 | 遊ゴロ | |||||
| (捕) | 中村 悠平 | .176 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左飛 | 左2 | ||||||
| 投 | 荘司 宏太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 清水 昇 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | 茂木 栄五郎 | .192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (投) | 高橋 奎二 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 打 | 澤井 廉 | .211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
| 投 | 廣澤 優 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 丸山 翔大 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打捕 | 古賀 優大 | .282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (三) | 武岡 龍世 | .263 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 二安 | 二ゴロ | ||||||
| 計 | .244 | 32 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 戸郷 翔征 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.24 | 7 | 26 | 115 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| H | 中川 皓太 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.79 | 0 2/3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 田中 瑛斗 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.56 | 0 1/3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 大勢 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1.56 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 2.92 | 9 | 34 | 141 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 高橋 奎二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.60 | 5 | 21 | 88 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 廣澤 優 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2.57 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 丸山 翔大 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 荘司 宏太 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3.77 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 清水 昇 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1.35 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.27 | 9 | 35 | 145 | 7 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 |