11回戦 5/24(日) 14:00
東京ドーム
巨人
3
-
6
阪神
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
試合の詳細
試合データ
11回戦(巨人 4勝 7敗 0分)
観客数:42,307人
試合時間:2時間55分
勝敗投手
勝才木(5勝2敗0S)
S岩崎(0勝1敗9S)
負竹丸(5勝3敗0S)
本塁打
阪神:
梅野 1号(5回表ソロ), 立石 1号(5回表2ラン)
巨人:
吉川 1号(7回裏2)
バッテリー
阪神:
才木→及川→ドリス→岩崎 - 梅野
巨人:
竹丸→田和→赤星→堀田 - 大城
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 立石 正広 | .409 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛 | 二ゴロ | 右本 | 中安 | 空三振 | ||||
| (二) | 中野 拓夢 | .271 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | 空三振 | 空三振 | 中2 | ||||
| (左) | 森下 翔太 | .289 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 中飛 | 左安 | 四球 | 二ゴロ | ||||
| (右) | 佐藤 輝明 | .381 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 投安 | 右安 | 四球 | ||||
| (一) | 大山 悠輔 | .281 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三邪飛 | 左2 | 右2 | 遊ゴロ | ||||
| (遊) | 木浪 聖也 | .261 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊飛 | 空三振 | 一ゴロ | |||||
| (捕) | 梅野 隆太郎 | .278 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛 | 左本 | 一ゴロ | 遊直 | |||||
| (中) | 高寺 望夢 | .253 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 空三振 | 一ゴロ | 左飛 | |||||
| (投) | 才木 浩人 | .077 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 中安 | 遊ゴロ | ||||||
| 投 | 及川 雅貴 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | 嶋村 麟士朗 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
| 投 | ドリス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 岩崎 優 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 計 | .259 | 38 | 6 | 12 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 丸 佳浩 | .115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 四球 | ||||||
| 投 | 田和 廉 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 赤星 優志 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | 若林 楽人 | .185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
| 投 | 堀田 賢慎 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三) | 浦田 俊輔 | .235 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右飛 | 右犠飛 | 投ゴロ | |||||
| (左) | キャベッジ | .264 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左2 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (一) | ダルベック | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 空三振 | 空三振 | 中飛 | |||||
| (捕) | 大城 卓三 | .338 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 二ゴロ | 左2 | 空三振 | |||||
| (中) | 浅野 翔吾 | .143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右飛 | 左飛 | 空三振 | |||||
| (二) | 吉川 尚輝 | .214 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ | 三ゴロ | 右本 | ||||||
| (遊) | 泉口 友汰 | .208 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 三安 | 左飛 | ||||||
| (投) | 竹丸 和幸 | .077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 打右 | 佐々木 俊輔 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 空三振 | |||||||
| 計 | .227 | 31 | 3 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 才木 浩人 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3.15 | 6 1/3 | 25 | 100 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 及川 雅貴 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 2/3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| H | ドリス | 19 | 1 | 1 | 6 | 0.98 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S | 岩崎 優 | 14 | 0 | 1 | 9 | 1.29 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 3.17 | 9 | 33 | 133 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 竹丸 和幸 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2.91 | 6 | 26 | 99 | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| 田和 廉 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1 | 7 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 赤星 優志 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1.31 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 堀田 賢慎 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.09 | 9 | 41 | 160 | 12 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 |