2026年6月25日 ソフトバンク vs オリックス

10回戦 6/25(木) 18:00

みずほPayPay

ソフトバンク

5

-

2

オリックス

試合終了

1 2 3 4 5 6 7 8 9
オリックス 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 13 1
ソフトバンク 0 0 1 0 1 3 0 0 X 5 10 0

試合の詳細

試合データ

10回戦(ソフトバンク 4勝 6敗 0分)
観客数:37,684人
試合時間:3時間27分

勝敗投手

鈴木豪(1勝0敗0S)
S杉山(0勝1敗13S)
山崎(1勝3敗0S)

本塁打

オリックス:
ソフトバンク: 近藤 17号(3回裏ソロ)

バッテリー

オリックス: 高島→山崎→吉田→博志→権田 - 若月
ソフトバンク: 前田純→鈴木豪→オスナ→松本裕→杉山 - 海野

出場成績

打者成績

オリックス
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(左) 西川 龍馬 .288 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 空三振一安右飛右飛四球
(中) 杉澤 龍 .417 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 空三振二飛捕邪飛空三振四球
(一) 山中 稜真 .359 5 0 3 0 1 0 0 0 0 0 右安中2左安左飛空三振
(指) 杉本 裕太郎 .128 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 右飛左犠飛三直捕邪飛空三振
(二) 太田 椋 .280 4 1 3 0 1 0 0 0 1 0 左2二安空三振中安
(右) 中川 圭太 .266 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 中安一邪飛中安中安
(遊) 紅林 弘太郎 .248 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 四球左安左安左飛
(三) 宗 佑磨 .250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊併打遊直中安二ゴロ
(捕) 若月 健矢 .224 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振三併打二併打
西野 真弘 .187 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
.251 36 2 13 1 7 3 0 0 1 0
ソフトバンク
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(一) 正木 智也 .302 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 三ゴロ中飛左飛左安空三振
谷川原 健太 .216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(右) 柳町 達 .227 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 二ゴロ空三振中飛空三振空三振
川村 友斗 .063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(左) 近藤 健介 .303 4 1 4 2 0 0 0 0 0 1 左安右本右安中2
野村 勇 .228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(三一) 栗原 陵矢 .270 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 右安空三振左飛四球
(中) 牧原 大成 .291 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 右飛空三振二失空三振
(指) 柳田 悠岐 .239 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 中飛左安四球空三振
(二) 今宮 健太 .210 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 三邪飛遊飛投犠打空三振
川瀬 晃 .208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 海野 隆司 .178 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 中安空三振空三振空三振
(遊) 庄子 雄大 .263 3 2 2 2 1 1 0 2 0 0 空三振四球中安中安
.248 34 5 10 5 13 3 1 2 0 1

投手成績

オリックス
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
高島 泰都 11 3 1 0 3.71 4 2/3 21 95 6 1 5 1 2 2
山崎 颯一郎 28 1 3 0 2.48 1 6 23 1 0 1 1 3 0
吉田 輝星 19 1 2 0 3.14 0 1/3 2 5 1 0 1 0 0 0
博志 11 2 0 0 1.26 1 5 22 1 0 3 1 0 0
権田 琉成 11 1 0 0 2.19 1 4 21 1 0 3 0 0 0
3.32 8 38 166 10 1 13 3 5 2
ソフトバンク
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
前田 純 4 1 1 0 3.48 5 1/3 26 99 11 0 4 1 2 2
鈴木 豪太 15 1 0 0 2.42 0 2/3 1 1 0 0 0 0 0 0
H オスナ 21 0 1 0 0.86 1 3 14 0 0 1 0 0 0
H 松本 裕樹 24 2 2 4 2.28 1 5 14 2 0 0 0 0 0
S 杉山 一樹 23 0 1 13 2.91 1 5 28 0 0 2 2 0 0
3.22 9 40 156 13 0 7 3 2 2

2026年6月25日 パ・リーグのその他の試合

もっと読む