10回戦 7/4(土) 14:00
みずほPayPay
ソフトバンク
1
-
8
ロッテ
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 |
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
試合の詳細
試合データ
10回戦(ソフトバンク 5勝 4敗 1分)
観客数:40,122人
試合時間:2時間54分
勝敗投手
勝ロング(1勝2敗0S)
負北斗(0勝1敗0S)
本塁打
ロッテ:
藤原 3号(1回表ソロ)
ソフトバンク:
正木 11号(9回裏ソロ)
バッテリー
ロッテ:
ロング→坂本→高野脩 - 佐藤, 松川
ソフトバンク:
北斗→上茶谷→岩井→中村稔→大竹 - 渡邉
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 藤原 恭大 | .285 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右本 | 四球 | 二ゴロ | 一ゴロ | 空三振 | ||||
| (右) | 西川 史礁 | .291 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 四球 | 四球 | 遊ゴロ | ||||
| (左) | 山口 航輝 | .268 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左安 | 空三振 | 空三振 | |||||
| 左 | 和田 康士朗 | .217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (捕) | 佐藤 都志也 | .251 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 左2 | 二ゴロ | 右飛 | |||||
| 捕 | 松川 虎生 | .220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
| (指) | ソト | .250 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 左安 | 空三振 | 右飛 | ||||||
| 打指 | 角中 勝也 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | ||||||||
| (三) | 寺地 隆成 | .175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 遊ゴロ | 四球 | 左飛 | 二ゴロ | |||||
| (一) | 安田 尚憲 | .232 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 左飛 | 空三振 | ||||||
| 打一 | 上田 希由翔 | .188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
| (二) | 小川 龍成 | .273 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中飛 | 中安 | 二ゴロ | |||||
| (遊) | 友杉 篤輝 | .245 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊野選 | 中飛 | 左飛 | ||||||
| 遊 | 宮崎 竜成 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 計 | .234 | 36 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右左一) | 正木 智也 | .305 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 | 三ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | 左本 | ||||
| (中) | 周東 佑京 | .273 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊失 | 四球 | 四球 | |||||
| 中 | 川村 友斗 | .059 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
| (左) | 近藤 健介 | .291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 四球 | |||||||
| 右 | 柳町 達 | .238 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 見三振 | 空三振 | ||||||
| (三) | 栗原 陵矢 | .265 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | 左飛 | 左飛 | |||||
| (二) | 牧原 大成 | .280 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 中飛 | |||||||
| 左 | 谷川原 健太 | .211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | |||||||
| (指) | 柳田 悠岐 | .252 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 左2 | 右安 | ||||||
| 打指 | 野村 勇 | .219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (一二) | 廣瀬 隆太 | .244 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 空三振 | 中飛 | 中飛 | |||||
| (捕) | 渡邉 陸 | .143 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二飛 | 一ゴロ | 空三振 | |||||
| (遊) | 庄子 雄大 | .243 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 右飛 | 見三振 | |||||
| 計 | .248 | 35 | 1 | 7 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | ロング | 19 | 1 | 2 | 0 | 3.26 | 7 | 31 | 104 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 坂本 光士郎 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3.07 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 高野 脩汰 | 23 | 1 | 3 | 0 | 4.15 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 計 | 3.44 | 9 | 39 | 132 | 7 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 北斗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36.00 | 2 | 15 | 65 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 |
| 上茶谷 大河 | 26 | 4 | 0 | 1 | 2.12 | 3 1/3 | 14 | 67 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 岩井 俊介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 2/3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 中村 稔弥 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 7 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 大竹 風雅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.12 | 9 | 42 | 187 | 8 | 1 | 9 | 6 | 8 | 8 |