14回戦 7/9(木) 18:00
マツダスタジアム
広島
0
-
1
ヤクルト
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合の詳細
試合データ
14回戦(広島 6勝 8敗 0分)
観客数:21,205人
試合時間:2時間51分
勝敗投手
勝ウォルターズ(1勝2敗0S)
Sキハダ(2勝4敗19S)
負栗林(4勝3敗0S)
本塁打
ヤクルト:
広島:
バッテリー
ヤクルト:
ウォルターズ→リランソ→キハダ - 古賀
広島:
栗林→高→島内→辻 - 持丸
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岩田 幸宏 | .257 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | |||||
| (捕) | 古賀 優大 | .272 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | |||||
| (右) | 増田 珠 | .285 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中安 | 二ゴロ | 空三振 | |||||
| 右 | モンテル | .354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (左) | サンタナ | .269 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊直 | 三ゴロ | 遊ゴロ | |||||
| 投 | キハダ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (二左) | 赤羽 由紘 | .236 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 空三振 | 左飛 | 四球 | |||||
| (三) | 松下 歩叶 | .180 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 左飛 | 左2 | 空三振 | |||||
| (遊) | 長岡 秀樹 | .233 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二飛 | 二直 | 二ゴロ | |||||
| (投) | ウォルターズ | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一犠打 | 空三振 | 空三振 | ||||||
| 投 | リランソ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 二 | 伊藤 琉偉 | .155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (一) | 山野辺 翔 | .300 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中3 | 左飛 | 遊ゴロ | ||||||
| 計 | .231 | 32 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 名原 典彦 | .267 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 二飛 | 中飛 | 四球 | |||||
| 走 | 辰見 鴻之介 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (二) | 勝田 成 | .175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 中飛 | 投犠打 | |||||
| (左) | ファビアン | .197 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||
| (三) | 坂倉 将吾 | .275 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 死球 | 二失 | 四球 | |||||
| 走 | 久保 修 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| (一) | 佐藤 啓介 | .231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右飛 | 空三振 | ||||||
| 打 | 菊池 涼介 | .240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (中) | 大盛 穂 | .232 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右飛 | 中飛 | ||||||
| (捕) | 持丸 泰輝 | .206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 中飛 | ||||||
| (遊) | 矢野 雅哉 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | |||||||
| 打遊 | 小園 海斗 | .241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
| (投) | 栗林 良吏 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 打 | 秋山 翔吾 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
| 投 | 高 太一 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 島内 颯太郎 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | モンテロ | .241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
| 投 | 辻 大雅 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 計 | .222 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | ウォルターズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5.87 | 7 | 24 | 101 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| H | リランソ | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | キハダ | 30 | 2 | 4 | 19 | 2.93 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 3.29 | 9 | 32 | 132 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 栗林 良吏 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1.19 | 6 | 23 | 72 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 高 太一 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2.33 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 島内 颯太郎 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4.32 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 辻 大雅 | 19 | 2 | 1 | 0 | 3.86 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.06 | 9 | 34 | 111 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 |