12回戦 7/18(土) 18:00
ZOZOマリン
ロッテ
4
-
5
ソフトバンク
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
| ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |
試合の詳細
試合データ
12回戦(ロッテ 4勝 7敗 1分)
観客数:28,634人
試合時間:3時間47分
勝敗投手
勝大津(9勝2敗0S)
S杉山(0勝2敗19S)
負廣池(2勝5敗0S)
本塁打
ソフトバンク:
ロッテ:
バッテリー
ソフトバンク:
大津→津森→オスナ→松本裕→杉山 - 海野
ロッテ:
廣池→坂本→小野→益田 - 佐藤
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (一) | 正木 智也 | .302 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中2 | 右飛 | 右飛 | 見三振 | ||||
| (中) | 周東 佑京 | .286 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 四球 | 中飛 | 左邪飛 | 左飛 | ||||
| (指) | 近藤 健介 | .299 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中安 | 中安 | 空三振 | 左飛 | ||||
| (三) | 栗原 陵矢 | .263 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 左2 | 二ゴロ | 四球 | ||||
| (左) | 柳町 達 | .235 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二併打 | 二ゴロ | 空三振 | |||||
| 打 | 柳田 悠岐 | .254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
| 左 | 川村 友斗 | .056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (右) | 山本 恵大 | .273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 死球 | 空三振 | 空三振 | |||||
| 右 | 谷川原 健太 | .205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (二) | 牧原 大成 | .284 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 左安 | 左安 | 遊直 | |||||
| (遊) | 川瀬 晃 | .215 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | 二ゴロ | 空三振 | 四球 | |||||
| (捕) | 海野 隆司 | .192 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 中安 | 空三振 | 投犠打 | |||||
| 計 | .250 | 33 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右中) | 藤原 恭大 | .277 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊飛 | 二ゴロ | 中飛 | 四球 | ||||
| (左右) | 西川 史礁 | .299 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 中安 | 右飛 | ||||
| (捕) | 佐藤 都志也 | .248 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二飛 | 右安 | 右飛 | |||||
| 打 | ソト | .241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| 走 | 池田 来翔 | .257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (指) | 山口 航輝 | .283 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 中安 | 四球 | 中飛 | 左安 | ||||
| (一) | 安田 尚憲 | .260 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中飛 | 右安 | 左飛 | 空三振 | ||||
| (遊) | 山崎 剛 | .308 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 二ゴロ | 左飛 | |||||
| (三) | 寺地 隆成 | .181 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 左飛 | 三飛 | 右飛 | |||||
| (中) | 愛斗 | .226 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | |||||||
| 打左 | 角中 勝也 | .091 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左飛 | |||||||
| 左 | 和田 康士朗 | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (二) | 小川 龍成 | .266 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 中2 | 遊ゴロ | |||||
| 計 | .238 | 36 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 大津 亮介 | 14 | 9 | 2 | 0 | 2.08 | 5 | 24 | 98 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| H | 津森 宥紀 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1.35 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | オスナ | 31 | 0 | 1 | 0 | 0.87 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 松本 裕樹 | 34 | 3 | 3 | 4 | 2.41 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 杉山 一樹 | 32 | 0 | 2 | 19 | 3.00 | 1 | 6 | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 計 | 3.09 | 9 | 41 | 167 | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 廣池 康志郎 | 14 | 2 | 5 | 0 | 4.00 | 4 | 23 | 86 | 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 坂本 光士郎 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2.82 | 2 | 7 | 32 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 小野 郁 | 22 | 2 | 1 | 0 | 2.08 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 益田 直也 | 23 | 1 | 0 | 1 | 3.80 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.63 | 9 | 41 | 171 | 8 | 0 | 8 | 7 | 5 | 5 |