14回戦 7/20(月) 17:00
ZOZOマリン
ロッテ
4
-
5
ソフトバンク
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| ロッテ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
試合の詳細
試合データ
14回戦(ロッテ 4勝 9敗 1分)
観客数:28,644人
試合時間:3時間33分
勝敗投手
勝オスナ(1勝1敗0S)
S津森(2勝0敗1S)
負横山(0勝2敗25S)
本塁打
ソフトバンク:
ロッテ:
藤原 5号(1回裏ソロ), 山口 14号(3回裏ソロ), ソト 10号(8回裏ソロ)
バッテリー
ソフトバンク:
大関→ヘルナンデス→鈴木豪→オスナ→津森 - 海野
ロッテ:
ジャクソン→八木→鈴木→中森→横山 - 佐藤
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 正木 智也 | .291 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 四球 | 見三振 | 中飛 | 四球 | ||||
| 走左 | 川村 友斗 | .056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| (中) | 周東 佑京 | .285 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 投ゴロ | 中安 | 左飛 | 中犠飛 | ||||
| (指) | 近藤 健介 | .296 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 四球 | 二ゴロ | 空三振 | 故意四 | ||||
| 走指 | ダウンズ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (一) | 栗原 陵矢 | .260 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 右安 | 二直 | 一ゴロ | ||||
| (二) | 牧原 大成 | .288 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右安 | 空三振 | 右2 | |||||
| (右) | 山本 恵大 | .270 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左安 | 一直 | 中飛 | |||||
| 右 | 谷川原 健太 | .205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊三) | 川瀬 晃 | .221 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 投犠打 | 左飛 | 空三振 | |||||
| (三) | 野村 勇 | .214 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 遊直 | 遊ゴロ | ||||||
| 打 | 柳町 達 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | ||||||||
| 走遊 | 庄子 雄大 | .228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 海野 隆司 | .196 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 右2 | 遊ゴロ | 左飛 | |||||
| 計 | .250 | 32 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中右) | 藤原 恭大 | .280 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右中本 | 二ゴロ | 空三振 | 見三振 | 左飛 | ||||
| (右) | 西川 史礁 | .296 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二飛 | |||||||
| 中 | 愛斗 | .219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二飛 | |||||||
| (一) | ソト | .246 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 右本 | |||||
| (左) | 山口 航輝 | .289 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 左本 | 右安 | 右飛 | |||||
| (捕) | 佐藤 都志也 | .243 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 四球 | 二飛 | |||||
| (三) | 寺地 隆成 | .178 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 投ゴロ | ||||||
| 打三 | 安田 尚憲 | .259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| (二) | 小川 龍成 | .264 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 四球 | 遊飛 | 空三振 | |||||
| (指) | 角中 勝也 | .067 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | |||||
| (遊) | 山崎 剛 | .276 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中犠飛 | 一ゴロ | 二ゴロ | ||||||
| 打 | 上田 希由翔 | .198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | ||||||||
| 計 | .237 | 32 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大関 友久 | 10 | 3 | 4 | 0 | 5.34 | 5 1/3 | 24 | 103 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| H | ヘルナンデス | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 2/3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 鈴木 豪太 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2.17 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 勝 | オスナ | 32 | 1 | 1 | 0 | 1.13 | 1 | 5 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S | 津森 宥紀 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1.30 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 3.07 | 9 | 37 | 159 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャクソン | 16 | 6 | 6 | 0 | 3.43 | 5 | 24 | 114 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | |
| 八木 彬 | 29 | 8 | 0 | 0 | 2.03 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 昭汰 | 32 | 5 | 0 | 1 | 2.64 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 中森 俊介 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0.43 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | 横山 陸人 | 36 | 0 | 2 | 25 | 1.78 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 計 | 3.64 | 9 | 40 | 165 | 8 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 |