12回戦 8/4(火) 18:00
マツダスタジアム
広島
4
-
3
巨人
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1X | 4 | 12 | 0 |
試合の詳細
試合データ
12回戦(広島 5勝 7敗 0分)
観客数:24,226人
試合時間:4時間13分
勝敗投手
勝遠藤(3勝2敗0S)
負マルティネス(3勝3敗29S)
本塁打
巨人:
ダルベック 18号(1回表3ラン)
広島:
ファビアン 14号(12回裏ソロ)
バッテリー
巨人:
山崎→船迫→中川→田中瑛→赤星→森田→堀田→マルティネス - 岸田
広島:
栗林→菊地→黒原→益田→森浦→高→辻→遠藤 - 持丸
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 浦田 俊輔 | .274 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 中飛 | 遊ゴロ | 右安 | 一ゴロ | ||||||
| (左) | 松本 剛 | .279 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 右安 | 左安 | 三ゴロ | 二飛 | |||||||
| (遊) | 泉口 友汰 | .246 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左安 | 右飛 | 中飛 | 見三振 | |||||||
| (一) | ダルベック | .265 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | 二飛 | 三ゴロ | 二ゴロ | 左安 | |||||||
| 走右 | 笹原 操希 | .246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (捕) | 岸田 行倫 | .244 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二飛 | 三ゴロ | 二飛 | 見三振 | |||||||
| (中) | 佐々木 俊輔 | .256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 見三振 | 四球 | 左飛 | 四球 | |||||||
| (右) | 皆川 岳飛 | .083 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 二飛 | 中飛 | 空三振 | ||||||||
| 打三 | 坂本 勇人 | .147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||||
| (三) | 石塚 裕惺 | .216 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊直 | 二ゴロ | |||||||||
| 三一 | 小濱 佑斗 | .243 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右飛 | ||||||||||
| (投) | 山崎 伊織 | .167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 見三振 | 見三振 | |||||||||
| 投 | 船迫 大雅 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投 | 中川 皓太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投 | 田中 瑛斗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投 | 赤星 優志 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 打 | 増田 大輝 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投併打 | |||||||||||
| 投 | 森田 駿哉 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投 | 堀田 賢慎 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 打 | 大城 卓三 | .265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | |||||||||||
| 投 | マルティネス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 計 | .234 | 42 | 3 | 7 | 3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 大盛 穂 | .229 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中飛 | 遊飛 | 右安 | 中安 | 一ゴロ | ||||||
| (二) | 菊池 涼介 | .232 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊直 | 四球 | 四球 | 投犠打 | 中飛 | ||||||
| (左) | ファビアン | .229 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴロ | 中安 | 二併打 | 左安 | 二ゴロ | 中本 | ||||||
| (一) | 坂倉 将吾 | .259 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 投ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | |||||||
| (右) | 秋山 翔吾 | .281 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 捕ゴロ | 遊ゴロ | 中3 | ||||||||
| 走右 | 名原 典彦 | .257 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||||
| (遊三) | 小園 海斗 | .246 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 一ゴロ | 中飛 | 一安 | 空三振 | |||||||
| (三) | 佐々木 泰 | .254 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 遊ゴロ | 三ゴロ | ||||||||
| 走 | 辰見 鴻之介 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投 | 森浦 大輔 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投 | 高 太一 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投 | 辻 大雅 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 打 | モンテロ | .257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | |||||||||||
| 投 | 遠藤 淳志 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (捕) | 持丸 泰輝 | .200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一併打 | 四球 | 二ゴロ | 空三振 | |||||||
| (投) | 栗林 良吏 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | |||||||||||
| 打 | 久保 修 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||||
| 投 | 菊地 ハルン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投 | 黒原 拓未 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 打 | 佐藤 啓介 | .212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||||
| 投 | 益田 武尚 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 遊 | 勝田 成 | .164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 | 遊ゴロ | ||||||||||
| 計 | .225 | 43 | 4 | 12 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎 伊織 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 6 2/3 | 29 | 117 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 船迫 大雅 | 33 | 2 | 1 | 0 | 2.57 | 0 0/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 中川 皓太 | 32 | 2 | 1 | 0 | 2.16 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 瑛斗 | 41 | 1 | 2 | 2 | 1.80 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| H | 赤星 優志 | 30 | 5 | 2 | 0 | 2.48 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 森田 駿哉 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 堀田 賢慎 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0.40 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 負 | マルティネス | 38 | 3 | 3 | 29 | 1.75 | 0 2/3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 2.90 | 11 2/3 | 48 | 179 | 12 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗林 良吏 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1.38 | 5 | 21 | 81 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | |
| 菊地 ハルン | 7 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 黒原 拓未 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 益田 武尚 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 森浦 大輔 | 41 | 4 | 2 | 13 | 2.50 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 高 太一 | 38 | 2 | 2 | 0 | 1.80 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 辻 大雅 | 28 | 2 | 1 | 0 | 3.71 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 勝 | 遠藤 淳志 | 38 | 3 | 2 | 0 | 2.58 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 3.23 | 12 | 46 | 175 | 7 | 1 | 12 | 4 | 3 | 3 |