19回戦 8/16(日) 17:00
ベルーナドーム
西武
7
-
1
ロッテ
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 西武 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 7 | 11 | 0 |
試合の詳細
試合データ
19回戦(西武 10勝 9敗 0分)
観客数:26,915人
試合時間:2時間50分
勝敗投手
勝武内(9勝6敗0S)
負毛利(3勝4敗0S)
本塁打
ロッテ:
西武:
カナリオ 10号(1回裏2)
バッテリー
ロッテ:
毛利→高野脩→高橋→益田 - 松川, 佐藤
西武:
武内→森脇→佐藤隼→黒木 - 小島
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右中) | 藤原 恭大 | .291 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 一ゴロ | 遊飛 | 空三振 | |||||
| (左) | 西川 史礁 | .297 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 二ゴロ | 二ゴロ | |||||
| (三) | 安田 尚憲 | .254 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 二併打 | 四球 | ||||||
| 右 | 山本 大斗 | .196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| (指) | 山口 航輝 | .274 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三邪飛 | 左安 | 空三振 | |||||
| (一) | ソト | .234 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 中飛 | 中2 | |||||
| (二) | 小川 龍成 | .267 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 一ゴロ | 右犠飛 | |||||
| (中) | 愛斗 | .220 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 空三振 | |||||||
| 打三 | 池田 来翔 | .257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| 打 | 立松 由宇 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (捕) | 松川 虎生 | .202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | |||||||
| 打捕 | 佐藤 都志也 | .225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
| (遊) | 山崎 剛 | .257 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中安 | 四球 | ||||||
| 計 | .237 | 29 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 西川 愛也 | .238 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 右2 | 一邪飛 | 右安 | 中飛 | ||||
| (捕) | 小島 大河 | .254 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一ゴロ | 左飛 | 二ゴロ | |||||
| (一) | ネビン | .282 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 空三振 | 左安 | 投ゴロ | |||||
| 一 | 平沢 大河 | .248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (右) | カナリオ | .247 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中本 | 中安 | 空三振 | 二ゴロ | |||||
| (二) | 石井 一成 | .225 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 右安 | 二飛 | 遊ゴロ | |||||
| (指) | 中村 剛也 | .192 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 中2 | ||||||
| 走指 | 蛭間 拓哉 | .288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
| (三) | 山村 崇嘉 | .217 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右飛 | 空三振 | 右安 | |||||
| 走三 | 児玉 亮涼 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (左) | 岸 潤一郎 | .223 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 三失 | 左飛 | 左2 | |||||
| (遊) | 源田 壮亮 | .219 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 三犠打 | 遊直 | 中犠飛 | |||||
| 遊 | 佐藤 太陽 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 計 | .247 | 34 | 7 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 毛利 海大 | 14 | 3 | 4 | 0 | 4.82 | 2 | 11 | 45 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 高野 脩汰 | 26 | 1 | 3 | 0 | 4.09 | 4 | 18 | 67 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 高橋 快秀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 益田 直也 | 29 | 1 | 0 | 2 | 3.68 | 1 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 計 | 3.74 | 8 | 37 | 143 | 11 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 武内 夏暉 | 18 | 9 | 6 | 0 | 2.88 | 6 2/3 | 24 | 97 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 森脇 亮介 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1.59 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐藤 隼輔 | 24 | 3 | 1 | 1 | 4.71 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 黒木 優太 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 計 | 2.91 | 9 | 34 | 133 | 4 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 |