21回戦 8/27(木) 18:00
京セラD大阪
オリックス
4
-
12
楽天
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 0 |
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 |
試合の詳細
試合データ
21回戦(オリックス 9勝 12敗 0分)
観客数:23,690人
試合時間:3時間26分
勝敗投手
勝前田健(4勝4敗0S)
負ジェリー(3勝8敗0S)
本塁打
楽天:
マッカスカー 20号(6回表ソロ)
オリックス:
バッテリー
楽天:
前田健→西垣→江原→加治屋 - 太田
オリックス:
ジェリー→権田→岩嵜→東山→山岡 - 若月, 堀
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 中島 大輔 | .283 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 四球 四球 | 右安 | 四球 | 一ゴロ | ||||
| (中) | 辰己 涼介 | .267 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 中安 | 二併打 | ||||||
| 中 | 佐藤 直樹 | .251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| (遊) | 宗山 塁 | .279 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一併打 | 右2 右安 | 左飛 | 二ゴロ | |||||
| (指) | マッカスカー | .267 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 四球 左2 | 左中本 | 空三振 | |||||
| (二) | 村林 一輝 | .270 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 右安 三ゴロ | 右飛 | ||||||
| 二三 | 平良 竜哉 | .241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
| (一) | YG安田 | .311 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右2 | 空三振 | 一ゴロ | 中安 | ||||
| 走二 | 陽 柏翔 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (右) | 吉納 翼 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 左飛 | 見三振 | 二飛 | 四球 | ||||
| (捕) | 太田 光 | .217 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 | 左安 | 右飛 | 一飛 | 空三振 | ||||
| (三一) | 黒川 史陽 | .244 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左2 | 左飛 | 二ゴロ | 右安 | ||||
| 計 | .242 | 40 | 12 | 15 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 渡部 遼人 | .230 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | 空三振 | |||||
| 打 | 山中 稜真 | .274 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
| (指) | 西川 龍馬 | .283 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 二ゴロ | |||||
| (右) | 来田 涼斗 | .282 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 右安 | 右安 | |||||
| (一) | 太田 椋 | .291 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 四球 | 左2 | 左安 | |||||
| (遊) | 紅林 弘太郎 | .264 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 空三振 | 中飛 | |||||
| (三) | 宗 佑磨 | .237 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 空三振 | 中安 | 左安 | |||||
| (二) | 野口 智哉 | .217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 中飛 | 空三振 | 四球 | |||||
| (捕) | 若月 健矢 | .210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| 捕 | 堀 柊那 | .333 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 逸振逃 | 中安 | |||||||
| 打 | 平沼 翔太 | .216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併打 | ||||||||
| (中) | 麦谷 祐介 | .185 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 中安 | 空三振 | 右安 | |||||
| 計 | .245 | 35 | 4 | 9 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 前田 健太 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2.48 | 6 | 23 | 99 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 西垣 雅矢 | 34 | 3 | 4 | 0 | 5.52 | 1 | 5 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 江原 雅裕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 1 | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 加治屋 蓮 | 42 | 2 | 2 | 0 | 2.97 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.73 | 9 | 37 | 149 | 9 | 0 | 10 | 2 | 4 | 2 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | ジェリー | 19 | 3 | 8 | 0 | 3.28 | 2 2/3 | 18 | 73 | 8 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| 権田 琉成 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4.56 | 3 1/3 | 15 | 55 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 岩嵜 翔 | 16 | 0 | 2 | 0 | 7.53 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東山 玲士 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 山岡 泰輔 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6.94 | 1 | 6 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 計 | 3.88 | 9 | 46 | 187 | 15 | 1 | 6 | 6 | 12 | 12 |
2026年8月27日 パ・リーグのその他の試合
-
ZOZOマリン
試合終了