19回戦 9/1(火) 18:00
神宮
ヤクルト
2
-
6
阪神
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
試合の詳細
試合データ
19回戦(ヤクルト 6勝 13敗 0分)
観客数:27,229人
試合時間:3時間28分
勝敗投手
勝高橋(13勝2敗0S)
負吉村(4勝10敗0S)
本塁打
阪神:
佐藤 31号(6回表2ラン), 近本 4号(7回表3ラン)
ヤクルト:
バッテリー
阪神:
高橋→岡留→及川→木下 - 伏見, 坂本
ヤクルト:
吉村→キハダ→リランソ - 古賀, 鈴木叶
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 光司 | .286 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右2 | 二ゴロ | 中飛 | 右本 | 四球 | ||||
| (二) | 中野 拓夢 | .281 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左安 | 一ゴロ | 投ゴロ | 遊飛 | ||||
| (右) | 森下 翔太 | .304 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 三併打 | 中安 | 四球 | 右2 | ||||
| (三) | 佐藤 輝明 | .320 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 | 右飛 | 左中本 | 空三振 | 二直 | ||||
| (一) | 大山 悠輔 | .278 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右安 | 遊ゴロ | 左安 | |||||
| (左) | 高寺 望夢 | .220 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二併打 | 四球 | 右飛 | 投犠打 | |||||
| (捕) | 伏見 寅威 | .213 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 左飛 | 一ゴロ | |||||
| 投 | 及川 雅貴 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 木下 里都 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊) | 元山 飛優 | .274 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 右安 | 四球 | |||||
| 走遊 | 熊谷 敬宥 | .224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (投) | 高橋 遥人 | .143 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右安 | 中安 | ||||||
| 投 | 岡留 英貴 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打捕 | 坂本 誠志郎 | .221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | ||||||||
| 計 | .248 | 35 | 6 | 12 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 長岡 秀樹 | .259 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴロ | 見三振 | 遊失 | 一直 | ||||
| (三一) | 赤羽 由紘 | .231 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 四球 | 空三振 | 中安 | |||||
| (左) | サンタナ | .242 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 右飛 | 一直 | 遊併打 | |||||
| (一) | 山田 哲人 | .292 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中飛 | 三ゴロ | ||||||
| 三 | 武岡 龍世 | .227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (右) | 増田 珠 | .282 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三ゴロ | 二ゴロ | 投ゴロ | |||||
| (捕) | 古賀 優大 | .280 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三犠打 | 中安 | 三ゴロ | 右飛 | |||||
| 捕 | 鈴木 叶 | .186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (中) | 岩田 幸宏 | .255 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 投安 | 遊安 | |||||
| (二) | 内山 壮真 | .248 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意四 | 故意四 | 遊安 | 一邪飛 | |||||
| (投) | 吉村 貢司郎 | .091 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | |||||||
| 打 | 伊藤 琉偉 | .153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| 投 | キハダ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | リランソ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | 西村 瑠伊斗 | .283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 計 | .235 | 33 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 高橋 遥人 | 19 | 13 | 2 | 0 | 1.90 | 6 1/3 | 29 | 109 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| H | 岡留 英貴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 2/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 及川 雅貴 | 36 | 2 | 1 | 0 | 3.44 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 木下 里都 | 34 | 4 | 1 | 0 | 1.64 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 2.84 | 9 | 37 | 138 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 吉村 貢司郎 | 18 | 4 | 10 | 0 | 4.61 | 7 | 31 | 130 | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| キハダ | 41 | 2 | 7 | 21 | 3.86 | 1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| リランソ | 32 | 2 | 3 | 0 | 1.52 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.55 | 9 | 40 | 169 | 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |