21回戦 9/9(水) 18:00
横浜
DeNA
9
-
2
ヤクルト
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | ||
| DeNA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0X | 9 | 11 | 0 |
試合の詳細
試合データ
21回戦(DeNA 9勝 12敗 0分)
観客数:29,087人
試合時間:2時間41分
降雨によるコールド
勝敗投手
勝吉野(1勝1敗0S)
負山野(10勝4敗0S)
本塁打
ヤクルト:
DeNA:
宮崎 9号(2回裏ソロ), 井上朋 1号(6回裏3), 牧 23号(6回裏3)
バッテリー
ヤクルト:
山野→石原 - 松本直, 鈴木叶
DeNA:
石田裕→吉野→石田健 - 松尾
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 長岡 秀樹 | .255 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 中飛 | 右安 | 右飛 | |||
| (左) | サンタナ | .235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 四球 | ||||
| (右) | 増田 珠 | .289 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 二ゴロ | 遊併打 | ||||
| (一) | オスナ | .234 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 二飛 | 右2 | ||||
| (三) | 赤羽 由紘 | .241 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | 四球 | ||||
| (二) | 内山 壮真 | .242 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三ゴロ | 遊併打 | ||||
| (捕) | 松本 直樹 | .280 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併打 | 中2 | 空三振 | ||||
| 投 | 大西 広樹 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| (投) | 山野 太一 | .146 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 二ゴロ | |||||
| 投 | 石原 勇輝 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 打捕 | 鈴木 叶 | .193 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||
| (中) | 丸山 和郁 | .339 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左2 | 中飛 | ||||
| 計 | .236 | 25 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 度会 隆輝 | .278 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 二ゴロ | 二ゴロ | 死球 | |||
| (中) | 蝦名 達夫 | .236 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 左安 | 四球 | 右安 | |||
| (二) | 牧 秀悟 | .288 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 中安 | 三併打 | 左中本 | |||
| (一) | 筒香 嘉智 | .255 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 中安 左飛 | ||||
| (三) | 宮崎 敏郎 | .259 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | 右犠飛 | 右安 | ||||
| (捕) | 松尾 汐恩 | .249 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三ゴロ | 左2 | ||||
| (遊) | 宮下 朝陽 | .259 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右飛 | 三飛 | ||||
| (右) | 井上 朋也 | .133 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 | 投ゴロ | 左本 | ||||
| (投) | 石田 裕太郎 | .103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 右飛 | |||||
| 投 | 吉野 光樹 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 打 | 勝又 温史 | .285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||
| 投 | 石田 健大 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 計 | .245 | 27 | 9 | 11 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 山野 太一 | 22 | 10 | 4 | 0 | 2.43 | 5 1/3 | 26 | 103 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 石原 勇輝 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4.30 | 0 2/3 | 5 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 計 | 3.62 | 6 | 31 | 119 | 11 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石田 裕太郎 | 18 | 4 | 8 | 0 | 3.18 | 5 0/3 | 23 | 95 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 勝 | 吉野 光樹 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石田 健大 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.39 | 7 | 28 | 115 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |