23回戦 9/13(日) 13:30
みずほPayPay
ソフトバンク
7
-
4
ロッテ
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| ソフトバンク | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 7 | 10 | 0 |
試合の詳細
試合データ
23回戦(ソフトバンク 16勝 6敗 1分)
観客数:39,894人
試合時間:2時間52分
勝敗投手
勝鈴木豪(3勝1敗0S)
S杉山(1勝2敗32S)
負ルケーシー(1勝1敗0S)
本塁打
ロッテ:
山口 28号(5回表ソロ)
ソフトバンク:
正木 26号(4回裏2), 正木 27号(6回裏ソロ), 近藤 28号(6回裏ソロ)
バッテリー
ロッテ:
ルケーシー→八木→中森→小野 - 佐藤
ソフトバンク:
上茶谷→鈴木豪→ヘルナンデス→オスナ→松本裕→杉山 - 山本祐
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (指) | 山口 航輝 | .278 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左飛 | 右飛 | 左本 | 三ゴロ | 三ゴロ | ||||
| (中) | 藤原 恭大 | .278 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 遊安 | 投飛 | 空三振 | ||||
| (右) | 西川 史礁 | .289 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 右安 | 遊ゴロ | 投ゴロ | ||||
| (捕) | 佐藤 都志也 | .246 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 中安 | 右飛 | |||||
| (一) | 安田 尚憲 | .267 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | |||||||
| 一 | 上田 希由翔 | .223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 二ゴロ | |||||||
| (三) | 寺地 隆成 | .188 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 遊ゴロ | 左飛 | |||||
| (二) | 小川 龍成 | .271 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 空三振 | 二安 | |||||
| (左) | 井上 広大 | .175 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 四球 | 遊ゴロ | 中安 | |||||
| (遊) | 山崎 剛 | .240 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | |||||
| 計 | .238 | 35 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右一) | 正木 智也 | .285 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 右飛 | 左2 | 左本 | 左中本 | 二飛 | ||||
| (左) | 近藤 健介 | .309 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 四球 | 四球 | 左中本 | |||||
| (指) | 柳田 悠岐 | .292 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二飛 | 見三振 | 一ゴロ | |||||
| (三) | 栗原 陵矢 | .269 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 一ゴロ | 右安 | |||||
| (捕) | 山本 祐大 | .277 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右2 | 中安 | 三ゴロ | |||||
| (一) | 山川 穂高 | .184 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 四球 | 見三振 | 空三振 | |||||
| 右 | 谷川原 健太 | .211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (二) | 牧原 大成 | .291 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 投ゴロ | 空三振 | 空三振 | |||||
| (中) | 川村 友斗 | .088 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二ゴロ | 中飛 | 二ゴロ | |||||
| (遊) | 庄子 雄大 | .245 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三犠打 | 右2 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
| 計 | .260 | 32 | 7 | 10 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | ルケーシー | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.20 | 4 | 21 | 100 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 八木 彬 | 41 | 9 | 0 | 0 | 1.78 | 2 | 9 | 23 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 中森 俊介 | 36 | 5 | 1 | 1 | 1.78 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 小野 郁 | 36 | 2 | 3 | 0 | 2.29 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.87 | 8 | 37 | 156 | 10 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上茶谷 大河 | 34 | 8 | 2 | 1 | 3.25 | 4 0/3 | 22 | 80 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 勝 | 鈴木 豪太 | 35 | 3 | 1 | 0 | 1.91 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | ヘルナンデス | 40 | 0 | 2 | 0 | 1.43 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | オスナ | 42 | 1 | 2 | 0 | 2.83 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 松本 裕樹 | 54 | 4 | 4 | 4 | 2.01 | 1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 杉山 一樹 | 51 | 1 | 2 | 32 | 3.12 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2.93 | 9 | 39 | 133 | 8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 |
2026年9月13日 パ・リーグのその他の試合
-
ベルーナドーム
試合終了