24回戦 9/18(金) 18:00
東京ドーム
巨人
2
-
0
中日
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | 2 | 5 | 0 |
試合の詳細
試合データ
24回戦(巨人 14勝 10敗 0分)
観客数:42,390人
試合時間:2時間28分
勝敗投手
勝マルティネス(5勝4敗39S)
負金丸(5勝11敗0S)
本塁打
中日:
巨人:
泉口 8号(9回裏2)
バッテリー
中日:
金丸 - 石伊
巨人:
井上→マルティネス - 大城
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 福永 裕基 | .269 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 遊直 | 捕邪飛 | |||||
| (遊) | 村松 開人 | .256 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 投ゴロ | 空三振 | |||||
| (左) | 細川 成也 | .230 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 左飛 | 遊ゴロ | |||||
| (一) | サノー | .221 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左安 | 三飛 | 見三振 | |||||
| (三) | 石川 昂弥 | .254 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左安 | 空三振 | ||||||
| (右) | 福元 悠真 | .346 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 右飛 | ||||||
| (中) | 花田 旭 | .233 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 三ゴロ | ||||||
| (捕) | 石伊 雄太 | .259 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 右安 | 三ゴロ | ||||||
| (投) | 金丸 夢斗 | .043 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | バ三振 | 一ゴロ | 三ゴロ | ||||||
| 計 | .228 | 30 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 平山 功太 | .260 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 空三振 | |||||
| (中左) | 松本 剛 | .285 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 右飛 | 中安 | |||||
| (遊) | 泉口 友汰 | .258 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 | 四球 | 二安 | 右本 | |||||
| (一) | ダルベック | .251 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 二ゴロ | ||||||
| (捕) | 大城 卓三 | .262 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 見三振 | ||||||
| (三) | 坂本 勇人 | .181 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | 中2 | ||||||
| 走三 | 門脇 誠 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (二) | 吉川 尚輝 | .239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 捕犠打 | ||||||
| (左) | 笹原 操希 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 見三振 | |||||||
| 打 | 丸 佳浩 | .225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 中 | 佐々木 俊輔 | .264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (投) | 井上 温大 | .057 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併打 | 空三振 | |||||||
| 打 | 石塚 裕惺 | .225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| 投 | マルティネス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 計 | .236 | 27 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 金丸 夢斗 | 24 | 5 | 11 | 0 | 2.72 | 8 1/3 | 30 | 113 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 計 | 3.17 | 8 1/3 | 30 | 113 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上 温大 | 21 | 10 | 7 | 0 | 2.16 | 8 | 28 | 110 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 勝 | マルティネス | 53 | 5 | 4 | 39 | 1.29 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2.87 | 9 | 31 | 124 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |