13回戦 7/1(水) 18:00
みずほPayPay
ソフトバンク
11
-
0
西武
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| ソフトバンク | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 11 | 11 | 0 |
試合の詳細
試合データ
13回戦(ソフトバンク 5勝 8敗 0分)
観客数:40,122人
試合時間:2時間58分
勝敗投手
勝前田悠(6勝0敗0S)
負ワイナンス(2勝3敗0S)
本塁打
西武:
ソフトバンク:
正木 10号(1回裏ソロ), 栗原 22号(1回裏2), 柳田 9号(5回裏ソロ), 近藤 18号(6回裏ソロ)
バッテリー
西武:
ワイナンス→上田→成田 - 古賀悠, 柘植
ソフトバンク:
前田悠→中村稔→大竹 - 海野, 渡邉
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 桑原 将志 | .246 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | 空三振 | 三ゴロ | 左飛 | |||||
| 二 | 仲田 慶介 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊) | 滝澤 夏央 | .282 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 | 左安 | 右飛 | 三飛 | |||||
| (右) | カナリオ | .254 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右飛 | 空三振 | ||||||
| 打中 | 西川 愛也 | .212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (指) | ネビン | .299 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左安 | 空三振 | ||||||
| 打指 | 石井 一成 | .248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
| (一) | 長谷川 信哉 | .286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三ゴロ | 三ゴロ | 三直 | |||||
| (二) | 外崎 修汰 | .179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 三ゴロ | ||||||
| 二左 | 平沢 大河 | .283 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
| (捕) | 古賀 悠斗 | .298 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 四球 | 左2 | ||||||
| 捕 | 柘植 世那 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (三) | 渡部 聖弥 | .253 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 四球 | ||||||
| (中右) | 岸 潤一郎 | .202 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 右飛 | 捕邪飛 | ||||||
| 計 | .247 | 31 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (一左) | 正木 智也 | .291 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左中本 | 中安 | 四球 | 遊ゴロ | 中飛 | ||||
| (中) | 周東 佑京 | .272 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右飛 | 四球 | 二ゴロ | 左安 | ||||
| 走中 | 川村 友斗 | .063 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (左) | 近藤 健介 | .302 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 一ゴロ | 中2 | 左中本 | |||||
| 一 | 廣瀬 隆太 | .268 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| (三) | 栗原 陵矢 | .267 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | 左失 | 四球 | 空三振 | 四球 | ||||
| 三 | 野村 勇 | .228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (二) | 牧原 大成 | .292 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右安 | 空三振 | 右2 | |||||
| 二 | 川瀬 晃 | .208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| (右) | 柳町 達 | .235 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中2 | 見三振 | 左飛 | 中安 | ||||
| (指) | 柳田 悠岐 | .246 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊飛 | 右飛 | 右本 | 空三振 | 二併打 | ||||
| (捕) | 海野 隆司 | .186 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 空三振 | ||||||
| 打捕 | 渡邉 陸 | .118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
| (遊) | 庄子 雄大 | .255 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 見三振 | 一ゴロ | |||||
| 計 | .250 | 35 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | ワイナンス | 7 | 2 | 3 | 0 | 4.19 | 4 | 24 | 98 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 上田 大河 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1.98 | 3 | 12 | 55 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| 成田 晴風 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 7 | 32 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 計 | 2.65 | 8 | 43 | 185 | 11 | 4 | 9 | 8 | 11 | 10 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 前田 悠伍 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1.84 | 7 | 27 | 98 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 中村 稔弥 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 大竹 風雅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.11 | 9 | 34 | 128 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |