1回戦 2/23(月) 13:00
那覇
巨人
3
-
0
楽天
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 3 | 9 | 0 |
試合の詳細
試合データ
1回戦(巨人 1勝 0敗 0分)
観客数:7,455人
試合時間:2時間50分
勝敗投手
勝森田(1勝0敗0S)
負伊藤樹(0勝1敗0S)
本塁打
楽天:
巨人:
バッテリー
楽天:
藤原→伊藤樹→中込→大内→田中千→江原 - 太田
巨人:
ウィットリー→ハワード→マタ→森田→山城→ルシアーノ - 大城, 山瀬
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 佐藤 直樹 | .333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
| (左右) | 中島 大輔 | .375 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | 右安 | 二ゴロ | ||||||
| 打 | 繁永 晟 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (一) | 浅村 栄斗 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | |||||||
| 一 | 伊藤 裕季也 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
| (指) | ボイト | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 中飛 | 空三振 | ||||||
| (三) | 黒川 史陽 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊併打 | 空三振 | ||||||
| 遊 | 宗山 塁 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊三) | 村林 一輝 | .167 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併打 | 中安 | 遊ゴロ | ||||||
| (右) | マッカスカー | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左飛 | |||||||
| 左 | 小森 航大郎 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | ||||||||
| (二) | 小深田 大翔 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二併打 | 中飛 | ||||||
| (捕) | 太田 光 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 見三振 | |||||||
| 打 | 平良 竜哉 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
| 計 | .163 | 27 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 松本 剛 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 一ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
| 中 | 宇都宮 葵星 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (右) | 丸 佳浩 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | |||||||
| 右 | 皆川 岳飛 | .286 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | |||||||
| 走 | 浦田 俊輔 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 右 | 知念 大成 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (指) | 坂本 勇人 | .200 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 見三振 | 空三振 | ||||||
| 打指 | リチャード | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
| (左) | キャベッジ | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | |||||||
| 左 | 佐々木 俊輔 | .400 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 左2 | |||||||
| (一) | ダルベック | .400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 一ゴロ | |||||||
| 一 | 荒巻 悠 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 見三振 | |||||||
| (遊) | 泉口 友汰 | .500 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | 右飛 | 中安 | |||||
| (捕) | 大城 卓三 | .333 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | |||||||
| 捕 | 山瀬 慎之助 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 四球 | |||||||
| (三) | 石塚 裕惺 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二直 | 一邪飛 | ||||||
| 三 | 小濱 佑斗 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (二) | 門脇 誠 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 中飛 | 投犠打 | ||||||
| 計 | .237 | 32 | 3 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤原 聡大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 10 | 34 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 負 | 伊藤 樹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 8 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 中込 陽翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 大内 誠弥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田中 千晴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 江原 雅裕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 7 | 34 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 計 | 2.42 | 8 | 35 | 139 | 9 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィットリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ハワード | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| マタ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 森田 駿哉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 10 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 山城 京平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 2/3 | 8 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ルシアーノ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 1.00 | 9 | 29 | 119 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2026年2月23日 オープン戦のその他の試合
-
名護
試合終了
-
浦添
試合終了
-
北谷
試合終了