2026年3月7日 オリックス vs 巨人

2回戦 3/7(土) 14:00

京セラD大阪

オリックス

8

-

0

巨人

試合終了

1 2 3 4 5 6 7 8 9
巨人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
オリックス 3 1 0 1 2 1 0 0 X 8 12 0

試合の詳細

試合データ

2回戦(オリックス 1勝 1敗 0分)
観客数:24,869人
試合時間:2時間58分

勝敗投手

九里(1勝0敗0S)
マタ(0勝1敗0S)

本塁打

巨人:
オリックス:

バッテリー

巨人: マタ→則本→石川 - 大城, 山瀬
オリックス: 九里→山田→佐藤一→平野→ペルドモ→吉田→古田島 - 福永, 石川

出場成績

打者成績

巨人
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(中) 佐々木 俊輔 .500 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 空三振中安遊ゴロ中2
(左) 知念 大成 .273 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 投安二ゴロ左飛左飛
(右) 皆川 岳飛 .182 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 遊ゴロ右飛四球空三振
(一) ダルベック .300 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛二ゴロ
一三 リチャード .000 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 三直見三振
(指) キャベッジ .333 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 空三振右安
打指 丸 佳浩 .100 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ空三振
(三) 坂本 勇人 .273 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 左安遊併打空三振
荒巻 悠 .429 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右安
(捕) 大城 卓三 .400 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 四球中飛中安
走捕 山瀬 慎之助 .333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
(遊) 小濱 佑斗 .000 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振遊飛空三振
(二) 門脇 誠 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛遊ゴロ
打二 石塚 裕惺 .200 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 見三振
.255 32 0 7 0 9 2 0 1 0 0
オリックス
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(三) 宗 佑磨 .400 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 右2空三振左2
平沼 翔太 .667 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 左安二ゴロ
(二) 太田 椋 .375 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 右安中安
紅林 弘太郎 .000 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ右飛空三振
(指) 西川 龍馬 .167 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 右安四球
走指 杉澤 龍 .400 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 右安空三振見三振
(一) シーモア .000 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 死球二ゴロ二直左飛四球
走左 渡部 遼人 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(左一) 山中 稜真 .500 4 1 2 1 0 1 0 0 0 0 右安中安右飛四球中飛
(右) 来田 涼斗 .500 3 1 2 2 0 1 0 0 0 0 二ゴロ中安四球中2
(遊二) 野口 智哉 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛中飛遊飛投ゴロ
(中) 麦谷 祐介 .333 3 2 1 0 2 1 0 0 0 0 四球空三振中2空三振
(捕) 福永 奨 .000 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 見三振二ゴロ右犠飛
打捕 石川 亮 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
.250 34 8 12 8 8 6 0 0 0 0

投手成績

巨人
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
マタ 2 0 1 0 9.00 3 18 68 7 0 3 3 4 4
則本 昂大 2 1 0 0 7.20 3 16 62 5 0 1 2 4 4
石川 達也 2 0 0 0 0.00 2 7 31 0 0 4 1 0 0
2.66 8 41 161 12 0 8 6 8 8
オリックス
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
九里 亜蓮 1 1 0 0 0.00 3 12 52 3 0 3 1 0 0
山田 修義 1 0 0 0 0.00 1 3 14 1 0 0 0 0 0
佐藤 一磨 1 0 0 0 0.00 1 3 18 0 0 0 0 0 0
平野 佳寿 1 0 0 0 0.00 1 4 17 0 0 0 1 0 0
ペルドモ 1 0 0 0 0.00 1 4 22 1 0 2 0 0 0
吉田 輝星 1 0 0 0 0.00 1 4 18 1 0 2 0 0 0
古田島 成龍 1 0 0 0 0.00 1 4 10 1 0 2 0 0 0
0.67 9 34 151 7 0 9 2 0 0

2026年3月7日 オープン戦のその他の試合

もっと読む