プロ野球チーム

オリックス・バファローズ

  • 順位5
  • 試合数88
  • 勝数40
  • 敗数46
  • 引分数2
  • 勝率.465
  • 得点258
  • 失点276
  • 2024年7月26日 13時14分更新

週間スケジュール

日程・結果一覧へ

チーム成績

打率

.239 5位

本塁打

32 6位

打点

249 5位

防御率

2.80 2位

奪三振数

662 2位
順位表へ

個人成績

打者成績
打率 森 友哉 .283
本塁打 セデーニョ 8
打点 太田 椋 32
投手成績
防御率 エスピノーザ 2.19
勝数 エスピノーザ 7
奪三振数 エスピノーザ 79

赤字表記はリーグランキング1位

個人成績へ

打者成績



選手 打率 OPS



























55 T-岡田 .000 .167 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .167 .000 - 0
3 安達 了一 .218 .556 20 39 32 7 1 0 0 8 2 4 8 3 1 3 0 0 0 .306 .250 .333 4
8 ゴンザレス .145 .390 20 58 55 8 0 0 1 11 2 3 10 3 0 0 0 0 0 .190 .200 .111 3
37 石川 亮 .000 .000 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
4 森 友哉 .283 .751 76 297 261 74 17 1 3 102 28 28 32 29 4 0 3 5 3 .360 .391 .298 1
2 若月 健矢 .173 .456 57 184 161 28 5 0 2 39 11 9 35 7 2 11 3 0 7 .214 .242 .132 4
6 宗 佑磨 .234 .574 79 266 235 55 10 1 0 67 20 13 25 14 5 10 2 3 6 .289 .285 .263 7
41 佐野 皓大 .000 .000 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - 0
5 西野 真弘 .340 .792 49 165 144 49 4 2 0 57 7 20 17 14 0 6 1 1 2 .396 .396 .242 1
50 小田 裕也 .230 .747 19 14 13 3 1 1 0 6 0 3 5 1 0 0 0 0 1 .286 .462 .000 0
30 廣岡 大志 .138 .379 24 38 36 5 2 0 0 7 0 4 8 2 0 0 0 0 1 .184 .194 .000 0
7 西川 龍馬 .250 .614 86 352 331 83 14 0 4 109 31 24 61 17 0 1 3 5 5 .285 .329 .303 3
10 大城 滉二 1.00 2.000 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0
99 杉本 裕太郎 .209 .627 47 136 124 26 3 0 5 44 13 9 37 10 1 0 1 1 4 .272 .355 .286 0
32 福永 奨 .333 .667 2 3 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .000 0
33 杉澤 龍 .000 .000 13 7 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
29 田嶋 大樹 .000 .000 12 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
1 福田 周平 .233 .597 64 249 218 51 6 1 1 62 12 24 25 23 2 6 0 7 1 .313 .284 .268 0
36 山足 達也 .166 .397 18 13 12 2 0 0 0 2 0 3 2 1 0 0 0 0 0 .231 .167 .000 1
12 東 晃平 .000 .000 10 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0
64 大里 昂生 .222 .641 14 51 45 10 4 1 0 16 2 3 8 4 0 2 0 1 0 .286 .356 .250 0
96 高島 泰都 .000 .000 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - 0
9 野口 智哉 .000 .250 6 12 9 0 0 0 0 0 0 2 5 1 2 0 0 0 0 .250 .000 .000 1
31 太田 椋 .296 .748 61 239 216 64 12 3 2 88 32 27 41 16 0 4 3 2 6 .340 .407 .393 5
44 頓宮 裕真 .195 .603 62 222 189 37 5 1 4 56 24 12 45 26 5 0 2 0 5 .306 .296 .217 2
53 宜保 翔 .250 .607 22 14 12 3 0 0 0 3 0 2 3 2 0 0 0 1 0 .357 .250 .000 3
67 中川 圭太 .269 .651 41 172 156 42 10 0 0 52 11 19 19 12 0 2 2 3 2 .318 .333 .333 1
24 紅林 弘太郎 .267 .663 82 321 284 76 13 0 2 95 26 22 43 23 5 4 5 0 4 .328 .335 .333 6
93 佐藤 一磨 .000 .000 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - 1
27 元 謙太 .125 .250 5 8 8 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .125 .125 - 0
38 来田 涼斗 .205 .456 13 41 39 8 1 0 0 9 3 3 8 0 1 1 0 0 0 .225 .231 .143 0
45 トーマス .000 .000 8 16 16 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
0 渡部 遼人 .045 .091 40 24 22 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 2 0 3 0 .045 .045 .000 0
26 齋藤 響介 .000 .000 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1
61 茶野 篤政 .257 .612 12 38 35 9 0 1 0 11 2 5 12 2 0 1 0 4 0 .297 .314 .429 1
00 エスピノーザ .000 .000 14 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
40 セデーニョ .229 .706 56 194 174 40 5 0 8 69 23 15 56 18 2 0 0 0 11 .309 .397 .160 0
34 横山 聖哉 .153 .308 4 13 13 2 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 1 .154 .154 .000 0

投手成績



選手 防御率









H
P

























16 平野 佳寿 4.21 12 0 0 0 1 1 1 2 7 .500 10 2/3 19 1 11 9.28 5 0 0 0 10 5
35 比嘉 幹貴 0.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 1/3 1 0 3 8.10 2 0 0 0 0 0
57 山田 修義 2.42 28 0 0 0 1 0 8 9 0 1.000 26 15 0 26 9.00 9 1 0 0 7 7
56 小木田 敦也 1.38 13 0 0 0 1 1 8 9 0 .500 13 9 0 11 7.62 0 0 0 0 2 2
58 井口 和朋 4.00 26 0 0 0 1 2 3 4 0 .333 27 26 0 19 6.33 10 1 0 0 12 12
21 山崎 颯一郎 1.35 7 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 6 2/3 7 0 2 2.70 3 0 0 0 1 1
15 椋木 蓮 12.0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 3 9 0 1 3.00 0 1 0 0 4 4
59 ペルドモ 1.00 9 0 0 0 1 0 4 5 0 1.000 9 6 1 9 9.00 1 0 0 0 1 1
66 鈴木 博志 1.71 16 0 0 0 0 0 5 5 0 - 21 19 2 17 7.29 5 0 0 0 5 4
29 田嶋 大樹 3.41 12 0 0 0 4 3 0 0 0 .571 63 1/3 64 4 45 6.39 21 0 2 0 26 24
46 本田 仁海 3.63 18 0 0 0 2 0 8 10 0 1.000 17 1/3 18 1 16 8.31 3 1 0 1 7 7
12 東 晃平 2.60 10 0 0 0 3 4 0 0 0 .429 58 2/3 47 3 38 5.83 15 6 1 0 18 17
96 高島 泰都 4.05 15 0 0 0 0 1 4 4 0 .000 26 2/3 28 0 15 5.06 10 3 1 0 14 12
17 曽谷 龍平 2.30 12 0 0 0 5 5 0 0 0 .500 70 1/3 65 2 71 9.09 16 1 0 0 23 18
23 吉田 輝星 3.57 29 0 0 0 2 0 7 9 0 1.000 22 2/3 23 0 13 5.16 7 3 1 0 9 9
28 富山 凌雅 3.00 15 0 0 0 0 0 3 3 0 - 9 8 0 7 7.00 4 3 1 0 3 3
13 宮城 大弥 2.59 10 1 0 1 3 6 0 0 0 .333 66 57 5 77 10.50 8 0 1 0 20 19
22 村西 良太 9.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 1 0 0.00 2 0 0 0 1 1
93 佐藤 一磨 6.75 3 0 0 0 1 1 1 1 0 .500 6 2/3 8 1 3 4.05 4 0 0 0 7 5
42 マチャド 2.01 35 0 0 0 2 2 11 13 16 .500 35 2/3 21 1 39 9.84 10 1 0 0 9 8
11 山下 舜平大 6.37 8 0 0 0 0 4 0 0 0 .000 24 27 3 27 10.13 19 4 4 0 18 17
20 阿部 翔太 1.92 16 0 0 0 0 1 4 4 0 .000 14 12 0 12 7.71 7 0 0 0 3 3
14 宇田川 優希 3.00 6 0 0 0 0 2 3 3 0 .000 6 3 0 9 13.50 8 0 0 0 5 2
54 カスティーヨ 2.72 12 0 0 0 3 4 0 0 0 .429 79 1/3 63 5 59 6.69 16 1 0 0 29 24
97 古田島 成龍 0.65 30 0 0 0 1 0 14 15 0 1.000 27 2/3 15 1 21 6.83 13 1 0 0 2 2
26 齋藤 響介 1.90 6 0 0 0 2 1 0 0 0 .667 28 1/3 15 1 21 6.67 14 2 1 0 9 6
95 才木 海翔 5.02 13 0 0 0 0 1 1 1 0 .000 14 1/3 18 2 11 6.91 4 0 0 0 9 8
00 エスピノーザ 2.19 14 1 0 0 7 5 0 0 0 .583 90 1/3 74 1 79 7.87 24 3 1 0 22 22