打者成績
| 背番号 | 選手 | 打率 | OPS | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 平野 佳寿 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 40 | 岩嵜 翔 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 57 | 山田 修義 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 37 | 石川 亮 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 22 | 九里 亜蓮 | .000 | .000 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 |
| 4 | 森 友哉 | .273 | .769 | 42 | 164 | 150 | 41 | 9 | 0 | 5 | 65 | 17 | 19 | 33 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .335 | .433 | .200 | 0 |
| 2 | 若月 健矢 | .220 | .575 | 50 | 160 | 136 | 30 | 9 | 0 | 0 | 39 | 11 | 10 | 28 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | .289 | .287 | .257 | 3 |
| 6 | 宗 佑磨 | .239 | .703 | 61 | 249 | 213 | 51 | 9 | 1 | 5 | 77 | 21 | 26 | 40 | 26 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | .341 | .362 | .295 | 2 |
| 5 | 西野 真弘 | .191 | .457 | 25 | 74 | 68 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .236 | .221 | .067 | 0 |
| 30 | 廣岡 大志 | .191 | .427 | 13 | 51 | 47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .235 | .191 | .167 | 0 |
| 7 | 西川 龍馬 | .288 | .703 | 65 | 277 | 260 | 75 | 17 | 0 | 2 | 98 | 24 | 26 | 33 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | .326 | .377 | .300 | 1 |
| 61 | 平沼 翔太 | .300 | .683 | 15 | 21 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .350 | .250 | 1 |
| 10 | 大城 滉二 | .312 | .688 | 10 | 16 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .375 | .286 | 0 |
| 99 | 杉本 裕太郎 | .185 | .493 | 12 | 30 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .259 | .286 | 0 |
| 19 | 山岡 泰輔 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 21 | 山崎 颯一郎 | - | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 32 | 福永 奨 | .000 | .000 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 15 | 椋木 蓮 | - | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 33 | 杉澤 龍 | .400 | 1.100 | 11 | 25 | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .600 | .429 | 0 |
| 59 | ペルドモ | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 66 | 博志 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 29 | 田嶋 大樹 | 1.00 | 2.000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | - | 0 |
| 96 | 高島 泰都 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 17 | 曽谷 龍平 | .000 | .000 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 50 | 山中 稜真 | .338 | .788 | 22 | 81 | 71 | 24 | 3 | 0 | 0 | 27 | 11 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .407 | .380 | .588 | 0 |
| 9 | 野口 智哉 | .219 | .594 | 44 | 89 | 82 | 18 | 4 | 0 | 2 | 28 | 14 | 7 | 27 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .253 | .341 | .300 | 1 |
| 23 | 吉田 輝星 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 1 | 太田 椋 | .279 | .805 | 51 | 206 | 179 | 50 | 14 | 1 | 4 | 78 | 26 | 23 | 42 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | .369 | .436 | .381 | 3 |
| 53 | 宜保 翔 | .153 | .368 | 16 | 29 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .214 | .154 | .000 | 1 |
| 67 | 中川 圭太 | .274 | .725 | 58 | 231 | 208 | 57 | 11 | 1 | 4 | 82 | 23 | 30 | 26 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | .330 | .394 | .277 | 0 |
| 13 | 寺西 成騎 | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 18 | 宮城 大弥 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 24 | 紅林 弘太郎 | .243 | .714 | 58 | 217 | 193 | 47 | 6 | 0 | 8 | 77 | 20 | 23 | 26 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | .315 | .399 | .225 | 2 |
| 93 | 佐藤 一磨 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 42 | マチャド | - | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 38 | 来田 涼斗 | .259 | .608 | 33 | 88 | 81 | 21 | 3 | 1 | 0 | 26 | 9 | 7 | 16 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .287 | .321 | .333 | 0 |
| 20 | 阿部 翔太 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 94 | 川瀬 堅斗 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 49 | 片山 楽生 | .000 | .000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 39 | 池田 陵真 | .000 | .250 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | - | 0 |
| 43 | 高谷 舟 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 35 | 古田島 成龍 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 98 | 権田 琉成 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 0 | 渡部 遼人 | .261 | .722 | 46 | 156 | 130 | 34 | 2 | 1 | 3 | 47 | 10 | 19 | 28 | 18 | 2 | 6 | 0 | 11 | 1 | .360 | .362 | .286 | 0 |
| 52 | 横山 楓 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 68 | 入山 海斗 | - | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 25 | 内藤 鵬 | .500 | 1.250 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .750 | - | 0 |
| 69 | ジェリー | .000 | .000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 00 | エスピノーザ | .000 | .000 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 |
| 65 | 宮國 凌空 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 8 | 麦谷 祐介 | .120 | .468 | 30 | 28 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .148 | .320 | .000 | 0 |
| 34 | 横山 聖哉 | .153 | .308 | 6 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .200 | 1 |
| 48 | 東松 快征 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 58 | 窪田 洋祐 | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 45 | シーモア | .169 | .462 | 37 | 135 | 130 | 22 | 4 | 0 | 3 | 35 | 15 | 7 | 41 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .193 | .269 | .188 | 0 |
投手成績
| 背番号 | 選手 | 防御率 | 登板 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 平野 佳寿 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | 岩嵜 翔 | 3.17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 5 2/3 | 2 | 0 | 3 | 4.76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 57 | 山田 修義 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 4 1/3 | 3 | 0 | 4 | 8.31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 九里 亜蓮 | 2.76 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .556 | 75 | 60 | 3 | 80 | 9.60 | 23 | 7 | 1 | 0 | 25 | 23 |
| 19 | 山岡 泰輔 | 27.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | 山崎 颯一郎 | 2.70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | .333 | 26 2/3 | 19 | 2 | 29 | 9.79 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 15 | 椋木 蓮 | 2.62 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 20 | 1 | .333 | 24 | 15 | 1 | 21 | 7.88 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 59 | ペルドモ | 9.90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | .333 | 10 | 16 | 2 | 7 | 6.30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 66 | 博志 | 1.45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 12 1/3 | 7 | 0 | 6 | 4.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | 田嶋 大樹 | 4.63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 33 | 36 | 4 | 19 | 5.18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 96 | 高島 泰都 | 3.69 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .750 | 39 | 45 | 2 | 32 | 7.38 | 10 | 4 | 0 | 1 | 17 | 16 |
| 17 | 曽谷 龍平 | 3.08 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 49 2/3 | 45 | 6 | 45 | 8.15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 | 17 |
| 23 | 吉田 輝星 | 3.46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | .333 | 13 | 13 | 2 | 14 | 9.69 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | 寺西 成騎 | 4.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 | 0 | .600 | 32 1/3 | 33 | 0 | 29 | 8.07 | 9 | 1 | 2 | 0 | 17 | 15 |
| 18 | 宮城 大弥 | 4.05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 13 1/3 | 20 | 1 | 17 | 11.48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 93 | 佐藤 一磨 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 4 | 1 | 2 | 3.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 42 | マチャド | 1.44 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | 1.000 | 25 | 21 | 3 | 27 | 9.72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 20 | 阿部 翔太 | 33.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 1/3 | 5 | 1 | 1 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 94 | 川瀬 堅斗 | 3.37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 8 | 1 | 4 | 4.50 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 49 | 片山 楽生 | 1.42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 2/3 | 10 | 0 | 9 | 6.39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | 高谷 舟 | 45.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 35 | 古田島 成龍 | 7.20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 5 | 7 | 1 | 4 | 7.20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 98 | 権田 琉成 | 3.37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 8 | 6 | 1 | 8 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 52 | 横山 楓 | 3.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 6 | 6 | 0 | 11 | 16.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 68 | 入山 海斗 | 2.74 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 19 2/3 | 7 | 3 | 15 | 6.86 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 |
| 69 | ジェリー | 1.58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 56 2/3 | 52 | 1 | 44 | 6.99 | 11 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 |
| 00 | エスピノーザ | 2.44 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | 70 | 55 | 4 | 63 | 8.10 | 17 | 1 | 1 | 0 | 20 | 19 |
| 65 | 宮國 凌空 | 11.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 2/3 | 8 | 0 | 3 | 5.79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 48 | 東松 快征 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 9.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |