 
				中村 稔弥 のプロフィール
| 登録名 | 中村 稔弥(ナカムラ トシヤ) | 
|---|---|
| 生年月日 | 1996年7月8日(29歳) | 
| 身長 | 178cm | 
| 体重 | 84kg | 
| 出身地 | 長崎 | 
| 経歴 | 清峰高-亜細亜大-ロッテ | 
| 所属チーム | 千葉ロッテマリーンズ | 
| 背番号 | 48 | 
| ポジション | 投手 | 
| 投打 | 左投左打 | 
| 選手説明 | 落差の大きなツーシームで凡打の山を築く左腕。昨季は17試合に登板し、防御率3.71をマーク。ロングリリーフもこなすなど、さまざまな場面でチームに貢献した。今季はさらなるレベルアップを図り、年間を通して投手陣を支える。 | 
中村 稔弥の出場成績
投手成績
| 年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NPB | ロッテ | 4.32 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | 0 | 23 | 2 | 21 | 8 | 1 | 12 | 
| 2020 | NPB | ロッテ | 4.78 | 16 | 2 | 5 | 0 | 61 | 0 | 64 | 0 | 61 | 11 | 40 | 31 | 0 | 34 | 
| 2021 | NPB | ロッテ | 3.08 | 14 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 38 | 0 | 40 | 3 | 27 | 18 | 1 | 13 | 
| 2022 | NPB | ロッテ | 8.03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 12 | 1 | 17 | 0 | 10 | 9 | 1 | 11 | 
| 2023 | NPB | ロッテ | 2.31 | 17 | 3 | 1 | 0 | 22 | 3 | 23 | 1 | 22 | 0 | 19 | 6 | 1 | 6 | 
| 2024 | NPB | ロッテ | 3.71 | 17 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 34 | 0 | 30 | 1 | 17 | 9 | 1 | 14 | 
打撃成績
※2011年以降のデータです
試合日程
| 
										2025.09.29
									 | 西武 | 
										2
										-
										0
									 | ロッテ | 試合終了 | 18:00 | ベルーナドーム | 勝渡邉 | S平良 | 敗石川柊 | |
| 
										2025.09.30
									 | ロッテ | 
										1
										-
										2
									 | 楽天 | 試合終了 | 18:00 | ZOZOマリン | 勝泰 | S藤平 | 敗高野脩 | |
| 
										2025.10.04
									 | ロッテ | 
										3
										-
										0
									 | 日本ハム | 試合終了 | 14:00 | ZOZOマリン | 勝種市 | S横山 | 敗伊藤 | |
| 
										2025.10.05
									 | ロッテ | 
										2
										-
										5
									 | ソフトバンク | 試合終了 | 14:00 | ZOZOマリン | 勝有原 | S杉山 | 敗二木 | 
 
								 
						 
						 
						 
						 
						 
													 
													 
													 
													