
田嶋 大樹 のプロフィール
登録名 | 田嶋 大樹(タジマ ダイキ) |
---|---|
生年月日 | 1996年8月3日(29歳) |
身長 | 182cm |
体重 | 82kg |
出身地 | 栃木 |
経歴 | 佐野日大高(甲)-JR東日本-オリックス |
所属チーム | オリックス・バファローズ |
背番号 | 29 |
ポジション | 投手 |
投打 | 左投左打 |
選手説明 | 多彩な球種で打者を惑わすサウスポー。昨季は投球フォームを試行錯誤しながら21試合に登板。夏場に一定の存在感を示したものの、シーズンを通して好不調の波が目立った。今季は開幕から白星を積み重ね、先発陣の柱となる。 |
田嶋 大樹の出場成績
投手成績
年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | NPB | オリックス | 4.06 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2 | 60 | 9 | 69 | 24 | 4 | 31 |
2019 | NPB | オリックス | 3.44 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 48 | 4 | 40 | 20 | 1 | 19 |
2020 | NPB | オリックス | 4.05 | 20 | 4 | 6 | 0 | 102 | 0 | 122 | 1 | 102 | 14 | 89 | 42 | 7 | 55 |
2021 | NPB | オリックス | 3.58 | 24 | 8 | 8 | 0 | 137 | 0 | 143 | 1 | 137 | 10 | 135 | 48 | 5 | 57 |
2022 | NPB | オリックス | 2.66 | 20 | 9 | 3 | 0 | 115 | 0 | 125 | 0 | 115 | 12 | 92 | 37 | 2 | 37 |
2023 | NPB | オリックス | 3.09 | 13 | 6 | 4 | 0 | 73 | 0 | 81 | 2 | 73 | 9 | 64 | 18 | 2 | 28 |
2024 | NPB | オリックス | 3.68 | 21 | 6 | 8 | 0 | 121 | 0 | 117 | 1 | 121 | 10 | 87 | 34 | 2 | 48 |
打撃成績
年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | NPB | オリックス | .000 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | NPB | オリックス | .000 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | NPB | オリックス | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | NPB | オリックス | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NPB | オリックス | .000 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | NPB | オリックス | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | NPB | オリックス | .000 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです
試合日程
2025.08.07
|
楽天 |
7
-
3
|
オリックス | 試合終了 | 18:00 | 楽天モバイル | 勝藤平 | 敗ペルドモ | ||
2025.08.09
|
ロッテ |
2
-
3
|
オリックス | 試合終了 | 18:00 | ZOZOマリン | 勝岩嵜 | Sマチャド | 敗横山 | |
2025.08.10
|
ロッテ |
-
|
オリックス | 中止 | 18:00 | ZOZOマリン | ||||
2025.08.11
|
ロッテ |
-
|
オリックス | 試合前 | 17:00 | ZOZOマリン | ||||
2025.08.13
|
オリックス |
-
|
楽天 | 試合前 | 18:00 | 京セラD大阪 | ||||
2025.08.14
|
オリックス |
-
|
楽天 | 試合前 | 18:00 | 京セラD大阪 | ||||
2025.08.15
|
オリックス |
-
|
西武 | 試合前 | 18:00 | 京セラD大阪 |