拓也 のプロフィール
| 登録名 | 拓也(タクヤ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1994年12月31日(31歳) |
| 身長 | 176cm |
| 体重 | 99kg |
| 出身地 | 東京 |
| 経歴 | 慶応高-慶応大-広島-ヤクルト |
| 所属チーム | 東京ヤクルトスワローズ |
| 背番号 | 41 |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 選手説明 | 力強い直球とフォークで空振りを奪う右腕。新天地で迎えた昨季は、45試合に登板して防御率1.93を記録。12ホールドを挙げるなど、ブルペンの一員として存在感を示した。今季も力強いピッチングを披露し、勝利のバトンをつなぐ。 |
拓也の出場成績
投手成績
| 年度 | リーグ | チーム | 防御率 | 試合数 | 勝数 | 負数 | セーブ数 | ホールド数 | ホールドポイント | 投球回数 | 投球回数三分の一 | 被安打数 | 被本塁打数 | 奪三振数 | 与四球数 | 与死球数 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | NPB | 広島 | 4.30 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 20 | 2 | 28 | 31 | 1 | 14 |
| 2019 | NPB | 広島 | 5.63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 11 | 6 | 0 | 5 |
| 2020 | NPB | 広島 | 9.39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 2 | 11 | 3 | 10 | 5 | 1 | 8 |
| 2021 | NPB | 広島 | 11.57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 9 |
| 2022 | NPB | 広島 | 1.82 | 47 | 2 | 0 | 1 | 35 | 19 | 49 | 1 | 35 | 2 | 51 | 25 | 0 | 10 |
| 2023 | NPB | 広島 | 2.81 | 54 | 4 | 2 | 24 | 48 | 14 | 51 | 1 | 48 | 5 | 38 | 24 | 0 | 16 |
| 2024 | NPB | 広島 | 3.60 | 26 | 1 | 1 | 0 | 22 | 11 | 25 | 0 | 22 | 2 | 17 | 13 | 1 | 10 |
| 2025 | NPB | ヤクルト | 1.93 | 45 | 2 | 0 | 0 | 26 | 14 | 42 | 0 | 26 | 1 | 34 | 14 | 0 | 9 |
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | NPB | 広島 | .000 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | NPB | 広島 | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | NPB | 広島 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | NPB | 広島 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | NPB | 広島 | - | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | NPB | 広島 | - | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | NPB | 広島 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | NPB | ヤクルト | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2026.02.21
|
巨人 |
-
|
ヤクルト | 試合前 | 13:00 | 那覇 | ||||
|
2026.02.22
|
ヤクルト |
-
|
阪神 | 試合前 | 13:00 | 浦添 | ||||
|
2026.02.23
|
ヤクルト |
-
|
広島 | 試合前 | 13:00 | 浦添 |