プロ野球試合詳細
2017年3月7日 チャイニーズ・タイペイ vs イスラエル (高尺スカイドーム) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イスラエル | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15 | 20 | 1 |
チャイニーズタイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 2 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | フルド | .250 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 右飛 | 空三振 | 左飛 | 遊ゴロ | 空三振 | |||
(三) | ケリー | .333 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 遊ゴロ | 右安 | 二ゴロ | 三安 | 四球 | |||
(指) | デービス | .667 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 左安 | 中3 三飛 | |||||
打指 | マイヤーズ | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
(一) | フレイマン | .300 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 | 見三振 | 遊併打 | 左安 | 左飛 | 左本 | |||
(右) | ボレンステイン | .333 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 四球 | 左2 | 左直 | 左2 | 二ゴロ | |||
(捕) | ラバンウエー | .500 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 | 中本 | 右飛 | 死球 | |||||
打捕 | リックルズ | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||
(左) | ガイレン | .143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 遊ゴロ | 遊飛 | ||||||
打左 | デッカー | .200 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | |||||||
(二) | クリーガー | .375 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 中安 | 二ゴロ | 中安 | 左飛 | ||||
(遊) | バーチャム | .300 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | 投安 | 二飛 | ||||
計 | .337 | 46 | 15 | 20 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) | フー・ジンロォン | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 投ゴロ | 右安 | 捕ゴロ | 投ゴロ | ||||
(左) | チャン・ジーハオ | .400 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 投安 | 投ゴロ | 見三振 | 左2 | ||||
(三) | チェン・チーシェン | .500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | 三安 | 四球 | 中飛 | 左2 | ||||
(二) | リン・ジシェン | .250 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二直 | 左2 | 三ゴロ | |||||
二 | リン・ジーシァン | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||
(一) | リン・イーチェン | .333 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 中犠飛 | 四球 | 右安 | ||||
(右) | ガオ・グォフェ | .200 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 空三振 | 空三振 | 左安 | 二飛 | ||||
(遊) | チェン・ヨンジー | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中安 | 遊ゴロ | 見三振 | |||||
打 | シュ・ジーホン | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(捕) | ジェン・ダーホン | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三ゴロ | 右安 | 四球 | |||||
(中) | リン・ジェシュエン | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 四球 | 中安 | |||||
計 | .316 | 38 | 7 | 12 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | ベーカー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 2/3 | 16 | 59 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
オーラン | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0 2/3 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
ヘロン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 0/3 | 6 | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
アクセルロッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ブラワ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
ニーマン | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.00 | 0 1/3 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
D・クレーマー | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 0 2/3 | 5 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
計 | 2.84 | 9 | 43 | 175 | 12 | 0 | 7 | 4 | 7 | 5 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | カク・シュンリン | 1 | 0 | 1 | 0 | 54.00 | 0 2/3 | 8 | 29 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
チェン・グァンユウ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 2 2/3 | 13 | 43 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
ツァイ・ミンジン | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 2 2/3 | 10 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
ニー・フーデ | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 0 1/3 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
リン・チェンファ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 2/3 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロ・グオファ | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 2 | 11 | 44 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
計 | 14.00 | 9 | 50 | 175 | 20 | 2 | 8 | 4 | 15 | 14 |
試合データ
0回戦(チャイニーズタイペイ 0勝 1敗 0分)
観客数:3287人
試合時間:
勝敗投手
勝:ベーカー(1勝0敗0S)
負:カク・シュンリン(0勝1敗0S)
本塁打
イスラエル: ラバンウエー 1号(3回表2ラン), フレイマン 1号(9回表3ラン)
チャイニーズタイペイ:
バッテリー
イスラエル: ベーカー→オーラン→ヘロン→アクセルロッド→ブラワ→ニーマン→D・クレーマー - ラバンウエー, リックルズ
チャイニーズタイペイ: カク・シュンリン→チェン・グァンユウ→ツァイ・ミンジン→ニー・フーデ→リン・チェンファ→ロ・グオファ - ジェン・ダーホン