- 打者成績
- 投手成績
打率
| 1 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .319 |
|---|---|---|---|
| 2 | 中野 拓夢 | 阪神 | .294 |
| 3 | 森下 翔太 | 阪神 | .289 |
| 4 | 大山 悠輔 | 阪神 | .280 |
| 5 | 浦田 俊輔 | 巨人 | .279 |
| 6 | ダルベック | 巨人 | .262 |
| 7 | 佐野 恵太 | DeNA | .261 |
| 8 | サンタナ | ヤクルト | .258 |
| 9 | 長岡 秀樹 | ヤクルト | .256 |
| 10 | 坂倉 将吾 | 広島 | .253 |
| 1 | レイエス | 日本ハム | .327 |
|---|---|---|---|
| 2 | 近藤 健介 | ソフトバンク | .310 |
| 3 | 西川 史礁 | ロッテ | .299 |
| 4 | 水野 達稀 | 日本ハム | .295 |
| 5 | 滝澤 夏央 | 西武 | .293 |
| 6 | 西川 龍馬 | オリックス | .291 |
| 7 | 周東 佑京 | ソフトバンク | .282 |
| 8 | 太田 椋 | オリックス | .281 |
| 9 | 村林 一輝 | 楽天 | .281 |
| 10 | 辰己 涼介 | 楽天 | .281 |
ホームラン
| 1 | 森下 翔太 | 阪神 | 25 |
|---|---|---|---|
| 2 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 22 |
| 3 | 牧 秀悟 | DeNA | 17 |
| 3 | ダルベック | 巨人 | 17 |
| 3 | 細川 成也 | 中日 | 17 |
| 6 | サンタナ | ヤクルト | 15 |
| 7 | キャベッジ | 巨人 | 13 |
| 7 | サノー | 中日 | 13 |
| 7 | ファビアン | 広島 | 13 |
| 10 | 大山 悠輔 | 阪神 | 12 |
| 1 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | 30 |
|---|---|---|---|
| 2 | 近藤 健介 | ソフトバンク | 23 |
| 3 | レイエス | 日本ハム | 22 |
| 4 | 万波 中正 | 日本ハム | 19 |
| 5 | 山口 航輝 | ロッテ | 17 |
| 6 | 正木 智也 | ソフトバンク | 16 |
| 7 | ネビン | 西武 | 15 |
| 8 | 野村 佑希 | 日本ハム | 13 |
| 8 | マッカスカー | 楽天 | 13 |
| 8 | ソト | ロッテ | 13 |
打点
| 1 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 66 |
|---|---|---|---|
| 2 | 森下 翔太 | 阪神 | 59 |
| 3 | 大山 悠輔 | 阪神 | 56 |
| 4 | ダルベック | 巨人 | 55 |
| 5 | 細川 成也 | 中日 | 49 |
| 6 | 坂倉 将吾 | 広島 | 47 |
| 7 | 牧 秀悟 | DeNA | 46 |
| 8 | 佐野 恵太 | DeNA | 35 |
| 8 | サンタナ | ヤクルト | 35 |
| 8 | 村松 開人 | 中日 | 35 |
| 1 | 近藤 健介 | ソフトバンク | 79 |
|---|---|---|---|
| 2 | 栗原 陵矢 | ソフトバンク | 76 |
| 3 | レイエス | 日本ハム | 55 |
| 4 | 野村 佑希 | 日本ハム | 49 |
| 5 | 万波 中正 | 日本ハム | 48 |
| 6 | 柳田 悠岐 | ソフトバンク | 42 |
| 7 | 山口 航輝 | ロッテ | 41 |
| 8 | 正木 智也 | ソフトバンク | 40 |
| 8 | 村林 一輝 | 楽天 | 40 |
| 10 | 西川 史礁 | ロッテ | 39 |
| 10 | 佐藤 都志也 | ロッテ | 39 |
盗塁
| 1 | 岩田 幸宏 | ヤクルト | 27 |
|---|---|---|---|
| 2 | 浦田 俊輔 | 巨人 | 26 |
| 3 | 辰見 鴻之介 | 広島 | 18 |
| 4 | 松本 剛 | 巨人 | 13 |
| 5 | 三森 大貴 | DeNA | 12 |
| 6 | 大盛 穂 | 広島 | 11 |
| 7 | 福永 裕基 | 中日 | 9 |
| 7 | 高寺 望夢 | 阪神 | 9 |
| 9 | 並木 秀尊 | ヤクルト | 8 |
| 9 | 田中 幹也 | 中日 | 8 |
| 1 | 周東 佑京 | ソフトバンク | 23 |
|---|---|---|---|
| 2 | 渡部 遼人 | オリックス | 15 |
| 3 | 庄子 雄大 | ソフトバンク | 14 |
| 4 | 滝澤 夏央 | 西武 | 11 |
| 5 | 水野 達稀 | 日本ハム | 10 |
| 5 | 平良 竜哉 | 楽天 | 10 |
| 7 | カナリオ | 西武 | 9 |
| 7 | 五十幡 亮汰 | 日本ハム | 9 |
| 9 | 牧原 大成 | ソフトバンク | 7 |
| 9 | 小深田 大翔 | 楽天 | 7 |
防御率
| 1 | 高橋 遥人 | 阪神 | 1.7 |
|---|---|---|---|
| 2 | 村上 頌樹 | 阪神 | 1.88 |
| 3 | 井上 温大 | 巨人 | 2.11 |
| 4 | 山野 太一 | ヤクルト | 2.29 |
| 5 | 柳 裕也 | 中日 | 2.55 |
| 6 | 床田 寛樹 | 広島 | 2.56 |
| 7 | 東 克樹 | DeNA | 2.65 |
| 8 | 金丸 夢斗 | 中日 | 2.66 |
| 9 | 才木 浩人 | 阪神 | 2.81 |
| 10 | 奥川 恭伸 | ヤクルト | 3.26 |
| 1 | 北山 亘基 | 日本ハム | 2.11 |
|---|---|---|---|
| 2 | エスピノーザ | オリックス | 2.32 |
| 3 | 高橋 光成 | 西武 | 2.51 |
| 4 | 大津 亮介 | ソフトバンク | 2.51 |
| 5 | 隅田 知一郎 | 西武 | 2.63 |
| 6 | 九里 亜蓮 | オリックス | 2.92 |
| 7 | 早川 隆久 | 楽天 | 3.03 |
| 8 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 3.29 |
| 9 | 渡邉 勇太朗 | 西武 | 3.33 |
| 10 | ジャクソン | ロッテ | 3.36 |
勝数
| 1 | 高橋 遥人 | 阪神 | 11 |
|---|---|---|---|
| 2 | 井上 温大 | 巨人 | 9 |
| 3 | 村上 頌樹 | 阪神 | 8 |
| 3 | 山野 太一 | ヤクルト | 8 |
| 5 | 大野 雄大 | 中日 | 7 |
| 5 | 東 克樹 | DeNA | 7 |
| 5 | 才木 浩人 | 阪神 | 7 |
| 5 | 竹丸 和幸 | 巨人 | 7 |
| 9 | 岡本 駿 | 広島 | 6 |
| 10 | 栗林 良吏 | 広島 | 5 |
| 10 | 赤星 優志 | 巨人 | 5 |
| 10 | 金丸 夢斗 | 中日 | 5 |
| 10 | 高梨 裕稔 | ヤクルト | 5 |
| 10 | 松本 健吾 | ヤクルト | 5 |
| 10 | 森下 暢仁 | 広島 | 5 |
| 10 | 篠木 健太郎 | DeNA | 5 |
| 1 | 加藤 貴之 | 日本ハム | 10 |
|---|---|---|---|
| 2 | 北山 亘基 | 日本ハム | 9 |
| 2 | エスピノーザ | オリックス | 9 |
| 2 | 大津 亮介 | ソフトバンク | 9 |
| 5 | 前田 悠伍 | ソフトバンク | 8 |
| 5 | 八木 彬 | ロッテ | 8 |
| 5 | 高橋 光成 | 西武 | 8 |
| 5 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 8 |
| 9 | 平良 海馬 | 西武 | 7 |
| 9 | 上茶谷 大河 | ソフトバンク | 7 |
| 9 | 隅田 知一郎 | 西武 | 7 |
| 9 | 九里 亜蓮 | オリックス | 7 |
| 9 | 武内 夏暉 | 西武 | 7 |
| 9 | ジャクソン | ロッテ | 7 |
奪三振
| 1 | 才木 浩人 | 阪神 | 139 |
|---|---|---|---|
| 2 | 高橋 遥人 | 阪神 | 107 |
| 3 | 村上 頌樹 | 阪神 | 104 |
| 4 | 竹丸 和幸 | 巨人 | 101 |
| 5 | 金丸 夢斗 | 中日 | 98 |
| 6 | ウィットリー | 巨人 | 97 |
| 7 | 井上 温大 | 巨人 | 95 |
| 8 | 山野 太一 | ヤクルト | 93 |
| 9 | 柳 裕也 | 中日 | 90 |
| 10 | 石田 裕太郎 | DeNA | 88 |
| 1 | 九里 亜蓮 | オリックス | 114 |
|---|---|---|---|
| 2 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 113 |
| 3 | 荘司 康誠 | 楽天 | 105 |
| 4 | 隅田 知一郎 | 西武 | 101 |
| 5 | ジャクソン | ロッテ | 97 |
| 6 | 早川 隆久 | 楽天 | 96 |
| 7 | 北山 亘基 | 日本ハム | 95 |
| 8 | 平良 海馬 | 西武 | 88 |
| 9 | 松本 晴 | ソフトバンク | 86 |
| 10 | エスピノーザ | オリックス | 85 |
| 10 | 高橋 光成 | 西武 | 85 |
セーブ
| 1 | マルティネス | 巨人 | 29 |
|---|---|---|---|
| 2 | キハダ | ヤクルト | 21 |
| 3 | ドリス | 阪神 | 19 |
| 4 | 松山 晋也 | 中日 | 18 |
| 5 | 山崎 康晃 | DeNA | 14 |
| 6 | 森浦 大輔 | 広島 | 12 |
| 7 | 岩崎 優 | 阪神 | 10 |
| 8 | 中崎 翔太 | 広島 | 6 |
| 9 | レイノルズ | DeNA | 4 |
| 10 | 大勢 | 巨人 | 3 |
| 1 | 横山 陸人 | ロッテ | 27 |
|---|---|---|---|
| 2 | マチャド | オリックス | 23 |
| 3 | 杉山 一樹 | ソフトバンク | 21 |
| 4 | 藤平 尚真 | 楽天 | 20 |
| 5 | 柳川 大晟 | 日本ハム | 19 |
| 6 | 岩城 颯空 | 西武 | 18 |
| 7 | 甲斐野 央 | 西武 | 12 |
| 8 | 松本 裕樹 | ソフトバンク | 4 |
| 9 | 島本 浩也 | 日本ハム | 2 |
| 9 | 達 孝太 | 日本ハム | 2 |
オープン戦
- 打者成績
- 投手成績
打率
ホームラン
打点
防御率
勝数
奪三振
セーブ
| 1 | 糸川 亮太 | 西武 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2 | 木澤 尚文 | ヤクルト | 2 |
| 2 | ルシアーノ | 巨人 | 2 |
| 2 | 岩崎 優 | 阪神 | 2 |
| 2 | 横山 陸人 | ロッテ | 2 |
| 2 | 椋木 蓮 | オリックス | 2 |
| 2 | 田和 廉 | 巨人 | 2 |
| 2 | 荘司 宏太 | ヤクルト | 2 |
| 9 | 杉山 一樹 | ソフトバンク | 1 |
| 9 | 坂本 裕哉 | DeNA | 1 |
| 9 | 西垣 雅矢 | 楽天 | 1 |
| 9 | 北浦 竜次 | 巨人 | 1 |
| 9 | 橋本 侑樹 | 中日 | 1 |
| 9 | 田中 正義 | 日本ハム | 1 |
| 9 | 柳川 大晟 | 日本ハム | 1 |
| 9 | 山崎 颯一郎 | オリックス | 1 |
| 9 | 宮原 駿介 | 巨人 | 1 |
| 9 | 古林 睿煬 | 日本ハム | 1 |
| 9 | 涌井 秀章 | 中日 | 1 |
| 9 | 赤木 晴哉 | 広島 | 1 |
| 9 | 加藤 貴之 | 日本ハム | 1 |
| 9 | 牧野 憲伸 | 中日 | 1 |
| 9 | 及川 雅貴 | 阪神 | 1 |
| 9 | 星 知弥 | ヤクルト | 1 |
| 9 | 山本 拓実 | 日本ハム | 1 |
| 9 | 廣池 康志郎 | ロッテ | 1 |
| 9 | 東松 快征 | オリックス | 1 |
| 9 | 木下 里都 | 阪神 | 1 |
| 9 | 益田 武尚 | 広島 | 1 |
| 9 | 横山 楓 | オリックス | 1 |
| 9 | 齊藤 汰直 | 広島 | 1 |
| 9 | マルセリーノ | DeNA | 1 |
| 9 | 勝野 昌慶 | 中日 | 1 |
| 9 | 森浦 大輔 | 広島 | 1 |
| 9 | 岡本 駿 | 広島 | 1 |
| 9 | 與座 海人 | 西武 | 1 |
| 9 | 畔柳 亨丞 | 日本ハム | 1 |
| 9 | 鈴木 豪太 | ソフトバンク | 1 |
| 9 | 船迫 大雅 | 巨人 | 1 |
交流戦
- 打者成績
- 投手成績
打率
ホームラン
打点
防御率
勝数
| 1 | 北山 亘基 | 日本ハム | 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大津 亮介 | ソフトバンク | 3 |
| 1 | 高橋 遥人 | 阪神 | 3 |
| 1 | 木村 光 | ソフトバンク | 3 |
| 5 | 戸郷 翔征 | 巨人 | 2 |
| 5 | 平良 海馬 | 西武 | 2 |
| 5 | ジャクソン | ロッテ | 2 |
| 5 | 隅田 知一郎 | 西武 | 2 |
| 5 | 武内 夏暉 | 西武 | 2 |
| 5 | 前田 悠伍 | ソフトバンク | 2 |
| 5 | 高橋 光成 | 西武 | 2 |
| 5 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 2 |
| 5 | 奥川 恭伸 | ヤクルト | 2 |
| 5 | 村上 頌樹 | 阪神 | 2 |
| 5 | 岡本 駿 | 広島 | 2 |
| 5 | 井上 温大 | 巨人 | 2 |
| 5 | 森下 暢仁 | 広島 | 2 |
| 5 | 加藤 貴之 | 日本ハム | 2 |
| 5 | 曽谷 龍平 | オリックス | 2 |
| 5 | 櫻井 頼之介 | 中日 | 2 |
| 5 | スチュワート・ジュニア | ソフトバンク | 2 |
| 5 | 鈴木 昭汰 | ロッテ | 2 |
| 5 | 篠木 健太郎 | DeNA | 2 |
| 5 | 則本 昂大 | 巨人 | 2 |