セ・リーグ順位表
2026年9月29日 05時30分更新
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 136 | 76 | 59 | 1 | .562 | - | 7 | 502 | 423 | 120 | 67 | .247 | 2.83 |
| 2 | 巨人 | 139 | 75 | 62 | 2 | .547 | 2 | 4 | 478 | 431 | 100 | 99 | .236 | 2.79 |
| 3 | DeNA | 141 | 69 | 69 | 3 | .500 | 6.5 | 2 | 550 | 509 | 125 | 49 | .246 | 3.30 |
| 4 | 広島 | 137 | 58 | 75 | 4 | .436 | 8.5 | 6 | 410 | 504 | 87 | 72 | .224 | 3.42 |
| 5 | ヤクルト | 138 | 59 | 77 | 2 | .433 | 0.5 | 5 | 435 | 552 | 82 | 96 | .236 | 3.71 |
| 6 | 中日 | 141 | 59 | 80 | 2 | .424 | 1.5 | 2 | 474 | 488 | 120 | 51 | .229 | 3.28 |
パ・リーグ順位表
2026年9月29日 05時30分更新
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンク | 139 | 89 | 47 | 3 | .654 | - | 4 | 693 | 442 | 156 | 73 | .263 | 2.89 |
| 2 | 西武 | 140 | 76 | 60 | 4 | .558 | 13 | 3 | 491 | 462 | 107 | 54 | .245 | 2.92 |
| 3 | 日本ハム | 142 | 77 | 62 | 3 | .553 | 0.5 | 1 | 588 | 528 | 177 | 73 | .248 | 3.39 |
| 4 | オリックス | 141 | 65 | 74 | 2 | .467 | 12 | 2 | 482 | 597 | 96 | 42 | .243 | 3.95 |
| 5 | ロッテ | 135 | 60 | 72 | 3 | .454 | 1.5 | 8 | 476 | 560 | 121 | 45 | .236 | 3.88 |
| 6 | 楽天 | 137 | 55 | 81 | 1 | .404 | 7 | 6 | 454 | 537 | 99 | 68 | .239 | 3.66 |
オープン戦順位表
2026年9月29日 05時30分更新
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 15 | 8 | 4 | 3 | .666 | - | - | 48 | 44 | 13 | 9 | .244 | 2.55 |
| 1 | 巨人 | 16 | 10 | 5 | 1 | .666 | - | - | 45 | 50 | 8 | 15 | .260 | 3.11 |
| 3 | DeNA | 17 | 9 | 5 | 3 | .642 | 0.5 | - | 71 | 54 | 5 | 11 | .263 | 2.76 |
| 3 | 阪神 | 15 | 9 | 5 | 1 | .642 | 0 | - | 51 | 23 | 7 | 13 | .235 | 1.44 |
| 5 | オリックス | 14 | 8 | 5 | 1 | .615 | 0.5 | - | 35 | 32 | 3 | 5 | .216 | 2.10 |
| 6 | 中日 | 18 | 9 | 6 | 3 | .600 | 0 | - | 77 | 63 | 16 | 11 | .250 | 2.89 |
| 7 | 西武 | 16 | 7 | 8 | 1 | .466 | 2 | - | 50 | 47 | 3 | 17 | .238 | 2.52 |
| 7 | ヤクルト | 18 | 7 | 8 | 3 | .466 | 0 | - | 54 | 66 | 6 | 10 | .203 | 3.22 |
| 9 | ソフトバンク | 17 | 6 | 9 | 2 | .400 | 1 | - | 58 | 59 | 12 | 6 | .233 | 2.96 |
| 10 | 広島 | 18 | 6 | 11 | 1 | .352 | 1 | - | 52 | 65 | 13 | 10 | .233 | 3.27 |
| 11 | 楽天 | 19 | 4 | 10 | 5 | .285 | 0.5 | - | 43 | 57 | 8 | 12 | .208 | 2.71 |
| 12 | ロッテ | 17 | 4 | 11 | 2 | .266 | 0.5 | - | 40 | 64 | 7 | 21 | .225 | 3.42 |
交流戦順位表
2026年9月29日 05時30分更新
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 | 残試合 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武 | 18 | 14 | 3 | 1 | .823 | - | 0 | 66 | 31 | 10 | 12 | .246 | 1.53 |
| 2 | ソフトバンク | 18 | 14 | 4 | 0 | .777 | 0.5 | 0 | 81 | 51 | 26 | 12 | .258 | 2.73 |
| 3 | 日本ハム | 18 | 14 | 4 | 0 | .777 | 0 | 0 | 64 | 36 | 18 | 8 | .257 | 1.79 |
| 4 | 巨人 | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 3 | 0 | 61 | 52 | 14 | 15 | .230 | 2.74 |
| 5 | ロッテ | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 0 | 0 | 61 | 65 | 14 | 5 | .227 | 3.40 |
| 6 | オリックス | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 1.5 | 0 | 63 | 59 | 7 | 6 | .258 | 3.04 |
| 7 | 中日 | 18 | 7 | 11 | 0 | .388 | 2.5 | 0 | 58 | 58 | 13 | 4 | .220 | 3.04 |
| 8 | ヤクルト | 18 | 6 | 11 | 1 | .352 | 0.5 | 0 | 43 | 70 | 9 | 11 | .213 | 3.27 |
| 9 | 阪神 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 0.5 | 0 | 51 | 59 | 10 | 11 | .221 | 2.80 |
| 10 | 広島 | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 0.5 | 0 | 44 | 54 | 12 | 13 | .206 | 2.71 |
| 11 | DeNA | 18 | 5 | 13 | 0 | .277 | 0.5 | 0 | 65 | 87 | 14 | 3 | .240 | 4.76 |
| 12 | 楽天 | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 1 | 0 | 45 | 80 | 9 | 6 | .214 | 4.16 |