プロ野球・NPB 順位表

セ・リーグ順位表

2025年9月16日 05時30分更新

順位 チーム 試合数 勝率 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 阪神 132 80 49 3 .620 - 11 456 319 83 95 .243 2.17
2 DeNA 132 64 63 5 .503 15 11 453 417 99 60 .241 2.91
3 巨人 132 64 65 3 .496 1 11 423 418 89 49 .248 2.88
4 広島 132 58 69 5 .456 5 11 420 436 68 55 .248 3.03
5 中日 132 58 72 2 .446 1.5 11 371 427 75 77 .232 2.96
6 ヤクルト 128 48 74 6 .393 6 15 379 522 80 54 .232 3.70

パ・リーグ順位表

2025年9月16日 05時30分更新

順位 チーム 試合数 勝率 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 ソフトバンク 129 78 47 4 .624 - 14 490 356 89 95 .254 2.40
2 日本ハム 131 77 51 3 .601 2.5 12 509 368 121 66 .250 2.53
3 オリックス 128 64 61 3 .512 11.5 15 445 474 87 54 .257 3.42
4 楽天 127 61 64 2 .488 3 16 407 459 66 103 .247 3.34
5 西武 127 57 67 3 .459 3.5 16 354 397 68 86 .233 2.87
6 ロッテ 128 49 76 3 .392 8.5 15 397 511 70 63 .239 3.72

オープン戦順位表

2025年7月25日 05時30分更新

順位 チーム 試合数 勝率 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 日本ハム 16 10 3 3 .769 - - 60 43 15 12 .249 2.49
2 西武 14 8 4 2 .666 1.5 - 53 29 4 8 .269 1.96
3 ヤクルト 15 8 5 2 .615 0.5 - 51 47 9 12 .223 2.51
4 ソフトバンク 18 9 6 3 .600 0 - 64 51 9 23 .246 2.46
5 ロッテ 17 8 7 2 .533 1 - 56 50 10 7 .227 2.48
6 DeNA 18 8 8 2 .500 0.5 - 49 51 4 11 .210 2.58
6 巨人 16 7 7 2 .500 0 - 56 56 9 4 .246 3.13
8 中日 18 6 8 4 .428 1 - 49 59 7 14 .221 3.15
9 楽天 16 5 8 3 .384 0.5 - 50 48 3 21 .213 2.80
10 広島 18 6 10 2 .375 0.5 - 34 54 9 4 .218 3.00
10 阪神 12 3 5 4 .375 -1 - 45 47 6 6 .273 3.40
12 オリックス 16 3 10 3 .230 2.5 - 37 69 3 5 .229 4.02

交流戦順位表

2025年9月16日 05時30分更新

順位 チーム 試合数 勝率 残試合 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 ソフトバンク 18 12 5 1 .705 - 0 79 42 10 10 .256 2.20
2 日本ハム 18 11 7 0 .611 1.5 0 64 50 15 10 .261 2.64
3 オリックス 18 11 7 0 .611 0 0 68 64 7 8 .262 3.35
4 西武 18 10 8 0 .555 1 0 40 44 3 10 .239 2.26
5 ロッテ 18 10 8 0 .555 0 0 61 68 11 12 .243 3.64
6 楽天 18 9 8 1 .529 0.5 0 51 58 6 13 .249 2.62
7 広島 18 9 9 0 .500 0.5 0 74 75 11 17 .265 3.94
8 阪神 18 8 10 0 .444 1 0 58 40 12 19 .246 1.99
9 中日 18 8 10 0 .444 0 0 46 58 8 19 .233 3.21
10 DeNA 18 7 11 0 .388 1 0 53 59 13 10 .205 3.27
11 巨人 18 6 11 1 .352 0.5 0 42 57 7 8 .227 2.94
12 ヤクルト 18 5 12 1 .294 1 0 53 74 10 12 .229 3.91

もっと読む