セ・リーグ

広島東洋カープ 個人成績

打者成績

背番号 選手 打率 OPS 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺打 出塁率 長打率 得点圏 失策
21 中崎 翔太 - - 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
9 秋山 翔吾 .243 .651 27 77 74 18 2 1 2 28 4 10 15 2 1 0 0 0 0 .273 .378 .214 1
33 菊池 涼介 .237 .649 57 232 194 46 9 0 2 61 14 20 48 29 0 8 1 3 1 .335 .314 .267 1
14 大瀬良 大地 .500 1.000 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 0
37 野間 峻祥 .227 .540 29 74 66 15 1 0 0 16 3 3 9 6 1 0 1 2 0 .297 .242 .067 1
36 塹江 敦哉 - - 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
19 床田 寛樹 .200 .438 11 23 20 4 0 0 0 4 2 0 7 1 0 2 0 0 0 .238 .200 .250 1
31 坂倉 将吾 .268 .801 63 253 220 59 15 0 8 98 39 23 52 30 1 0 2 3 3 .356 .445 .358 5
96 中村 奨成 .180 .408 29 81 72 13 1 0 0 14 0 3 10 3 0 6 0 0 0 .213 .194 .143 0
66 遠藤 淳志 - - 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
24 黒原 拓未 - - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
5 小園 海斗 .241 .619 65 260 236 57 10 2 1 74 15 18 31 20 2 1 1 2 5 .305 .314 .245 3
43 島内 颯太郎 - - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
44 林 晃汰 .000 .154 8 13 11 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 .154 .000 .000 0
59 大盛 穂 .221 .591 59 187 176 39 6 1 4 59 9 19 56 8 0 3 0 8 1 .255 .335 .172 0
92 名原 典彦 .273 .718 25 114 106 29 2 3 2 43 10 14 12 5 1 2 0 4 1 .313 .406 .389 1
18 森下 暢仁 .214 .552 12 16 14 3 1 0 0 4 1 2 4 1 0 1 0 0 0 .267 .286 .500 1
32 石原 貴規 .185 .587 20 31 27 5 0 0 1 8 1 3 8 4 0 0 0 0 1 .290 .296 .125 0
65 玉村 昇悟 .000 .000 7 8 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 .000 .000 - 0
57 持丸 泰輝 .209 .645 47 153 129 27 5 0 4 44 12 12 33 16 2 5 1 0 3 .304 .341 .138 0
41 鈴木 健矢 .500 1.000 16 2 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 0
22 高 太一 - - 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
93 前川 誠太 .111 .311 19 20 18 2 0 0 0 2 1 1 5 2 0 0 0 0 0 .200 .111 .100 0
68 ハーン - - 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2
95 モンテロ .221 .657 58 173 158 35 7 0 6 60 23 14 46 12 1 0 2 0 2 .277 .380 .283 2
20 栗林 良吏 .000 .000 7 18 14 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 4 0 0 0 .000 .000 .000 0
13 森浦 大輔 - - 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
4 矢野 雅哉 .189 .566 34 46 37 7 0 0 1 10 5 7 13 6 0 2 1 1 0 .295 .270 .250 1
99 二俣 翔一 .204 .552 23 48 44 9 0 1 1 14 5 1 15 1 1 1 1 0 0 .234 .318 .429 0
10 佐々木 泰 .209 .539 48 158 148 31 3 1 2 42 6 14 20 8 1 1 0 2 1 .255 .284 .156 3
60 田村 俊介 .083 .167 4 12 12 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 .083 .083 .333 0
16 森 翔平 .000 .000 5 7 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 .000 .000 .000 1
26 益田 武尚 - - 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
98 辻 大雅 - - 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
47 斉藤 優汰 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
69 辰見 鴻之介 .125 .301 30 18 16 2 0 0 0 2 0 7 6 1 0 1 0 16 1 .176 .125 .000 1
42 ターノック .285 .714 8 10 7 2 1 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 .286 .429 .000 0
49 渡邉 悠斗 .000 .000 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 0
51 平川 蓮 .186 .486 29 109 102 19 4 0 1 26 11 5 36 5 1 1 0 0 1 .231 .255 .192 0
17 常廣 羽也斗 - - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
0 勝田 成 .185 .461 41 109 97 18 2 0 0 20 2 2 20 7 2 3 0 4 0 .255 .206 .211 1
94 佐藤 啓介 .105 .255 15 20 19 2 0 0 0 2 1 1 6 0 1 0 0 0 0 .150 .105 .000 0
38 赤木 晴哉 - - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
53 岡本 駿 .076 .220 12 16 13 1 0 0 0 1 1 1 9 1 0 2 0 0 0 .143 .077 .000 0
61 ファビアン .196 .614 36 142 127 25 4 0 5 44 12 9 24 7 6 0 2 0 2 .268 .346 .217 1
11 齊藤 汰直 - - 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0

投手成績

背番号 選手 防御率 登板 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点
21 中崎 翔太 2.82 24 0 0 0 1 4 6 7 6 .200 22 1/3 15 2 19 7.66 13 1 0 0 7 7
14 大瀬良 大地 9.81 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 7 1/3 14 0 4 4.91 2 0 1 0 8 8
36 塹江 敦哉 3.00 19 0 0 0 1 2 0 1 0 .333 21 16 0 23 9.86 9 2 1 0 7 7
19 床田 寛樹 2.55 11 0 0 0 3 2 0 0 0 .600 70 1/3 69 5 48 6.14 14 2 2 0 23 20
66 遠藤 淳志 2.38 22 0 0 0 0 1 7 7 0 .000 22 2/3 20 2 23 9.13 6 0 1 0 6 6
24 黒原 拓未 4.50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 4 0 4 18.00 0 0 0 0 1 1
43 島内 颯太郎 8.30 5 0 0 0 0 1 1 1 0 .000 4 1/3 4 0 4 8.31 5 1 0 0 4 4
18 森下 暢仁 4.18 12 1 1 0 5 5 0 0 0 .500 66 2/3 65 7 57 7.70 22 3 1 0 33 31
65 玉村 昇悟 1.88 7 0 0 0 1 3 0 0 0 .250 43 31 3 27 5.65 9 1 0 1 11 9
41 鈴木 健矢 2.77 16 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 22 2/3 20 1 9 3.57 9 2 0 0 7 7
22 高 太一 2.41 25 0 0 0 0 2 12 12 0 .000 22 1/3 16 0 21 8.46 11 2 0 0 8 6
68 ハーン 1.05 27 0 0 0 1 1 21 22 1 .500 25 2/3 15 0 35 12.27 9 1 2 0 5 3
20 栗林 良吏 1.14 7 2 2 1 4 2 0 0 0 .667 47 20 1 43 8.23 6 1 0 0 8 6
13 森浦 大輔 3.28 26 0 0 0 2 2 6 8 8 .500 24 2/3 21 2 26 9.49 6 2 1 0 12 9
16 森 翔平 2.30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 - 27 1/3 29 2 19 6.26 6 1 2 0 8 7
26 益田 武尚 5.83 11 0 0 0 0 0 0 0 0 - 12 1/3 19 0 9 6.57 3 2 1 0 8 8
98 辻 大雅 5.26 14 0 0 0 1 1 2 3 0 .500 13 2/3 10 3 16 10.54 6 0 0 0 8 8
47 斉藤 優汰 1.80 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 5 3 0 5 9.00 1 0 0 0 1 1
42 ターノック 4.10 8 0 0 0 0 4 0 0 0 .000 41 2/3 45 0 39 8.42 14 3 1 1 20 19
17 常廣 羽也斗 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 4 0 4 7.20 5 0 0 0 0 0
38 赤木 晴哉 6.75 6 0 0 0 0 0 0 0 0 - 6 2/3 12 0 3 4.05 1 0 0 0 5 5
53 岡本 駿 2.26 12 0 0 0 6 3 0 0 0 .667 67 2/3 50 3 57 7.58 26 1 3 0 17 17
11 齊藤 汰直 9.31 10 0 0 0 0 1 1 1 0 .000 9 2/3 18 1 5 4.66 4 0 1 0 10 10

もっと読む