打者成績
| 背番号 | 選手 | 打率 | OPS | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 中村 晃 | .129 | .343 | 23 | 33 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .161 | .077 | 0 |
| 6 | 今宮 健太 | .230 | .580 | 34 | 100 | 91 | 21 | 3 | 0 | 1 | 27 | 10 | 7 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .283 | .297 | .190 | 2 |
| 9 | 柳田 悠岐 | .248 | .707 | 56 | 216 | 197 | 49 | 6 | 0 | 8 | 79 | 26 | 18 | 47 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | .306 | .401 | .250 | 0 |
| 8 | 牧原 大成 | .278 | .666 | 63 | 230 | 208 | 58 | 11 | 0 | 1 | 72 | 13 | 23 | 43 | 13 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | .320 | .346 | .267 | 1 |
| 3 | 近藤 健介 | .291 | .952 | 61 | 261 | 216 | 63 | 16 | 0 | 13 | 118 | 42 | 35 | 41 | 38 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | .406 | .546 | .327 | 3 |
| 10 | 上沢 直之 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 5 | 山川 穂高 | .174 | .669 | 46 | 168 | 143 | 25 | 2 | 0 | 9 | 54 | 25 | 15 | 44 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .292 | .378 | .262 | 2 |
| 66 | 松本 裕樹 | - | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 24 | 栗原 陵矢 | .278 | .924 | 64 | 278 | 248 | 69 | 14 | 2 | 19 | 144 | 52 | 40 | 58 | 24 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | .343 | .581 | .328 | 6 |
| 45 | 谷川原 健太 | .212 | .508 | 33 | 34 | 33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .273 | .273 | 0 |
| 0 | 川瀬 晃 | .181 | .449 | 23 | 49 | 44 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .245 | .205 | .500 | 0 |
| 19 | 大津 亮介 | .000 | .000 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 54 | オスナ | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 29 | 大江 竜聖 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 61 | 川村 友斗 | .071 | .276 | 38 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .143 | .000 | 0 |
| 39 | 山本 祐大 | .348 | .928 | 14 | 48 | 43 | 15 | 1 | 0 | 2 | 22 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .417 | .512 | .333 | 1 |
| 39 | 尾形 崇斗 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 23 | 周東 佑京 | .274 | .692 | 61 | 257 | 222 | 61 | 9 | 2 | 1 | 77 | 16 | 34 | 37 | 22 | 3 | 8 | 2 | 15 | 1 | .345 | .347 | .316 | 0 |
| 64 | 上茶谷 大河 | - | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 30 | 中村 稔弥 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 40 | 杉山 一樹 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 00 | 渡邉 陸 | .133 | .502 | 6 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .267 | .000 | 1 |
| 33 | 廣瀬 隆太 | .242 | .667 | 13 | 40 | 33 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | 0 |
| 68 | 木村 光 | - | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 2 | スチュワート・ジュニア | .250 | .500 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | 1 |
| 62 | 海野 隆司 | .173 | .473 | 46 | 140 | 121 | 21 | 5 | 1 | 1 | 31 | 8 | 8 | 39 | 6 | 1 | 11 | 1 | 0 | 4 | .217 | .256 | .185 | 0 |
| 11 | 津森 宥紀 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 32 | 柳町 達 | .234 | .612 | 35 | 128 | 111 | 26 | 5 | 1 | 0 | 33 | 15 | 10 | 24 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .315 | .297 | .364 | 0 |
| 55 | 石塚 綜一郎 | .250 | .500 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 0 |
| 47 | 大関 友久 | .000 | .000 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 25 | 庄子 雄大 | .252 | .641 | 41 | 112 | 91 | 23 | 1 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 28 | 14 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | .355 | .286 | .250 | 1 |
| 63 | ヘルナンデス | - | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 42 | 伊藤 優輔 | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 44 | 笹川 吉康 | .166 | .492 | 10 | 25 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .292 | .333 | 0 |
| 18 | 徐 若熙 | .000 | .000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 26 | 鈴木 豪太 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 13 | 稲川 竜汰 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 31 | 正木 智也 | .283 | .906 | 27 | 126 | 106 | 30 | 6 | 0 | 6 | 54 | 17 | 17 | 27 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .397 | .509 | .259 | 1 |
| 59 | 大竹 風雅 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 77 | 山本 恵大 | .290 | .772 | 11 | 34 | 31 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .419 | .125 | 1 |
| 99 | 野村 勇 | .231 | .719 | 46 | 89 | 82 | 19 | 2 | 1 | 4 | 35 | 7 | 19 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .292 | .427 | .143 | 1 |
| 41 | 前田 悠伍 | .000 | .000 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 60 | 大野 稼頭央 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 34 | アルメンタ | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 51 | 前田 純 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 36 | イヒネ イツア | .000 | .000 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 49 | 松本 晴 | .000 | .000 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 53 | 大山 凌 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 22 | 藤原 大翔 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 56 | 高橋 隆慶 | .400 | 1.400 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | .000 | 0 |
投手成績
| 背番号 | 選手 | 防御率 | 登板 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 上沢 直之 | 2.55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 49 1/3 | 45 | 6 | 41 | 7.48 | 14 | 2 | 1 | 0 | 21 | 14 |
| 66 | 松本 裕樹 | 2.49 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | .500 | 21 2/3 | 24 | 1 | 19 | 7.89 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 19 | 大津 亮介 | 1.76 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .778 | 76 1/3 | 63 | 8 | 70 | 8.25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 |
| 54 | オスナ | 1.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | .000 | 18 | 11 | 0 | 17 | 8.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | 大江 竜聖 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 尾形 崇斗 | 3.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 8 | 2 | 19 | 14.25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 64 | 上茶谷 大河 | 2.02 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | 1 | 1.000 | 26 2/3 | 24 | 4 | 22 | 7.43 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 30 | 中村 稔弥 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 杉山 一樹 | 2.89 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | .000 | 18 2/3 | 12 | 0 | 33 | 15.91 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 68 | 木村 光 | 1.84 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | 0 | 1.000 | 24 1/3 | 17 | 3 | 16 | 5.92 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | スチュワート・ジュニア | 5.59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 37 | 44 | 4 | 33 | 8.03 | 19 | 3 | 5 | 0 | 24 | 23 |
| 11 | 津森 宥紀 | 1.92 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 18 2/3 | 6 | 1 | 12 | 5.79 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 47 | 大関 友久 | 5.55 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 47 | 57 | 8 | 28 | 5.36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 |
| 63 | ヘルナンデス | 1.19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | - | 22 2/3 | 16 | 2 | 31 | 12.31 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 42 | 伊藤 優輔 | 1.17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 15 1/3 | 15 | 0 | 8 | 4.70 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 18 | 徐 若熙 | 4.98 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 30 2/3 | 38 | 5 | 28 | 8.22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 26 | 鈴木 豪太 | 2.74 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 2/3 | 17 | 2 | 19 | 8.69 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 13 | 稲川 竜汰 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | 大竹 風雅 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 41 | 前田 悠伍 | 2.70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 23 | 4 | 25 | 7.50 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 60 | 大野 稼頭央 | 5.62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 10 | 1 | 5 | 5.63 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| 34 | アルメンタ | 13.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 2/3 | 6 | 0 | 5 | 9.64 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 51 | 前田 純 | 3.52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 15 1/3 | 10 | 0 | 16 | 9.39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 49 | 松本 晴 | 3.74 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 55 1/3 | 55 | 6 | 61 | 9.92 | 18 | 7 | 1 | 1 | 24 | 23 |
| 53 | 大山 凌 | 18.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 藤原 大翔 | 9.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 2/3 | 8 | 0 | 5 | 6.75 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |