打者成績
| 背番号 | 選手 | 打率 | OPS | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗山 巧 | .111 | .311 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .143 | 0 |
| 7 | 桑原 将志 | .242 | .650 | 51 | 214 | 194 | 47 | 5 | 4 | 2 | 66 | 14 | 15 | 35 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | .310 | .340 | .128 | 2 |
| 58 | 中村 祐太 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 13 | 高橋 光成 | .333 | .667 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | - | 0 |
| 5 | 外崎 修汰 | .179 | .549 | 12 | 45 | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .282 | .600 | 0 |
| 39 | 平沢 大河 | .279 | .718 | 48 | 178 | 161 | 45 | 10 | 0 | 2 | 61 | 13 | 15 | 30 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .339 | .379 | .278 | 3 |
| 6 | 源田 壮亮 | .192 | .523 | 65 | 183 | 156 | 30 | 6 | 0 | 1 | 39 | 15 | 13 | 26 | 18 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | .273 | .250 | .212 | 3 |
| 4 | 石井 一成 | .240 | .683 | 42 | 136 | 129 | 31 | 7 | 1 | 4 | 52 | 8 | 12 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .279 | .403 | .182 | 3 |
| 73 | 林 安可 | .188 | .573 | 40 | 134 | 122 | 23 | 9 | 0 | 2 | 38 | 10 | 9 | 33 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .261 | .311 | .261 | 1 |
| 51 | 西川 愛也 | .218 | .535 | 61 | 196 | 183 | 40 | 6 | 1 | 2 | 54 | 15 | 18 | 34 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | .240 | .295 | .259 | 0 |
| 61 | 平良 海馬 | .166 | .333 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .000 | 0 |
| 22 | 古賀 悠斗 | .286 | .757 | 61 | 161 | 136 | 39 | 5 | 0 | 3 | 53 | 20 | 18 | 34 | 18 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | .368 | .390 | .364 | 1 |
| 00 | 仲田 慶介 | .100 | .400 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .300 | .000 | 0 |
| 16 | 隅田 知一郎 | .000 | .000 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 1 |
| 12 | 渡邉 勇太朗 | .000 | .000 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 1 |
| 28 | 森脇 亮介 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 34 | 甲斐野 央 | - | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 9 | 蛭間 拓哉 | .600 | 1.600 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 45 | ウィンゲンター | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 90 | 浜屋 将太 | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 37 | 柘植 世那 | .333 | .755 | 17 | 34 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .355 | .400 | .286 | 0 |
| 68 | 岸 潤一郎 | .202 | .560 | 57 | 113 | 99 | 20 | 5 | 1 | 1 | 30 | 9 | 11 | 25 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | .257 | .303 | .182 | 0 |
| 8 | 渡部 聖弥 | .252 | .644 | 77 | 321 | 305 | 77 | 9 | 1 | 7 | 109 | 33 | 26 | 57 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | .287 | .357 | .323 | 8 |
| 56 | E.ラミレス | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 32 | 山村 崇嘉 | .186 | .511 | 18 | 48 | 43 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .255 | .256 | .111 | 1 |
| 55 | 仲三 優太 | .086 | .410 | 8 | 26 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .217 | .143 | 0 |
| 63 | 長谷川 信哉 | .285 | .834 | 68 | 236 | 210 | 60 | 16 | 0 | 9 | 103 | 30 | 34 | 43 | 13 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | .343 | .490 | .296 | 1 |
| 70 | 豆田 泰志 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10 | 小島 大河 | .246 | .586 | 46 | 166 | 162 | 40 | 6 | 0 | 2 | 52 | 9 | 16 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 | .321 | .200 | 0 |
| 35 | 秋山 俊 | .142 | .286 | 5 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .000 | 1 |
| 26 | ネビン | .280 | .914 | 40 | 165 | 146 | 41 | 9 | 0 | 11 | 83 | 27 | 21 | 35 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | .345 | .568 | .226 | 3 |
| 57 | 黒田 将矢 | - | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 62 | 滝澤 夏央 | .286 | .706 | 72 | 270 | 223 | 64 | 2 | 2 | 1 | 73 | 17 | 30 | 32 | 30 | 3 | 14 | 0 | 8 | 5 | .379 | .327 | .262 | 7 |
| 43 | 羽田 慎之介 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 40 | 堀越 啓太 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 71 | 菅井 信也 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 19 | 佐藤 隼輔 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 21 | 武内 夏暉 | .000 | .000 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 23 | 糸川 亮太 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 0 | 児玉 亮涼 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 29 | 青山 美夏人 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 11 | 上田 大河 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 31 | 茶野 篤政 | .142 | .393 | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .333 | 0 |
| 75 | 佐藤 爽 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 41 | 成田 晴風 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 67 | 冨士 大和 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 25 | カナリオ | .253 | .704 | 72 | 282 | 260 | 66 | 10 | 1 | 8 | 102 | 32 | 26 | 75 | 21 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | .312 | .392 | .327 | 1 |
| 30 | ワイナンス | .000 | .000 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 52 | 篠原 響 | - | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 38 | 佐藤 太陽 | .200 | .700 | 8 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .500 | .000 | 1 |
| 20 | 岩城 颯空 | - | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
投手成績
| 背番号 | 選手 | 防御率 | 登板 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 中村 祐太 | 1.92 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 14 | 6 | 2 | 15 | 9.64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 13 | 高橋 光成 | 1.71 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | .700 | 89 1/3 | 59 | 6 | 74 | 7.46 | 25 | 2 | 1 | 0 | 22 | 17 |
| 61 | 平良 海馬 | 1.05 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | 77 | 39 | 1 | 71 | 8.30 | 29 | 4 | 2 | 0 | 12 | 9 |
| 16 | 隅田 知一郎 | 2.30 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .600 | 90 | 73 | 6 | 87 | 8.70 | 13 | 1 | 2 | 0 | 28 | 23 |
| 12 | 渡邉 勇太朗 | 3.17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 79 1/3 | 63 | 5 | 53 | 6.01 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 28 | 森脇 亮介 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 甲斐野 央 | 2.12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 19 | 6 | .500 | 29 2/3 | 22 | 3 | 33 | 10.01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 45 | ウィンゲンター | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | - | 7 1/3 | 4 | 0 | 9 | 11.05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 浜屋 将太 | 2.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 17 | 18 | 0 | 13 | 6.88 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 56 | E.ラミレス | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 70 | 豆田 泰志 | 3.17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 11 1/3 | 15 | 0 | 7 | 5.56 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 57 | 黒田 将矢 | 1.89 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1.000 | 19 | 15 | 0 | 15 | 7.11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 43 | 羽田 慎之介 | 7.56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 8 1/3 | 10 | 0 | 10 | 10.80 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 40 | 堀越 啓太 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71 | 菅井 信也 | 3.05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 38 1/3 | 32 | 2 | 20 | 4.70 | 15 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 19 | 佐藤 隼輔 | 5.78 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | .667 | 14 | 16 | 0 | 8 | 5.14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 |
| 21 | 武内 夏暉 | 2.77 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .556 | 74 2/3 | 64 | 5 | 67 | 8.08 | 14 | 1 | 2 | 0 | 26 | 23 |
| 23 | 糸川 亮太 | 6.17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 11 2/3 | 13 | 4 | 6 | 4.63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 29 | 青山 美夏人 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 2 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | 上田 大河 | 1.97 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .667 | 13 2/3 | 10 | 2 | 16 | 10.54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 75 | 佐藤 爽 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 17 | 2 | 16 | 6.86 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 41 | 成田 晴風 | 13.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 67 | 冨士 大和 | 22.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 1 | 3 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 30 | ワイナンス | 4.18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 38 2/3 | 34 | 5 | 35 | 8.15 | 18 | 2 | 0 | 0 | 19 | 18 |
| 52 | 篠原 響 | 1.06 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1 | .500 | 25 1/3 | 19 | 1 | 31 | 11.01 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 20 | 岩城 颯空 | 4.15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | .500 | 26 | 23 | 7 | 28 | 9.69 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 |