18回戦 8/25(土) 15:00
札幌ドーム
日本ハム
3
-
3
楽天
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 日本ハム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 |
試合の詳細
試合データ
18回戦(日本ハム 8勝 8敗 2分)
観客数:41,138人
試合時間:4時間50分
本塁打
楽天:
島内 7号(9回表ソロ)
日本ハム:
清宮 4号(8回裏ソロ)
バッテリー
楽天:
岸→松井→宋家豪→高梨→青山→久保→ハーマン - 嶋
日本ハム:
上沢→石川直→浦野→宮西→公文→鍵谷 - 清水, 鶴岡
テキスト試合速報
コメント:9回第7号ソロを放った楽天・島内「ギリギリでしたが入ってくれて良かった」
コメント:4回タイムリー二塁打を放った楽天・銀次「しっかりと捉えることができました」
コメント:4回タイムリー二塁打を放った楽天・枡田「食らいついていくことができました」
コメント:2回タイムリー二塁打を放った日本ハム・清水「良いところに飛んでくれました」
コメント:初回タイムリーを放った日本ハム・近藤「うまくはじき返すことができたと思います」
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 田中 和基 | .292 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 左安 | 空三振 | 四球 | 中安 | |||||||
| (遊) | 西巻 賢二 | .295 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 右飛 | 三ゴロ | 中飛 | |||||||
| (左) | 島内 宏明 | .270 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 空三振 | 一ゴロ | 右本 | 中飛 | |||||||
| (指) | 枡田 慎太郎 | .208 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中2 | 空三振 | 二ゴロ | 一ゴロ | |||||||
| (一) | 銀次 | .271 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 右2 | 左飛 | 捕飛 | 右飛 | |||||||
| (三) | ウィーラー | .248 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 四球 | 空三振 | 四球 | |||||||
| 走右 | 岡島 豪郎 | .191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (右) | 聖澤 諒 | .194 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 中飛 | 一ゴロ | 二併打 | |||||||
| 三 | 渡辺 直人 | .207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (捕) | 嶋 基宏 | .204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 右飛 | 一ゴロ | 遊ゴロ | ||||||||
| (二) | 村林 一輝 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | ||||||||||
| 打 | ペゲーロ | .234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | |||||||||||
| 二 | 三好 匠 | .106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | |||||||||||
| 計 | .241 | 40 | 3 | 6 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 淺間 大基 | .286 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 空三振 | 三邪飛 | 右2 | ||||||||
| 打右 | 大田 泰示 | .274 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊安 | ||||||||||
| 走右 | 杉谷 拳士 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (中) | 西川 遥輝 | .263 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 一安 | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | ||||||
| (左) | 近藤 健介 | .323 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 投ゴロ | 遊飛 | 空三振 | 左邪飛 | 敬遠 | ||||||
| (一) | 中田 翔 | .275 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 中安 | 三ゴロ | 三ゴロ | 二飛 | 三ゴロ | ||||||
| (三) | レアード | .236 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 右安 | 遊ゴロ | 左飛 | 遊ゴロ | ||||||
| (指) | 清宮 幸太郎 | .218 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 一ゴロ | 死球 | 右本 | 中3 | 中飛 | ||||||
| (二) | 渡邉 諒 | .229 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左2 | 空三振 | 見三振 | ||||||||
| 打二 | 田中 賢介 | .284 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左安 | ||||||||||
| 走 | 松本 剛 | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (捕) | 清水 優心 | .206 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 遊安 | 空三振 | 二飛 | ||||||||
| 打捕 | 鶴岡 慎也 | .258 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | ||||||||||
| 走 | 太田 賢吾 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (遊) | 中島 卓也 | .257 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | 左飛 | 見三振 | 二ゴロ | 一ゴロ | ||||||
| 計 | .252 | 50 | 3 | 14 | 3 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸 孝之 | 19 | 9 | 3 | 0 | 2.47 | 5 | 25 | 108 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| H | 松井 裕樹 | 43 | 4 | 6 | 2 | 4.44 | 1 2/3 | 6 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 宋 家豪 | 27 | 4 | 2 | 0 | 2.15 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 高梨 雄平 | 52 | 1 | 3 | 1 | 2.41 | 1 1/3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 青山 浩二 | 42 | 3 | 1 | 0 | 2.01 | 1 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H | 久保 裕也 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1.99 | 1 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ハーマン | 46 | 2 | 2 | 18 | 1.41 | 1 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.66 | 12 | 54 | 233 | 14 | 1 | 11 | 4 | 3 | 3 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上沢 直之 | 20 | 10 | 4 | 0 | 2.84 | 7 | 25 | 110 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | |
| H | 石川 直也 | 39 | 1 | 2 | 9 | 2.78 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 浦野 博司 | 24 | 2 | 2 | 6 | 2.93 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| H | 宮西 尚生 | 43 | 2 | 1 | 0 | 1.54 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 公文 克彦 | 46 | 2 | 0 | 0 | 1.61 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鍵谷 陽平 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.20 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.80 | 12 | 43 | 183 | 6 | 1 | 11 | 3 | 3 | 3 |