2回戦 4/5(土) 14:00
東京ドーム
巨人
3
-
4
阪神
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |
巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
試合の詳細
試合データ
2回戦(巨人 0勝 2敗 0分)
観客数:41,667人
試合時間:2時間47分
勝敗投手
勝富田(1勝0敗0S)
S岩崎(0勝0敗3S)
負赤星(1勝1敗0S)
本塁打
阪神:
佐藤輝 3号(1回表ソロ), 近本 1号(3回表2ラン), 佐藤輝 4号(8回表ソロ)
巨人:
岡本 2号(9回裏2)
バッテリー
阪神:
富田→及川→石井→桐敷→岩崎 - 坂本
巨人:
赤星→高梨→ケラー→泉 - 甲斐
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 光司 | .303 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左飛 | 右本 | 一ゴロ | 二ゴロ | 左飛 | ||||
(二) | 中野 拓夢 | .194 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 一ゴロ | 空三振 | |||||
(三) | 佐藤 輝明 | .242 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左本 | 一ゴロ | 一ゴロ | 左本 | |||||
(右) | 森下 翔太 | .313 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 二安 | 三ゴロ | 三直 | |||||
(一) | 大山 悠輔 | .188 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 三直 | 右飛 | 右飛 | |||||
(左) | 前川 右京 | .217 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左安 | 死球 | ||||||
走左 | 島田 海吏 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||
(遊) | 木浪 聖也 | .292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 中飛 | 空三振 | 死球 | |||||
(捕) | 坂本 誠志郎 | .353 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 空三振 | 中飛 | |||||
(投) | 富田 蓮 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 空三振 | |||||||
投 | 及川 雅貴 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 原口 文仁 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意四 | ||||||||
投 | 石井 大智 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 桐敷 拓馬 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 糸原 健斗 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
投 | 岩崎 優 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
計 | .226 | 33 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 若林 楽人 | .333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右飛 | 二ゴロ | 遊ゴロ | |||||
(右) | キャベッジ | .394 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 二ゴロ | 二ゴロ | 左2 | |||||
(二) | 吉川 尚輝 | .290 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右飛 | 中安 | 二ゴロ | |||||
(一) | 岡本 和真 | .393 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左3 | 三邪飛 | 遊併打 | 左本 | |||||
(中) | ヘルナンデス | .276 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 空三振 | 三ゴロ | 二ゴロ | |||||
(捕) | 甲斐 拓也 | .387 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 三ゴロ | 空三振 | ||||||
(三) | 坂本 勇人 | .067 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | 見三振 | ||||||
(遊) | 門脇 誠 | .192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊直 | 死球 | ||||||
(投) | 赤星 優志 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | ||||||||
打 | オコエ 瑠偉 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
投 | 高梨 雄平 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | ケラー | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 長野 久義 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
投 | 泉 圭輔 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
計 | .291 | 31 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 富田 蓮 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 5 | 17 | 68 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
H | 及川 雅貴 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 石井 大智 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 桐敷 拓馬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
S | 岩崎 優 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5.40 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
計 | 3.28 | 9 | 32 | 122 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 赤星 優志 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.45 | 6 | 23 | 81 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
高梨 雄平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
ケラー | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
泉 圭輔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
計 | 2.50 | 9 | 37 | 130 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |