2回戦 4/5(土) 14:00
マツダスタジアム
広島
8
-
7
DeNA
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 |
広島 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1X | 8 | 9 | 0 |
試合の詳細
試合データ
2回戦(広島 2勝 0敗 0分)
観客数:30,627人
試合時間:3時間58分
勝敗投手
勝森浦(1勝0敗0S)
負山崎(0勝1敗1S)
本塁打
DeNA:
広島:
末包 2号(4回裏2), 田村 1号(11回裏ソロ)
バッテリー
DeNA:
東→宮城→入江→伊勢→山崎 - 山本, 戸柱
広島:
床田→ハーン→栗林→塹江→島内→森浦 - 石原, 會澤
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 梶原 昂希 | .324 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 見三振 | 左飛 | 左安 | 空三振 | 一ゴロ | |||||
(二) | 牧 秀悟 | .229 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 空三振 | 右飛 | 二ゴロ | 四球 | ||||||
(左) | 佐野 恵太 | .280 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 投ゴロ | 右安 | 投併打 | 左2 | ||||||
走左 | 神里 和毅 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(一) | オースティン | .227 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 遊安 | 三ゴロ | 四球 右飛 | |||||||
投 | 入江 大生 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 伊勢 大夢 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 山崎 康晃 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(三) | 宮崎 敏郎 | .346 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 中飛 | 右飛 | 遊ゴロ | 三安 | |||||||
三 | 柴田 竜拓 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||||
(右) | 蝦名 達夫 | .067 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 左安 | 空三振 | ||||||
(捕) | 山本 祐大 | .158 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 一ゴロ | 三ゴロ | 右2 | |||||||
走遊 | 林 琢真 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||||
(遊) | 森 敬斗 | .174 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 右飛 | 二ゴロ | ||||||||
打 | 筒香 嘉智 | .176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||||
捕 | 戸柱 恭孝 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||||
(投) | 東 克樹 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 空三振 | 遊ゴロ | ||||||||
投 | 宮城 滝太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打一 | 京田 陽太 | .286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | |||||||||
計 | .234 | 42 | 7 | 11 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中右) | 二俣 翔一 | .179 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三ゴロ | 左飛 | 三ゴロ | 投犠打 | ||||||
(遊) | 矢野 雅哉 | .192 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | 右飛 | 一邪飛 | 三失 | 二ゴロ | ||||||
(三) | 小園 海斗 | .360 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴロ | 中飛 | 右2 | 故意四 | ||||||
(一) | 堂林 翔太 | .200 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 見三振 | 遊ゴロ | 四球 | |||||||
走一 | 山足 達也 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||||
(左) | ファビアン | .240 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊失 | 中安 | 三失 | |||||||
走中 | 大盛 穂 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||||
(右左) | 末包 昇大 | .308 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中3 | 左本 | 二ゴロ | 空三振 | 左飛 | ||||||
(二) | 菊池 涼介 | .143 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | 遊ゴロ | 中飛 | 中飛 | ||||||
(捕) | 石原 貴規 | .231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 | 遊ゴロ | 右飛 | ||||||||
打 | 野間 峻祥 | .222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||||
走 | 羽月 隆太郎 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 森浦 大輔 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 田村 俊介 | .455 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右中本 | ||||||||||
(投) | 床田 寛樹 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 遊ゴロ | |||||||||
打 | 磯村 嘉孝 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||||
投 | ハーン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 栗林 良吏 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 塹江 敦哉 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 島内 颯太郎 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打捕 | 會澤 翼 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | ||||||||||
計 | .233 | 40 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 克樹 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.26 | 7 1/3 | 32 | 111 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
宮城 滝太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
入江 大生 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 1 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
H | 伊勢 大夢 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
負 | 山崎 康晃 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 0 0/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
計 | 2.76 | 10 | 44 | 147 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
床田 寛樹 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.21 | 7 | 27 | 106 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
H | ハーン | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗林 良吏 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19.29 | 0 1/3 | 6 | 26 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
H | 塹江 敦哉 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20.25 | 0 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
島内 颯太郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 1/3 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
勝 | 森浦 大輔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 6 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3.08 | 11 | 46 | 198 | 11 | 0 | 11 | 3 | 7 | 7 |