3回戦 4/17(木) 18:00
みずほPayPay
ソフトバンク
3
-
4
楽天
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
試合の詳細
試合データ
3回戦(ソフトバンク 0勝 3敗 0分)
観客数:30,521人
試合時間:3時間34分
勝敗投手
勝松井(1勝1敗0S)
S則本(2勝1敗3S)
負オスナ(1勝1敗1S)
本塁打
楽天:
村林 1号(9回表2ラン)
ソフトバンク:
中村 1号(6回裏3)
バッテリー
楽天:
岸→加治屋→西垣→松井→則本 - 堀内, 太田
ソフトバンク:
前田純→杉山→松本裕→オスナ - 渡邉
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 宗山 塁 | .242 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 二飛 | 右飛 | 空三振 | 左飛 | ||||
(二) | 小深田 大翔 | .309 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 左飛 | 中安 | 左安 | ||||
(一) | 浅村 栄斗 | .293 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振 | 中飛 | 四球 | 死球 | 中3 | ||||
走中 | 辰己 涼介 | .196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(指) | 阿部 寿樹 | .260 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 四球 | 空三振 | 遊併打 | 空三振 | ||||
(三一) | 鈴木 大地 | .344 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右安 | 空三振 | 右2 | 投ゴロ | ||||
(左) | 伊藤 裕季也 | .257 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三ゴロ | 中飛 | ||||||
打 | フランコ | .211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
走中右 | 中島 大輔 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(中) | 武藤 敦貴 | .214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊直 | 四球 | 左飛 | |||||
捕 | 太田 光 | .094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(捕) | 堀内 謙伍 | .500 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左安 | 空三振 | ||||||
左 | 渡邊 佳明 | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | ||||||||
(右) | 小森 航大郎 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中安 | 空三振 | ||||||
打三 | 村林 一輝 | .292 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左中本 | ||||||||
計 | .244 | 36 | 4 | 10 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 周東 佑京 | .297 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 空三振 | 左飛 | 四球 | 投ゴロ | ||||
(遊) | 今宮 健太 | .273 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 四球 | 一失 | 中安 | ||||
走 | 野村 勇 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三) | 栗原 陵矢 | .400 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 一直 | 中安 | 見三振 | 中安 | ||||
(指) | 山川 穂高 | .242 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 空三振 | 捕邪飛 | 二飛 | ||||
(左) | 正木 智也 | .263 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | 中飛 | 中飛 | |||||
二 | 牧原 大成 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(一) | 中村 晃 | .300 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投安 | 二ゴロ | 右本 | 左安 | |||||
走左 | 緒方 理貢 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二一) | 廣瀬 隆太 | .276 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 左安 | 四球 | |||||
(右) | 山本 恵大 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 見三振 | ||||||
右 | 佐藤 直樹 | .278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
(捕) | 渡邉 陸 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | 左飛 | ||||||
打 | 柳町 達 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
計 | .253 | 36 | 3 | 9 | 3 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸 孝之 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.48 | 5 2/3 | 24 | 108 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | |
加治屋 蓮 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 1/3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
西垣 雅矢 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
勝 | 松井 友飛 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5.40 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S | 則本 昂大 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4.76 | 1 | 5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3.51 | 9 | 40 | 176 | 9 | 1 | 11 | 4 | 3 | 3 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前田 純 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.17 | 6 | 24 | 101 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
H | 杉山 一樹 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
H | 松本 裕樹 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 6 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
負 | オスナ | 8 | 1 | 1 | 1 | 7.88 | 1 | 7 | 25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
計 | 3.62 | 9 | 41 | 172 | 10 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 |
2025年4月17日 パ・リーグのその他の試合
-
京セラD大阪
試合終了