20回戦 8/20(水) 18:00
エスコンF
日本ハム
6
-
5
オリックス
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 
| 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 6 | 12 | 1 | 
試合の詳細
試合データ
	20回戦(日本ハム  11勝 8敗 1分)
観客数:30,743人
試合時間:3時間41分
勝敗投手
		勝玉井(3勝2敗1S)
					S柳川(2勝1敗10S)			
		負山岡(3勝2敗0S)	
本塁打
	オリックス:
	中川 11号(2回表ソロ), 杉本 11号(6回表ソロ)	
	日本ハム:
	水谷 11号(1回裏ソロ), レイエス 24号(4回裏ソロ), レイエス 25号(5回裏2)
バッテリー
	オリックス:
			佐藤→入山→山岡→横山楓→高島→才木 - 福永, 若月		
	日本ハム:
			山崎福也→玉井→金村→上原→柳川 - 田宮	
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 廣岡 大志 | .271 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左安 | 右安 | 遊飛 | 空三振 | ||||
| (指) | 西川 龍馬 | .311 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左安 | 捕ゴロ | 二ゴロ | 遊ゴロ | ||||
| (二) | 太田 椋 | .299 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 三ゴロ | 右飛 | 中安 | ||||
| 走 | 麦谷 祐介 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (一) | 頓宮 裕真 | .243 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊直 | 遊ゴロ | 捕ゴロ | 中飛 | ||||
| (左) | 中川 圭太 | .278 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | 右飛 | 右飛 | 中安 | 左飛 | ||||
| (右) | 杉本 裕太郎 | .255 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 | 二ゴロ | 左本 | 一邪飛 | |||||
| (遊) | 紅林 弘太郎 | .241 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中安 | 右2 | 右安 | |||||
| 走遊 | 大里 昂生 | .254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 福永 奨 | .148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 空三振 | |||||||
| 打 | 西野 真弘 | .271 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | ||||||||
| 捕 | 若月 健矢 | .301 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||
| (三) | 宗 佑磨 | .245 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊失 | 三飛 | 見三振 | 中安 | |||||
| 計 | .257 | 39 | 5 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 水谷 瞬 | .272 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右本 | 左飛 | 四球 | 空三振 | |||||
| 中 | 五十幡 亮汰 | .254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | ||||||||
| (一) | 清宮 幸太郎 | .261 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右安 | 中飛 | 四球 | 一邪飛 | ||||
| (二) | 石井 一成 | .263 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 左飛 | 四球 | |||||
| (指) | レイエス | .283 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 右飛 | 右本 | 右本 | 中飛 | |||||
| (三) | 郡司 裕也 | .305 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左安 | 空三振 | 四球 | |||||
| 三 | 奈良間 大己 | .236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (左) | 野村 佑希 | .272 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 空三振 | 遊ゴロ | 左安 | |||||
| 走左 | 松本 剛 | .203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 田宮 裕涼 | .277 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴロ | 左安 | 投ゴロ | |||||
| (中右) | 万波 中正 | .223 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投併打 | 右安 | 左安 | 二直 | |||||
| (遊) | 水野 達稀 | .251 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 左飛 | 左安 | 遊直 | |||||
| 計 | .249 | 34 | 6 | 12 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
投手成績
| 勝敗 セーブ  | 
					選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 一磨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 4 | 18 | 71 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 入山 海斗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 負 | 山岡 泰輔 | 31 | 3 | 2 | 0 | 4.33 | 0 2/3 | 7 | 42 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 横山 楓 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.45 | 0 1/3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高島 泰都 | 17 | 2 | 1 | 0 | 4.12 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 才木 海翔 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1.83 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.47 | 8 | 38 | 159 | 12 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 
| 勝敗 セーブ  | 
					選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎 福也 | 17 | 5 | 4 | 0 | 2.06 | 5 1/3 | 25 | 95 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
| 勝 | 玉井 大翔 | 28 | 3 | 2 | 1 | 1.17 | 0 2/3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| H | 金村 尚真 | 16 | 4 | 5 | 0 | 3.07 | 1 1/3 | 7 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| H | 上原 健太 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 2/3 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| S | 柳川 大晟 | 34 | 2 | 1 | 10 | 0.84 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 2.36 | 9 | 41 | 152 | 13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |