22回戦 8/20(水) 18:00
みずほPayPay
ソフトバンク
5
-
4
西武
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
ソフトバンク | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | 7 | 0 |
試合の詳細
試合データ
22回戦(ソフトバンク 14勝 8敗 0分)
観客数:39,725人
試合時間:2時間47分
勝敗投手
勝上沢(9勝6敗0S)
S杉山(3勝2敗20S)
負山田(2勝2敗1S)
本塁打
西武:
ネビン 13号(4回表2ラン), デービス 3号(9回表2ラン)
ソフトバンク:
山川 20号(2回裏ソロ), 牧原大 2号(4回裏ソロ), 野村 12号(7回裏2)
バッテリー
西武:
松本→ウィンゲンター→山田→浜屋 - 炭谷, 古賀悠
ソフトバンク:
上沢→松本裕→杉山 - 海野
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 源田 壮亮 | .225 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 右飛 | 空三振 | |||||
(中) | 高松 渡 | .063 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | ||||||
打中 | 長谷川 信哉 | .227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | ||||||||
(左) | 渡部 聖弥 | .253 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 中安 | 右飛 | 遊ゴロ | |||||
(一) | ネビン | .290 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 | 右中本 | 中安 | 空三振 | |||||
(三) | 山村 崇嘉 | .220 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二飛 | 捕犠打 | 中安 | |||||
(指) | デービス | .213 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛 | 二直 | 四球 | 右本 | |||||
(右) | 外崎 修汰 | .223 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 四球 | 左安 | |||||
走 | モンテル | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(捕) | 炭谷 銀仁朗 | .250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 左安 | 空三振 | ||||||
捕 | 古賀 悠斗 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(二) | 滝澤 夏央 | .227 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | |||||||
打 | 村田 怜音 | .213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
二 | 元山 飛優 | .145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 平沼 翔太 | .174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
計 | .229 | 33 | 4 | 7 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二三) | 野村 勇 | .270 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ | 中飛 | 空三振 | 右本 | |||||
(遊) | 今宮 健太 | .244 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左安 | 左安 | 四球 | |||||
(指) | 近藤 健介 | .309 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 左飛 | 左飛 | 空三振 | |||||
(一) | 山川 穂高 | .224 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右本 | 遊ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | |||||
(左) | 柳町 達 | .279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 左飛 | 空三振 | |||||
左 | 緒方 理貢 | .215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(中) | 牧原 大成 | .308 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三邪飛 | 右本 | 右飛 | 二飛 | |||||
(三) | ダウンズ | .234 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 遊安 | ||||||
二 | 川瀬 晃 | .265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(捕) | 海野 隆司 | .201 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 左飛 | 投犠打 | ||||||
(右) | 佐藤 直樹 | .209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 空三振 | |||||||
打 | 中村 晃 | .241 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | ||||||||
走右 | 川村 友斗 | .111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
計 | .250 | 30 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 航 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.30 | 5 | 19 | 76 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
H | ウィンゲンター | 40 | 1 | 4 | 0 | 1.66 | 1 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
負 | 山田 陽翔 | 36 | 2 | 2 | 1 | 1.47 | 1 | 7 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
浜屋 将太 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2.82 | 8 | 34 | 136 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 上沢 直之 | 17 | 9 | 6 | 0 | 3.09 | 7 | 27 | 100 | 4 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 |
H | 松本 裕樹 | 39 | 2 | 1 | 0 | 0.94 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | 杉山 一樹 | 52 | 3 | 2 | 20 | 1.74 | 1 | 6 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
計 | 2.33 | 9 | 36 | 134 | 7 | 2 | 15 | 2 | 4 | 4 |