1回戦 3/14(金) 13:00
小牧
中日
4
-
4
西武
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
中日 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
試合の詳細
試合データ
1回戦(中日 0勝 0敗 1分)
観客数:6,616人
試合時間:3時間2分
本塁打
西武:
岸 1号(3回表ソロ)
中日:
上林 3号(1回裏2), 石川昂 1号(3回裏2)
バッテリー
西武:
上田→羽田→黒田→田村→山田→豆田 - 古賀悠, 牧野
中日:
仲地→近藤→藤嶋→勝野→ウォルターズ→松山 - 木下, 石伊
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 仲田 慶介 | .300 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 投ゴロ | 一失 | 一ゴロ | 右安 | ||||
(三) | 山村 崇嘉 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一ゴロ | 中飛 | 右安 | 空三振 | ||||
(右左右) | 岸 潤一郎 | .250 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 左本 | 三ゴロ | 捕併打 | |||||
(一) | 村田 怜音 | .308 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中飛 | 三ゴロ | 空三振 | |||||
(二左) | 平沢 大河 | .154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一併打 | 四球 | 左飛 | 遊ゴロ | |||||
(捕) | 古賀 悠斗 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 見三振 | |||||||
打捕 | 牧野 翔矢 | .222 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 投安 | |||||||
(左) | 渡部 聖弥 | .286 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右2 | |||||||
打右中 | モンテル | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 捕邪飛 | |||||||
(指) | 長谷川 信哉 | .263 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 四球 | 左2 | ||||||
打指 | 炭谷 銀仁朗 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | ||||||||
(中) | 西川 愛也 | .190 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 投ゴロ | 二ゴロ | ||||||
打 | 平沼 翔太 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
二 | 児玉 亮涼 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
計 | .248 | 34 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左中) | ブライト 健太 | .364 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 | 中安 | 四球 | 見三振 | |||||
(遊二) | 辻本 倫太郎 | .154 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 右飛 | 一ゴロ | 中飛 | |||||
(中) | 上林 誠知 | .381 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右本 | 一ゴロ | |||||||
左 | モニエル | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | |||||||
(三) | 石川 昂弥 | .208 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛 | 左本 | 四球 | 空三振 | |||||
(指) | 細川 成也 | .176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | |||||||
打指 | カリステ | .261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
打指 | 大島 洋平 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||
(一) | 中田 翔 | .133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | 中飛 | |||||||
遊 | 中村 奈一輝 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | |||||||
(二一) | 板山 祐太郎 | .087 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中飛 | 投失 | 右飛 | |||||
(右) | 鵜飼 航丞 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 右飛 | 右飛 | 左2 | |||||
(捕) | 木下 拓哉 | .182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三ゴロ | 四球 | ||||||
捕 | 石伊 雄太 | .083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
計 | .228 | 32 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上田 大河 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 4 | 17 | 54 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
羽田 慎之介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
黒田 将矢 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
田村 伊知郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
山田 陽翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
豆田 泰志 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2.51 | 9 | 36 | 134 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仲地 礼亜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4 | 21 | 87 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
近藤 廉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
藤嶋 健人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝野 昌慶 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ウォルターズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松山 晋也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.40 | 9 | 38 | 136 | 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2025年3月14日 オープン戦のその他の試合
-
神宮
試合終了
-
横浜
試合終了
-
マツダスタジアム
試合終了
-
みずほPayPay
試合終了