1回戦 3/14(金) 18:00
みずほPayPay
ソフトバンク
2
-
2
日本ハム
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
試合の詳細
試合データ
1回戦(ソフトバンク 0勝 0敗 1分)
観客数:31,628人
試合時間:2時間49分
本塁打
日本ハム:
万波 1号(2回表ソロ)
ソフトバンク:
バッテリー
日本ハム:
加藤貴→福谷→宮西→池田→田中→齋藤 - 郡司, 伏見
ソフトバンク:
有原→杉山→又吉→木村光 - 海野, 嶺井
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 五十幡 亮汰 | .214 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 捕ゴロ | 空三振 | 右安 | |||||
(一) | マルティネス | .077 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 投ゴロ | 右飛 | 左飛 | |||||
(指) | レイエス | .294 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左安 | 右2 | 遊併打 | |||||
(三) | 野村 佑希 | .296 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三直 | 左安 | 左2 | 中安 | |||||
(右) | 万波 中正 | .286 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | 遊併打 | 三ゴロ | 空三振 | |||||
(二) | 上川畑 大悟 | .176 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | 遊併打 | |||||
(左) | 松本 剛 | .211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 二ゴロ | 四球 | ||||||
(捕) | 郡司 裕也 | .316 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | 三ゴロ | ||||||
捕 | 伏見 寅威 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(遊) | 水野 達稀 | .188 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 右安 | 空三振 | ||||||
計 | .233 | 32 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | ダウンズ | .346 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 投ゴロ | 右飛 | ||||||
二 | 牧原 大成 | .429 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||
二 | 廣瀬 隆太 | .278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
(指) | 近藤 健介 | .308 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴロ | 四球 | ||||||
打指 | 谷川原 健太 | .063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投直 | ||||||||
(左) | 柳田 悠岐 | .263 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右安 | 一併打 | ||||||
左 | 柳町 達 | .227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(一) | 山川 穂高 | .133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 三ゴロ | 右飛 | ||||||
一 | 石塚 綜一郎 | .308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
(右) | 正木 智也 | .194 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 | 四球 | 二飛 | 左飛 | |||||
右 | 緒方 理貢 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三) | リチャード | .323 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左2 | 空三振 | 右飛 | |||||
(遊) | 川瀬 晃 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 一ゴロ | |||||||
打 | 中村 晃 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
遊 | 野村 勇 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(捕) | 海野 隆司 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 左犠飛 | 四球 | ||||||
走捕 | 嶺井 博希 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(中) | 川村 友斗 | .154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 一ゴロ | 四球 | 空三振 | |||||
計 | .251 | 31 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤 貴之 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4 | 18 | 57 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
福谷 浩司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
宮西 尚生 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
池田 隆英 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 6 | 34 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
田中 正義 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
齋藤 友貴哉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2.28 | 9 | 37 | 152 | 5 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有原 航平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 5 1/3 | 20 | 63 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
杉山 一樹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 1 2/3 | 7 | 37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
又吉 克樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木村 光 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2.66 | 9 | 33 | 123 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
2025年3月14日 オープン戦のその他の試合
-
神宮
試合終了
-
横浜
試合終了
-
小牧
試合終了
-
マツダスタジアム
試合終了