2回戦 3/21(金) 18:00
エスコンF
日本ハム
5
-
2
ヤクルト
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
日本ハム | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 7 | 0 |
試合の詳細
試合データ
2回戦(日本ハム 1勝 1敗 0分)
観客数:18,436人
試合時間:2時間51分
勝敗投手
勝加藤貴(1勝0敗0S)
負高橋(0勝1敗0S)
本塁打
ヤクルト:
日本ハム:
レイエス 2号(1回裏3), 清宮幸 3号(6回裏ソロ)
バッテリー
ヤクルト:
高橋→木澤→長谷川→荘司→清水 - 中村悠
日本ハム:
加藤貴→池田→宮西→齋藤 - 郡司, 吉田
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右左) | 西川 遥輝 | .304 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | ||||||
打左 | 増田 珠 | .273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴロ | |||||||
(三中) | 赤羽 由紘 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | |||||
(中) | 塩見 泰隆 | .238 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | 投ゴロ | ||||||
二 | 武岡 龍世 | .176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕飛 | ||||||||
(左) | サンタナ | .241 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右2 | 空三振 | ||||||
右 | 丸山 和郁 | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | ||||||||
(一) | オスナ | .273 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | 空三振 | 中安 | |||||
走 | 並木 秀尊 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(遊) | 長岡 秀樹 | .313 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 左飛 | 四球 | 中安 | |||||
(捕) | 中村 悠平 | .286 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中飛 | 遊ゴロ | ||||||
打 | 宮本 丈 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
(二三) | 茂木 栄五郎 | .185 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 見三振 | 左飛 | 見三振 | |||||
(指) | 内山 壮真 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | |||||||
打指 | 松本 直樹 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 死球 | |||||||
走指 | 古賀 優大 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
計 | .232 | 34 | 2 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左捕) | 吉田 賢吾 | .409 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | |||||
(中左) | 今川 優馬 | .280 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右飛 | 一邪飛 | ||||||
打左 | 水谷 瞬 | .158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
(三) | 清宮 幸太郎 | .320 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 二ゴロ | 右本 | ||||||
三 | 若林 晃弘 | .222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
(一) | 野村 佑希 | .293 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 左安 | 三併打 | |||||
(指) | レイエス | .320 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中本 | 四球 | |||||||
打指 | 松本 剛 | .207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | ||||||||
(右) | 万波 中正 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 見三振 | ||||||
(捕) | 郡司 裕也 | .292 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | |||||||
打中 | 矢澤 宏太 | .263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
(二) | 石井 一成 | .105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 一ゴロ | 左飛 | ||||||
(遊) | 水野 達稀 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右飛 | |||||||
遊 | 奈良間 大己 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
計 | .246 | 30 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 高橋 奎二 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.82 | 5 0/3 | 22 | 88 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 |
木澤 尚文 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0 2/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
長谷川 宙輝 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
荘司 宏太 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
清水 昇 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2.33 | 8 | 31 | 130 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 加藤 貴之 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 6 | 22 | 97 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
池田 隆英 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
宮西 尚生 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
齋藤 友貴哉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 7 | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
計 | 2.41 | 9 | 37 | 151 | 7 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 |
2025年3月21日 オープン戦のその他の試合
-
ベルーナドーム
試合終了
-
東京ドーム
試合終了
-
バンテリンドーム
試合終了
-
京セラD大阪
試合終了
-
みずほPayPay
試合終了