2回戦 3/21(金) 18:00
東京ドーム
巨人
6
-
2
ロッテ
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 巨人 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | 8 | 0 |
試合の詳細
試合データ
2回戦(巨人 1勝 1敗 0分)
観客数:38,175人
試合時間:2時間43分
勝敗投手
勝戸郷(1勝0敗0S)
負小島(0勝2敗0S)
本塁打
ロッテ:
巨人:
甲斐 1号(2回裏3)
バッテリー
ロッテ:
小島→廣畑→鈴木→ゲレーロ→益田 - 佐藤
巨人:
戸郷→泉→平内→高梨→船迫→バルドナード→マルティネス - 甲斐
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岡 大海 | .267 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右邪飛 | 左安 | ||||||
| 中 | 高部 瑛斗 | .321 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | |||||||
| (指) | 角中 勝也 | .273 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 左安 | 空三振 | 二ゴロ | ||||
| (左) | ポランコ | .200 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 一ゴロ | 右安 | ||||||
| 走左 | 西川 史礁 | .355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (一) | ソト | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三ゴロ | |||||||
| 二 | 中村 奨吾 | .138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 右飛 | |||||||
| (捕) | 佐藤 都志也 | .444 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | 空三振 | 捕邪飛 | |||||
| (三一) | 安田 尚憲 | .152 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 遊飛 | 空三振 | 遊飛 | |||||
| (二三) | 藤岡 裕大 | .250 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 右安 | ||||||
| 走三 | 上田 希由翔 | .262 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
| (右) | 藤原 恭大 | .222 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 一ゴロ | 空三振 | 空三振 | |||||
| (遊) | 小川 龍成 | .158 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴロ | 遊邪飛 | 見三振 | |||||
| 計 | .223 | 37 | 2 | 10 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 丸 佳浩 | .167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中飛 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (中) | オコエ 瑠偉 | .409 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中2 | 投ゴロ | 左飛 | |||||
| (二) | 吉川 尚輝 | .379 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
| 二 | 増田 大輝 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
| (左) | ヘルナンデス | .273 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右安 | 右飛 | ||||||
| 左 | 若林 楽人 | .286 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | ||||||||
| (三) | 坂本 勇人 | .143 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三併打 | 中飛 | 右安 | |||||
| (指) | キャベッジ | .229 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三ゴロ | 捕邪飛 | 中飛 | |||||
| (一遊) | 中山 礼都 | .333 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 中安 | ||||||
| (捕) | 甲斐 拓也 | .263 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左中本 | 四球 | 見三振 | ||||||
| (遊) | 門脇 誠 | .206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右飛 | 遊飛 | ||||||
| 一 | 秋広 優人 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 計 | .242 | 31 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 小島 和哉 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3.94 | 4 | 18 | 56 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 廣畑 敦也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 昭汰 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ゲレーロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 益田 直也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 5 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 計 | 2.47 | 8 | 33 | 118 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 戸郷 翔征 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 11 | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 泉 圭輔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平内 龍太 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7.20 | 1 | 7 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 高梨 雄平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 船迫 大雅 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| バルドナード | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マルティネス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.15 | 9 | 38 | 140 | 10 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 |
2025年3月21日 オープン戦のその他の試合
-
エスコンF
試合終了
-
ベルーナドーム
試合終了
-
バンテリンドーム
試合終了
-
京セラD大阪
試合終了
-
みずほPayPay
試合終了