2026年6月9日 ソフトバンク vs 阪神

1回戦 6/9(火) 18:00

みずほPayPay

ソフトバンク

10

-

4

阪神

試合終了

1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪神 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4 6 1
ソフトバンク 2 1 2 1 4 0 0 0 X 10 13 0

試合の詳細

試合データ

1回戦(ソフトバンク 1勝 0敗 0分)
観客数:40,066人
試合時間:2時間38分

勝敗投手

大津(7勝1敗0S)
才木(5勝3敗0S)

本塁打

阪神: 立石 2号(5回表2ラン), 森下 15号(6回表ソロ)
ソフトバンク: 栗原 18号(1回裏2), 野村 1号(2回裏ソロ), 栗原 19号(3回裏2), 野村 2号(4回裏ソロ), 近藤 10号(5回裏2), 牧原大 1号(5回裏2)

バッテリー

阪神: 才木→椎葉→門別→工藤 - 梅野, 嶋村
ソフトバンク: 大津→津森→伊藤→鈴木豪 - 海野

出場成績

打者成績

阪神
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(三) 立石 正広 .242 3 2 2 2 0 1 0 0 0 1 中安三ゴロ左本四球
(二) 中野 拓夢 .271 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 投犠打中飛空三振四球
(左) 森下 翔太 .289 4 1 3 2 1 0 0 0 0 1 右安空三振右本中安
(右) 佐藤 輝明 .354 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 空三振中飛空三振空三振
(一) 大山 悠輔 .258 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 中飛空三振右飛遊ゴロ
(中) 高寺 望夢 .234 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 見三振二ゴロ空三振空三振
(指) 前川 右京 .217 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 四球三飛空三振四球
(捕) 梅野 隆太郎 .200 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三直一ゴロ
嶋村 麟士朗 .280 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 左飛空三振
(遊) 熊谷 敬宥 .262 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ中安空三振遊ゴロ
.249 31 4 6 4 12 4 1 0 1 2
ソフトバンク
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(左) 正木 智也 .310 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 空三振投ゴロ遊ゴロ三ゴロ中安
走左 谷川原 健太 .219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(中) 周東 佑京 .280 4 3 4 0 0 0 0 1 0 0 左2右安右安一安
川村 友斗 .077 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
(指) 近藤 健介 .292 4 1 1 2 2 0 0 0 0 1 投ゴロ空三振右中本空三振
(三) 栗原 陵矢 .284 3 3 3 4 0 1 0 0 0 2 右本右本左2四球
(右) 牧原 大成 .280 4 1 1 2 0 0 0 0 0 1 右飛中飛右本二ゴロ
(一) 廣瀬 隆太 .348 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振二ゴロ三ゴロ空三振
(二) 野村 勇 .203 4 2 2 2 1 0 0 0 0 2 左本左本空三振遊飛
(捕) 海野 隆司 .187 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛遊ゴロ三ゴロ右飛
(遊) 庄子 雄大 .271 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 空三振左安二ゴロ一ゴロ
.249 37 10 13 10 8 1 0 1 0 6

投手成績

阪神
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
才木 浩人 11 5 3 0 3.69 3 14 50 5 3 4 0 5 5
椎葉 剛 4 0 0 0 6.43 2 12 30 6 3 1 0 5 5
門別 啓人 5 0 1 0 4.50 2 8 36 1 0 2 1 0 0
工藤 泰成 15 0 0 0 1.76 1 4 9 1 0 1 0 0 0
3.13 8 38 125 13 6 8 1 10 10
ソフトバンク
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
大津 亮介 10 7 1 0 1.43 6 24 85 5 2 7 1 3 3
津森 宥紀 17 1 0 0 2.20 1 3 16 0 0 2 0 0 0
伊藤 優輔 12 1 0 0 1.35 1 5 22 1 0 1 2 1 1
鈴木 豪太 10 0 0 0 3.18 1 4 20 0 0 2 1 0 0
3.24 9 36 143 6 2 12 4 4 4

2026年6月9日 NPB交流戦のその他の試合

もっと読む