1回戦 6/9(火) 18:00
ZOZOマリン
ロッテ
3
-
1
中日
試合終了
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | 1 |
試合の詳細
試合データ
1回戦(ロッテ 1勝 0敗 0分)
観客数:25,172人
試合時間:2時間52分
勝敗投手
勝ジャクソン(4勝5敗0S)
S横山(0勝1敗21S)
負マラー(1勝4敗0S)
本塁打
中日:
ロッテ:
バッテリー
中日:
マラー→伊藤→藤嶋→草加 - 加藤, 石伊
ロッテ:
ジャクソン→澤田→鈴木→横山 - 佐藤
出場成績
打者成績
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岡林 勇希 | .220 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中安 | 左飛 | 二ゴロ | |||||
| (二) | 田中 幹也 | .234 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 中安 | 中飛 | 空三振 | |||||
| (遊) | 村松 開人 | .262 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 中安 | 投安 | |||||
| (左) | 細川 成也 | .225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 遊併打 | 四球 | |||||
| 走左 | 土田 龍空 | .156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (一) | 板山 祐太郎 | .280 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 一ゴロ | 中安 | ||||||
| 打一 | 阿部 寿樹 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| (指) | サノー | .216 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||
| (三) | 福永 裕基 | .255 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | 遊ゴロ | 二飛 | 右邪飛 | |||||
| (捕) | 加藤 匠馬 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | |||||||
| 打 | 高橋 周平 | .262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||
| 捕 | 石伊 雄太 | .270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
| (右) | 鵜飼 航丞 | .280 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 空三振 | 見三振 | |||||
| 計 | .232 | 32 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 友杉 篤輝 | .284 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 中飛 | 投犠打 | 右邪飛 | |||||
| (二) | 小川 龍成 | .296 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 | 中飛 | 右安 | 二ゴロ | |||||
| (右左) | 西川 史礁 | .312 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三ゴロ | 右安 | 空三振 | |||||
| (捕) | 佐藤 都志也 | .257 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 中犠飛 | ||||||
| (一) | 山口 航輝 | .220 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 二飛 | 左安 | ||||||
| 走一 | 池田 来翔 | .268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (指) | ソト | .221 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 左飛 | ||||||
| (三) | 安田 尚憲 | .150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 二ゴロ | ||||||
| 三 | 宮崎 竜成 | .105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (左) | 井上 広大 | .152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ | 捕邪飛 | |||||||
| 右 | 山本 大斗 | .164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| (中) | 高部 瑛斗 | .211 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中安 | 空三振 | ||||||
| 計 | .234 | 28 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | マラー | 7 | 1 | 4 | 0 | 3.20 | 5 2/3 | 23 | 80 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 伊藤 茉央 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤嶋 健人 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2.01 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 草加 勝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3.47 | 8 | 30 | 105 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | ジャクソン | 11 | 4 | 5 | 0 | 3.41 | 6 | 24 | 111 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| H | 澤田 圭佑 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1.99 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 鈴木 昭汰 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1.64 | 1 | 6 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| S | 横山 陸人 | 28 | 0 | 1 | 21 | 1.61 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 3.22 | 9 | 36 | 154 | 6 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 |
2026年6月9日 NPB交流戦のその他の試合
-
エスコンF
試合終了
-
楽天モバイル
試合終了
-
ベルーナドーム
試合終了
-
京セラD大阪
試合終了
-
みずほPayPay
試合終了