2026年6月11日 西武 vs 広島

3回戦 6/11(木) 18:00

ベルーナドーム

西武

4

-

1

広島

試合終了

1 2 3 4 5 6 7 8 9
広島 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
西武 0 0 0 2 1 0 0 1 X 4 11 0

試合の詳細

試合データ

3回戦(西武 3勝 0敗 0分)
観客数:22,444人
試合時間:2時間55分

勝敗投手

平良(5勝1敗0S)
S甲斐野(1勝2敗2S)
ターノック(0勝3敗0S)

本塁打

広島:
西武:

バッテリー

広島: ターノック→辻→中崎→鈴木→塹江 - 石原, 持丸
西武: 平良→ウィンゲンター→黒田→甲斐野 - 小島, 柘植

出場成績

打者成績

広島
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(右) 名原 典彦 .270 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 遊ゴロ四球二ゴロ四球
(中) 大盛 穂 .220 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 空三振一犠打一ゴロ空三振
(遊) 小園 海斗 .232 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 空三振四球四球空三振
(三) 坂倉 将吾 .269 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 投ゴロ中飛空三振四球
走三 辰見 鴻之介 .133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(左) ファビアン .192 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 二直死球空三振空三振
(指) モンテロ .230 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 二ゴロ三ゴロ一邪飛四球
(一) 林 晃汰 .000 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振空三振遊ゴロ三併打
(二) 勝田 成 .167 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 三邪飛投安四球遊飛
(捕) 石原 貴規 .133 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛三ゴロ
打捕 持丸 泰輝 .228 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
.213 26 1 1 0 10 8 1 1 0 0
西武
位置 選手 打率 打数 得点 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 本塁打 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
(左) 桑原 将志 .287 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ三ゴロ左飛左飛
(遊二) 滝澤 夏央 .287 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 投ゴロ四球左安左飛
(右) 長谷川 信哉 .292 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 空三振死球左安左安
(指) 古賀 悠斗 .337 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 二ゴロ捕犠打空三振空三振
(捕) 小島 大河 .279 3 0 2 2 1 1 0 0 0 0 空三振左安四球左安
走遊 源田 壮亮 .193 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) 平沢 大河 .295 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 中飛右安中飛中安
(三) 渡部 聖弥 .256 4 0 2 1 2 0 0 0 0 0 空三振左安見三振遊安
(二) 石井 一成 .212 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 左2空三振一ゴロ
カナリオ .253 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 見三振
柘植 世那 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(中) 西川 愛也 .208 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ右安投ゴロ二併打
.251 32 4 11 4 8 3 1 0 0 0

投手成績

広島
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
ターノック 7 0 3 0 3.58 4 2/3 22 85 7 0 5 2 3 3
辻 大雅 12 0 1 0 5.40 0 1/3 2 12 0 0 0 1 0 0
中崎 翔太 23 1 4 6 2.95 1 3 18 0 0 1 0 0 0
鈴木 健矢 15 0 1 0 2.91 1 4 24 1 0 1 0 0 0
塹江 敦哉 19 1 2 0 3.00 1 5 18 3 0 1 0 1 1
2.99 8 36 157 11 0 8 3 4 4
西武
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
平良 海馬 10 5 1 0 0.82 6 23 91 1 0 6 4 1 1
H ウィンゲンター 1 0 0 0 0.00 1 4 16 0 0 1 1 0 0
H 黒田 将矢 18 2 0 0 2.25 1 5 22 0 0 3 2 0 0
S 甲斐野 央 25 1 2 2 2.38 1 3 12 0 0 0 1 0 0
2.49 9 35 141 1 0 10 8 1 1

2026年6月11日 NPB交流戦のその他の試合

もっと読む